股民姓名 | 拟维权方向 | 买入股数(股) | 买入时间 | 亏损% | 维权理由 | 维权律师 | 股票交割单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周翠平 | 上市公司紫鑫药业 | 3000 | 2011-07-18 | 39 | 详细 | 刘国华 | -- |
向莉 | 上市公司ST贤成 | 100000 | 2012-12-17 | 100 | 详细 | 张洪明 | -- |
朱玉红 | 上市公司其他上市公司 | 26000 | 2012-01-01 | 12 | 详细 | 吴立骏 | -- |
颜超 | 上市公司其他上市公司 | 4000 | 2011-07-07 | 30 | 详细 | 宋一欣 | 详情 |
李宏飞 | 股票软件 | 5000 | 2013-11-30 | 30 | 详细 | -- | |
庄卫江 | 上市公司紫鑫药业 | 10000 | 2011-06-13 | 13 | 详细 | -- | |
金小鸯 | 上市公司其他上市公司 | 23200 | 2011-07-15 | 20 | 详细 | -- | |
陈天恩 | 其他证券营业部 | 200 | 2014-02-15 | 100 | 详细 | -- | |
李廷 | 上市公司光大证券 | 6010888000 | 2013-08-16 | 3 | 详细 | -- | |
罗燕芬 | 上市公司其他上市公司 | 4 | 2013-08-16 | 6 | 详细 | -- | |
闫寒 | 手机短信荐股 | 1600 | 2012-12-28 | 20 | 详细 | 详情 | |
周磊 | 上市公司光大证券 | 41400 | 2013-08-16 | 3 | 详细 | 详情 | |
杨福芹 | 投资咨询公司 | 1600 | 2013-11-21 | 22 | 详细 | 庞九林 | -- |
唐成祥 | 其他 | 8000 | 2013-08-16 | 28 | 详细 | 董毅智 | -- |
段成华 | 上市公司光大证券 | 8000 | 2013-08-16 | 17 | 详细 | 宋一欣 | -- |
王晶 | 上市公司其他上市公司 | 700 | 2013-11-22 | 10 | 详细 | 罗德江 | -- |
曹心铭 | 上市公司光大证券 | 1300 | 2013-08-16 | 5 | 详细 | 许峰 | -- |
黄文标 | 上市公司光大证券 | 54600 | 2013-08-16 | 14 | 详细 | 厉健 | -- |
张恩儒 | 上市公司光大证券 | 20000 | 2010-08-16 | 2 | 详细 | 罗德江 | -- |
徐悦女 | 上市公司光大证券 | 30000 | 2013-10-15 | 5 | 详细 | -- | |
黄文标 | 上市公司光大证券 | 54600 | 2013-11-16 | 14 | 详细 | 厉健 | -- |
吕许峰 | 股票软件 | 1400 | 2013-08-16 | 40 | 详细 | 张洪明 | -- |
查玉科 | 上市公司光大证券 | 2000000 | 2013-08-16 | 6 | 详细 | 宋一欣 | -- |
王志芳 | 上市公司光大证券 | 8500 | 2013-09-27 | 54 | 详细 | 宋一欣 | -- |
赵晓明 | 上市公司其他上市公司 | 74623 | 2013-03-20 | 49 | 详细 | 许峰 | 详情 |
侯永庆 | 上市公司其他上市公司 | 83100 | 2013-10-08 | 100 | 详细 | 详情 | |
姚连初 | 上市公司三峡新材 | 9000 | 2013-09-23 | 14 | 详细 | 罗德江 | -- |
刘业明 | 上市公司三峡新材 | 4400 | 2013-09-11 | 11 | 详细 | 罗德江 | 详情 |
陈步清 | 上市公司其他上市公司 | 35500 | 2013-09-16 | 10 | 详细 | 刘国华 | -- |
陶磊 | 其他河北钢铁 | 320000 | 2012-11-01 | 50 | 详细 | 许峰 | -- |
更多 |
凤凰新媒体
互动邮箱:cjtougao@ifeng.com