散户资金撤离的50只个股
散户资金撤离的50只个股
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601600 | 中国铝业 | -799万元 | 3.25 | 1.25% | 6520万元 |
2 | 000898 | *ST鞍钢 | -648万元 | 2.84 | 0.71% | 3334万元 |
3 | 601000 | 唐山港 | -553万元 | 3.02 | 0.33% | 3565万元 |
4 | 000726 | 鲁 泰A | -526万元 | 9.19 | 3.84% | 8838万元 |
5 | 002593 | 日上集团 | -511万元 | 9.39 | 1.95% | 3148万元 |
6 | 601608 | 中信重工 | -480万元 | 3.23 | 0.00% | 1917万元 |
7 | 600073 | 上海梅林 | -424万元 | 8.17 | 1.87% | 6788万元 |
8 | 002250 | 联化科技 | -418万元 | 18.60 | -1.38% | 5478万元 |
9 | 601299 | 中国北车 | -391万元 | 4.26 | 1.43% | 12784万元 |
10 | 000650 | 仁和药业 | -338万元 | 5.22 | 0.58% | 4767万元 |
11 | 600015 | 华夏银行 | -327万元 | 8.06 | 0.25% | 11989万元 |
12 | 600195 | 中牧股份 | -322万元 | 13.17 | 1.46% | 5333万元 |
13 | 600208 | 新湖中宝 | -320万元 | 3.02 | 1.68% | 7480万元 |
14 | 600552 | 方兴科技 | -317万元 | 22.86 | -1.59% | 5190万元 |
15 | 000488 | 晨鸣纸业 | -299万元 | 4.33 | 0.70% | 1396万元 |
16 | 601106 | 中国一重 | -294万元 | 1.96 | 0.00% | 2090万元 |
17 | 600660 | 福耀玻璃 | -290万元 | 7.97 | 2.71% | 13188万元 |
18 | 601766 | 中国南车 | -273万元 | 4.22 | 1.93% | 16254万元 |
19 | 600029 | 南方航空 | -269万元 | 2.53 | 1.61% | 2969万元 |
20 | 600400 | 红豆股份 | -268万元 | 4.93 | 2.28% | 3882万元 |
21 | 601700 | 风范股份 | -265万元 | 16.43 | 1.73% | 2587万元 |
22 | 600550 | *ST天威 | -263万元 | 3.91 | 0.77% | 5516万元 |
23 | 601933 | 永辉超市 | -260万元 | 13.02 | 3.42% | 9563万元 |
24 | 601818 | 光大银行 | -259万元 | 2.38 | 0.00% | 18093万元 |
25 | 601880 | 大连港 | -254万元 | 2.31 | 0.43% | 1343万元 |
26 | 601877 | 正泰电器 | -254万元 | 26.34 | -0.19% | 2639万元 |
27 | 601899 | 紫金矿业 | -250万元 | 2.31 | 0.43% | 6949万元 |
28 | 002444 | 巨星科技 | -250万元 | 10.09 | -0.30% | 7331万元 |
29 | 600763 | 通策医疗 | -249万元 | 48.22 | 8.43% | 5961万元 |
30 | 601958 | 金钼股份 | -236万元 | 6.19 | 0.16% | 2465万元 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
网罗天下
频道推荐
智能推荐
凤凰财经官方微信
财富派
视频
-
实拍日本“最美玩家”打街霸
播放数:194353
-
国行版索尼PS4主机开封仪式
播放数:124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放数:173975
-
杨幂代言手游拍广告曝光素颜脸
播放数:82180