沪市主力大单流出前20股
2015年08月26日 15:00
来源:中国证券网
股票名称<\/th>
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
600601 | 6.76 | -7.9% | 8326 | 16978 | 8652.0 | 3.9419% | 0.653% | 4.92% | 1.9309% | |
600839 | 7.52 | -9.94% | 18594 | 25776 | 7182.0 | 1.5579% | 0.288% | 0.087% | 2.2039% | |
601989 | 10.8 | -2.09% | 28501 | 33600 | 5099.0 | 0.2839% | 0.625% | 0.977% | 2.4879% | |
600050 | 5.97 | 0.17% | 21834 | 26917 | 5083.0 | 0.2398% | 0.439% | 0.711% | 1.4528% | |
600307 | 4.33 | -4.2% | 13078 | 17437 | 4359.0 | 0.696% | 1.426% | 0.696% | 4.497% | |
600868 | 6.67 | 4.22% | 26183 | 30529 | 4346.0 | 2.2896% | 1.164% | 3.601% | 18.4356% | |
600380 | 11.66 | -9.96% | 963 | 4596 | 3633.0 | 2.3502% | 0.881% | -0.0% | 2.8352% | |
600010 | 3.46 | -2.54% | 11727 | 15306 | 3579.0 | 0.2274% | 0.222% | 0.386% | 1.1344% | |
600653 | 6.07 | -5.75% | 6654 | 9749 | 3095.0 | 1.7722% | 0.838% | 1.65% | 9.1722% | |
601668 | 5.25 | -0.94% | 20616 | 23570 | 2954.0 | 0.0988% | 0.589% | 0.495% | 1.3358% | |
*ST海润 | 600401 | 2.59 | -3.72% | 4718 | 7379 | 2661.0 | 0.8194% | 0.404% | 0.57% | 2.6334% |
601880 | 6.05 | -6.06% | 2460 | 4654 | 2194.0 | 0.6523% | 0.194% | 0.403% | 0.9633% | |
600776 | 9.88 | -8.52% | 893 | 3035 | 2142.0 | 2.2406% | 0.202% | 0.225% | 0.6926% | |
600735 | 12.71 | -7.9% | 502 | 2562 | 2060.0 | 6.571% | 1.212% | 1.729% | 8.402% | |
600022 | 3.79 | -5.96% | 7508 | 9524 | 2016.0 | 0.3132% | 0.874% | 0.505% | -0.0328% | |
600231 | 5.15 | -9.97% | 1732 | 3722 | 1990.0 | 2.4751% | 0.117% | 0.22% | -1.4229% | |
600797 | 12.35 | -8.38% | 2861 | 4814 | 1953.0 | 2.3768% | 0.232% | 2.425% | 6.8678% | |
600395 | 8.27 | -10.01% | 1563 | 3482 | 1919.0 | 1.1595% | 0.045% | 0.44% | 3.5285% | |
600106 | 8.9 | -9.09% | 1738 | 3626 | 1888.0 | 2.0799% | 0.206% | 0.611% | 2.0409% | |
600207 | 6.37 | -9.9% | 407 | 2073 | 1666.0 | 3.7864% | 0.995% | 0.689% | 5.0974% |

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
近一年
13.92%
混合型-华安逆向策略
凤凰点评:
业绩长期领先,投资尖端行业。
网罗天下
凤凰财经官方微信
视频
-
李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩
播放数:145391
-
金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念
播放数:3277
-
章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水
播放数:143449
-
老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住
播放数:165128
财富派
战火锻造的富兰克林家族
点击数:1378761
奥巴马拒住的酒店原来是中国人的
点击数:1398712
为什么这个90后是未来的扎克伯格?
点击数:1765508
陈曦:琴与弓的生活美学
点击数:1928339