两市个股资金流入前20股
2015年10月26日 11:24
来源:中国证券网
股票名称<\/th>
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
协鑫集成 | 002506 | 10.03% | 132648.05 | 202121.28 | 69473.23 | 464.22 | 48.53% |
600380 | 10.00% | 131371.86 | 174540.82 | 43168.97 | 532.82 | 59.06% | |
600526 | 10.02% | 83710.82 | 121991.61 | 38280.79 | 1089.69 | 51.45% | |
600418 | 9.94% | 80764.54 | 120998.76 | 40234.22 | 615.37 | 49.28% | |
兔 宝 宝 | 002043 | 8.33% | 72911.72 | 160902.65 | 87990.94 | 846.71 | 28.54% |
002121 | 9.81% | 65871.75 | 115591.33 | 49719.58 | 849.33 | 38.13% | |
600100 | 10.00% | 59077.26 | 59077.26 | 0.00 | 166.30 | 98.51% | |
智慧农业 | 000816 | 10.04% | 56469.66 | 82474.90 | 26005.25 | 576.92 | 50.22% |
600604 | 10.00% | 52082.13 | 66863.39 | 14781.26 | 517.94 | 63.03% | |
300322 | 9.97% | 50790.23 | 55232.83 | 4442.60 | 1058.82 | 84.98% | |
300074 | 10.02% | 47624.81 | 80360.60 | 32735.80 | 988.37 | 40.12% | |
601996 | 9.97% | 43936.14 | 43936.14 | 0.00 | 933.25 | 99.62% | |
002673 | 7.83% | 43027.93 | 91275.94 | 48248.01 | 85.93 | 29.09% | |
000630 | 10.03% | 41031.02 | 41031.02 | 0.00 | 105.71 | 99.94% | |
002594 | 8.93% | 40178.07 | 125760.01 | 85581.94 | 78.79 | 18.38% | |
600744 | 7.91% | 35515.37 | 56200.66 | 20685.29 | 783.95 | 43.79% | |
600252 | 6.02% | 33886.62 | 117042.37 | 83155.75 | 146.96 | 16.05% | |
300299 | 6.97% | 32217.34 | 58147.66 | 25930.32 | 660.41 | 37.65% | |
002466 | 10.00% | 29892.06 | 49022.08 | 19130.02 | 236.60 | 42.50% | |
002389 | 10.00% | 28991.91 | 54477.46 | 25485.55 | 328.55 | 35.47% |

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
近一年
13.92%
混合型-华安逆向策略
凤凰点评:
业绩长期领先,投资尖端行业。
网罗天下
凤凰财经官方微信
视频
-
李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩
播放数:145391
-
金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念
播放数:3277
-
章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水
播放数:143449
-
老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住
播放数:165128
财富派
战火锻造的富兰克林家族
点击数:1378761
奥巴马拒住的酒店原来是中国人的
点击数:1398712
为什么这个90后是未来的扎克伯格?
点击数:1765508
陈曦:琴与弓的生活美学
点击数:1928339