东百集团(600693)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:零售业 所属概念:新零售 沪股通 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
13:59:31 | 5.40 | 2613手 | 买盘 |
13:59:30 | 5.40 | 2613手 | 买盘 |
13:25:27 | 5.30 | 2000手 | 卖盘 |
13:14:30 | 5.34 | 4011手 | 买盘 |
10:41:54 | 5.34 | 2000手 | 买盘 |
10:29:23 | 5.32 | 2600手 | 买盘 |
指标/周期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
每股收益(元) | 0.5153 | 0.2961 | 0.2939 |
每股净资产(元) | 2.68 | 2.52 | 2.62 |
净资产收益率(%) | 19.59 | 11.61 | 11.31 |
每股未分配利润(元) | 1.50 | 1.28 | 1.27 |
每股资本公积(元) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
每股经营现金流(元) | -0.01 | 0.28 | -0.15 |
净利润(万元) | 23200.38 | 3072.73 | 2883.77 |
营业收入(万元) | 275325.95 | 186379.71 | 98304.32 |
投资收益(万元) | 26913.98 | 231.45 | 29.99 |
财务费用(万元) | 8894.18 | 5425.83 | 2801.17 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2019-07-18 | 招商证券 | 强烈推荐-A | 0.00 | |
2019-05-04 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2019-03-30 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2019-02-17 | 广发证券 | 买入 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2019-12-02 | 国信证券 | 中性 | 超配 |
2019-11-28 | 中信证券 | 强大于市 | 强大于市 |
2019-11-17 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2019-11-11 | 东莞证券 | 谨慎推荐 | |
2019-11-04 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: