信捷电气(603416)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:仪器仪表制造业 所属概念:工业4.0 江苏 |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
每股收益(元) | 2.0915 | 1.6698 | 1.2768 |
每股净资产(元) | 10.15 | 9.41 | 8.89 |
净资产收益率(%) | 20.61 | 17.74 | 14.36 |
每股未分配利润(元) | 6.02 | 5.28 | 4.76 |
每股资本公积(元) | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
每股经营现金流(元) | 1.80 | 1.59 | 0.92 |
净利润(万元) | 24638.33 | 14314.01 | 4714.15 |
营业收入(万元) | 81099.54 | 49681.27 | 16491.28 |
投资收益(万元) | 2440.56 | 1658.04 | 737.10 |
财务费用(万元) | 16.12 | -81.47 | -54.92 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2021-01-17 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 108.00 |
2021-01-17 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2021-01-17 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 105.70 |
2020-11-11 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 108.00 |
2020-12-07 | 国元证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2020-10-22 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
2020-07-05 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2020-06-28 | 华创证券 | 推荐 | 未评级 |
2020-06-01 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
2020-02-26 | 国金证券 | 买入 | 买入 |
综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 5 |
多盈诊股: