国元证券(000728)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:资本市场服务 所属概念:互联网+ 互联网金融 深股通 券商 融资融券 参股新三板 转融券标的 MSCI概念 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
每股收益(元) | 0.3848 | 0.3267 | 0.2304 |
每股净资产(元) | 7.48 | 7.44 | 7.52 |
净资产收益率(%) | 5.14 | 4.39 | 3.06 |
每股未分配利润(元) | 1.53 | 1.39 | 1.44 |
每股资本公积(元) | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
每股经营现金流(元) | 0.20 | 0.96 | 0.84 |
净利润(万元) | 108077.71 | 61790.24 | 28295.06 |
营业收入(万元) | 353301.88 | 211512.85 | 90979.30 |
投资收益(万元) | 68315.12 | 25589.60 | 20243.23 |
财务费用(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2021-01-03 | 华西证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2020-12-20 | 华西证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2020-12-10 | 中金公司 | 中性 | 未评级 | 10.00 |
2020-11-02 | 华金证券 | 买入-A | 买入-A | 0.00 |
2020-11-02 | 中金公司 | 中性 | 未评级 | 10.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2021-02-02 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2021-01-31 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2021-01-31 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2021-01-31 | 平安证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2021-01-29 | 万联证券 | 强于大市 | 强于大市 |
综合分值 | 2.33 | 报告数目 | 3 |
多盈诊股: