关闭
|
中 关 村(000931)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:创投 深股通 参股民营银行 京津冀一体化 雄安新区 养老概念 健康中国 生物医药 创新药 融资融券 参股新三板 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 10.18 | 3630手 | 卖盘 |
| 14:55:21 | 10.17 | 1401手 | 买盘 |
| 14:54:45 | 10.15 | 1088手 | 买盘 |
| 14:54:30 | 10.11 | 2134手 | 买盘 |
| 14:54:12 | 10.11 | 1119手 | 买盘 |
| 14:49:15 | 10.11 | 1422手 | 买盘 |

| 指标/周期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1283 | 0.1490 | 0.1315 |
| 每股净资产(元) | 2.23 | 2.18 | 2.26 |
| 净资产收益率(%) | 5.74 | 6.74 | 5.84 |
| 每股未分配利润(元) | -0.99 | -1.04 | -1.04 |
| 每股资本公积(元) | 2.09 | 2.09 | 2.17 |
| 每股经营现金流(元) | 0.12 | 0.36 | 0.32 |
| 净利润(万元) | 12760.14 | 8206.33 | 2206.22 |
| 营业收入(万元) | 154880.59 | 103028.34 | 44673.58 |
| 投资收益(万元) | 7.32 | 12.92 | -5.60 |
| 财务费用(万元) | 4043.62 | 2419.95 | 1040.18 |
