宜昌交运(002627)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:道路运输业 所属概念:网约车 特色小镇 航运 旅游 高送转 湖北 |
|
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
15:00:03 | 9.25 | 1218手 | 卖盘 |
10:38:18 | 9.10 | 1500手 | 买盘 |
15:00:03 | 8.99 | 2175手 | 卖盘 |
15:00:03 | 8.90 | 1373手 | 卖盘 |
10:24:39 | 9.11 | 1407手 | 买盘 |
09:48:39 | 9.16 | 1392手 | 卖盘 |
指标/周期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
每股收益(元) | 0.0214 | 0.0363 | 0.1748 |
每股净资产(元) | 3.84 | 3.78 | 6.50 |
净资产收益率(%) | 0.56 | 0.96 | 2.69 |
每股未分配利润(元) | 0.91 | 0.85 | 1.53 |
每股资本公积(元) | 1.77 | 1.77 | 3.70 |
每股经营现金流(元) | -0.50 | -0.32 | -0.59 |
净利润(万元) | 1157.56 | -3030.42 | -3756.44 |
营业收入(万元) | 136798.15 | 75835.76 | 28633.88 |
投资收益(万元) | 414.28 | 275.68 | 8.32 |
财务费用(万元) | 1236.89 | 854.76 | 431.84 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2020-08-25 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2020-06-22 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 7.57 |
2020-05-05 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 7.59 |
2020-05-01 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2021-01-19 | 浙商证券 | 看好 | 未评级 |
2021-01-15 | 兴业证券 | 推荐 | 推荐 |
2021-01-10 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
2020-12-03 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2020-09-23 | 浙商证券 | 看好 | 未评级 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: