众信旅游(002707)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:商务服务业 所属概念:阿里概念 互联网金融 区块链 免税店概念 大数据 深股通 旅游 含可转债 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
每股收益(元) | -0.3942 | -0.2478 | -0.0288 |
每股净资产(元) | 2.33 | 2.26 | 2.40 |
净资产收益率(%) | -16.11 | -10.15 | -1.12 |
每股未分配利润(元) | 0.63 | 0.80 | 0.97 |
每股资本公积(元) | 0.79 | 0.53 | 0.50 |
每股经营现金流(元) | 0.14 | 0.21 | 0.61 |
净利润(万元) | -37775.14 | -21242.61 | -3265.38 |
营业收入(万元) | 134525.48 | 121728.58 | 114244.32 |
投资收益(万元) | 274.01 | 426.18 | 0.00 |
财务费用(万元) | 6219.13 | 3651.77 | 867.70 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2021-04-12 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 7.80 |
2021-04-06 | 国信证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2021-03-28 | 中银证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2021-03-17 | 东莞证券 | 谨慎推荐 | 未评级 | 0.00 |
2021-03-15 | 中金公司 | 中性 | 未评级 | 7.80 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2020-05-30 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
2020-05-25 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
2020-05-14 | 兴业证券 | 推荐 | 推荐 |
2020-02-13 | 兴业证券 | 推荐 | 推荐 |
2019-12-03 | 西南证券 | 强于大市 | 强于大市 |
综合分值 | 2.29 | 报告数目 | 7 |
多盈诊股: