凯伦股份(300715)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:非金属矿物制品业 所属概念:深股通 长三角一体化 精装修 高送转 白马股 江苏 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
每股收益(元) | 1.6298 | 1.3813 | 1.0591 |
每股净资产(元) | 7.82 | 7.12 | 6.64 |
净资产收益率(%) | 20.84 | 19.39 | 15.94 |
每股未分配利润(元) | 2.91 | 2.44 | 1.96 |
每股资本公积(元) | 3.63 | 3.60 | 3.61 |
每股经营现金流(元) | -0.65 | -1.90 | -1.56 |
净利润(万元) | 27855.16 | 17178.94 | 8944.10 |
营业收入(万元) | 200764.66 | 129826.29 | 77000.25 |
投资收益(万元) | 5.72 | -18.50 | -61.34 |
财务费用(万元) | 2631.34 | 2937.61 | 1679.58 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 55.66 |
2021-04-01 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2021-04-01 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
2021-04-02 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 59.25 |
2021-03-31 | 兴业证券 | 审慎增持 | 审慎增持 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2021-04-18 | 华泰证券 | 中性 | 中性 |
2021-04-19 | 中泰证券 | 增持 | 增持 |
2021-04-17 | 华安证券 | 增持 | 未评级 |
2021-04-17 | 兴业证券 | 推荐 | 推荐 |
2021-04-16 | 方正证券 | 推荐 | 未评级 |
综合分值 | 1.25 | 报告数目 | 8 |
多盈诊股: