股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
苹果 | 0.00 | 0.00% |
埃克森美孚 | 82.89 | 3.34% |
中石油 | 81.86 | 2.03% |
微软 | 0.00 | 0.00% |
沃尔玛 | 58.90 | 0.44% |
IBM | 144.09 | 2.25% |
中国移动 | 60.79 | -0.39% |
通用电气 | 29.58 | 2.53% |
AT&T | 33.96 | 1.07% |
壳牌 | 55.39 | 0.56% |
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中石油 | 81.86 | 2.03% |
中石化 | 73.72 | 1.71% |
中海油 | 117.22 | 1.64% |
百度 | 0.00 | 0.00% |
兖州煤业 | 5.20 | 3.59% |
华能电力 | 49.77 | 2.41% |
网易 | 0.00 | 0.00% |
上石化 | 41.14 | 1.93% |
搜房 | 6.99 | -0.43% |
新东方 | 24.98 | -0.91% |
姓名 | 职务 |
---|---|
Evan M. Goldberg | Chmn. ... |
Zachary A. Nelson | CEO Pr... |
Ronald Gill | CFO |
James McGeever | COO |
James Ramsey | Exec. ... |
91.72
![]() 所属行业:软件与服务
|
|||
今开:88.67 | 最高价:92.69 | 52周最高价:113.88 | 成交量:784189 |
昨收:88.22 | 最低价:87.82 | 52周最低价:82.88 | 市值:3293.913 |
市盈率:0.00 | 每股收益:-1.42 | 每股派息:0.00 | 总股本:36 |
名称:NetSuite Inc |
行业:Software & Services |
地址:2955 Campus Drive Suite 100, 2955 Campus Drive |
电话:1(650)6271000 |
传真:1(650)6271001 |
网站:http://www.netsuite.com |
简介:NetSuite Inc. is a provider of cloud-based financials/ Enterprise Resource Planning (ERP) software suites. In addition to financials/ERP software suites, the Co |
指标/周期 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
---|---|---|---|---|
现金及短期投资 | 141.4480 | 104.2980 | 96.3550 | 123.6380 |
总应收净账款 | 39.1050 | 27.2350 | 25.7760 | 26.6750 |
总存货 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
其他流动资产 | 31.6610 | 22.5910 | 16.6480 | 13.7480 |
总流动资产 | 212.2140 | 154.1240 | 138.7790 | 164.0610 |
物业/工厂/设备总值 | 60.1430 | 50.9850 | 39.9230 | 34.4550 |
累计折旧 | -38.3200 | -31.1380 | -25.1920 | -19.0420 |
长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
其他长期资产 | 7.4170 | 3.4750 | 3.5460 | 4.3240 |
总资产 | 281.1800 | 217.2930 | 202.2240 | 210.3340 |
应付账款 | 1.9050 | 1.4890 | 1.1470 | 2.8930 |
其他流动负债 | 111.4840 | 80.3090 | 72.0760 | 71.0300 |
流动负债合计 | 141.5670 | 100.1070 | 88.9390 | 90.5440 |
递延所得税 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
其他负债 | 9.6180 | 7.3670 | 8.5780 | 10.4030 |
总负债 | 153.1700 | 111.0090 | 97.3910 | 101.3420 |
普通股 | 0.6880 | 0.6490 | 0.6290 | 0.6090 |
其他股本 | 0.3690 | 0.5780 | 0.7560 | 0.3370 |
所有者权益总计 | 128.0100 | 106.2840 | 104.8330 | 108.9920 |
负债及所有者权益 | 281.1800 | 217.2930 | 202.2240 | 210.3340 |
流通股总计 | 68.7853 | 64.8877 | 62.8805 | 60.9194 |
股价变动数据 | |
每日价格变动百分比 | -1.02 |
本年价格变动百分比 | 20.10 |
本月价格变动百分比 | -3.16 |
标普本年相对变化比 | 9.69 |
每股收益数据 | |
最近财年每股营收 | 3.53 |
上季度每股现金收益 | 2.06 |
最近财年每股分红 | 0.00 |
估值指标 | |
最近财年P/E | -99999.99 |
最近财年股价净值比 | 26.17 |
财务强度指标 | |
最近季度流动比率 | 1.50 |
最近财年股息支付率 | -99999.99 |
利润率指标 | |
最近财年毛利润率 | 70.02 |
最近财年净利润率 | -13.54 |
最近财年税前利润率 | -12.79 |
增长率指标 | |
上季度同期收入增长率 | 23.10 |
五年每股红利增长率 | -11.68 |