智通港股52周新高、新低统计|1月10日
财经
财经 > 港股 > 正文

智通港股52周新高、新低统计|1月10日

必读 智通港股52周新高、新低统计|1月10日 2020年1月10日 16:42:02 智通财经网 智通财经APP数据显示,截止1月10日收盘,有66只股票创52周新高,其中美固科技控股(08349)、浩柏国际(08431)、廸生创建(00113)创高率位于前3位,分别为140.00%、28.57%、14.05%。另外有38只股票创52周新低,其中中国资源交通(00269)、瑞诚中国传媒(01640)、前海健康(00911)创低率位于前三位,分别为-43.48%、-12.77%、-9.84%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率

美固科技控股(08349) 0.780 0.840 140.00%
浩柏国际(08431) 0.405 0.405 28.57%
廸生创建(00113) 5.000 5.520 14.05%
泰加保险(06161) 0.740 0.740 12.12%
高伟电子(01415) 2.340 2.360 8.26%
保利物业(06049) 52.000 54.600 8.12%
时代邻里(09928) 5.450 5.500 6.80%
宝龙商业(09909) 11.120 11.600 5.84%
第七大道(00797) 3.160 3.180 5.65%
建发国际集团(01908) 10.980 11.320 5.60%
丽珠医药(01513) 28.450 28.900 5.28%
卓越教育集团(03978) 4.650 4.800 5.03%
纵横游控股(08069) 1.290 1.310 4.80%
竣球控股(08485) 0.142 0.156 4.70%
海螺创业(00586) 37.000 37.100 4.07%
中国飞鹤(06186) 10.000 10.060 4.03%
福莱特玻璃(06865) 5.990 6.090 3.57%
爱康医疗(01789) 10.400 10.660 3.50%
中金金瑞中网-U(09186) 9.080 9.120 3.40%
俊知集团(01300) 1.750 1.830 3.39%
天工国际(00826) 3.380 3.390 3.35%
广骏集团控股(08516) 4.210 4.560 3.17%
中国海外宏洋集团(00081) 5.690 5.720 2.69%
信义玻璃(00868) 10.660 10.880 2.64%
途屹控股(01701) 1.160 1.180 2.61%
永升生活服务(01995) 6.440 6.520 2.52%
绿城中国(03900) 11.020 11.120 1.83%
三星中国龙网(02812) 13.800 13.820 1.62%
阿里巴巴-SW(09988) 218.000 219.000 1.48%
ASM PACIFIC(00522) 115.300 117.800 1.29%
碧桂园服务(06098) 28.300 28.500 1.24%
新城悦服务(01755) 12.860 13.220 1.23%
FL二华夏纳一百(07261) 42.850 42.900 1.18%
敏华控股(01999) 6.010 6.190 1.14%
GX中国云算-U(09826) 8.950 8.990 1.12%
心动公司(02400) 18.320 19.880 1.12%
BBI生命科学(01035) 2.890 2.890 1.05%
春立医疗(01858) 54.600 56.750 1.04%
首长宝佳(00103) 0.208 0.208 0.97%
VICON HOLDINGS(03878) 3.990 4.200 0.96%
GX中国云算(02826) 69.600 69.800 0.79%
康师傅控股(00322) 13.940 14.200 0.71%
领航中国-R(83169) 8.710 8.710 0.69%
BMO纳指(03086) 18.160 18.140 0.67%
谭木匠(00837) 6.010 6.050 0.67%
领航亚洲-R(82805) 22.000 22.000 0.62%
领航亚洲(02805) 24.850 24.850 0.61%
BMO亚洲高息股(03145) 10.500 10.500 0.57%
XTR美国(03020) 696.500 700.500 0.57%
海丰国际(01308) 9.390 9.550 0.53%
工银南方中国(03167) 76.800 76.800 0.52%
中国能源建设(03996) 0.950 0.960 0.52%
PP中新经济(03173) 8.370 8.390 0.48%
安硕纳指一百(02834) 167.900 168.300 0.48%
雅生活服务(03319) 30.900 31.600 0.48%
GXMSCI中国(03040) 35.600 35.600 0.42%
南方中创业板(03147) 7.590 7.680 0.39%
安硕中国ETF(02801) 28.050 28.050 0.36%
思考乐教育(01769) 11.900 11.980 0.34%
滔搏(06110) 10.040 10.400 0.30%
领航标普五百-U(09140) 2.990 2.990 0.27%
TR韩国(02848) 563.000 563.500 0.27%
银河娱乐(00027) 61.400 61.800 0.26%
港通控股(00032) 12.200 12.320 0.16%
ABF港债指数(02819) 99.250 99.250 0.10%
南方港元货币(03053) 1,024.000 1,024.000 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率

中国资源交通(00269) 0.025 0.013 -43.48%
瑞诚中国传媒(01640) 0.840 0.820 -12.77%
前海健康(00911) 0.173 0.165 -9.84%
万亚企业控股(08173) 0.058 0.054 -5.26%
香港生力啤(00236) 0.930 0.920 -5.15%
勋龙(01930) 0.770 0.760 -5.00%
亨泰(00197) 0.161 0.152 -5.00%
香港华人有限公司(00655) 0.860 0.800 -4.76%
昇捷控股(02340) 0.340 0.300 -4.76%
康臣药业(01681) 3.780 3.770 -4.07%
益美国际控股(01870) 0.500 0.500 -3.85%
爱得威建设集团(06189) 2.810 2.800 -3.78%
保集健康(01246) 0.061 0.052 -3.70%
均安控股(01559) 0.280 0.270 -3.57%
超凡网络(08121) 0.030 0.028 -3.45%
MONGOL MINING(00975) 0.570 0.570 -3.39%
世纪联合控股(01959) 0.460 0.445 -3.26%
恒兴黄金(02303) 2.980 2.910 -3.00%
浩泽净水(02014) 0.760 0.750 -2.60%
拉近网娱(08172) 0.083 0.081 -2.41%
百威亚太(01876) 25.550 25.500 -2.30%
专业旅运(01235) 0.240 0.232 -1.69%
MOS HOUSE(01653) 0.063 0.058 -1.69%
海蓝控股(02278) 3.520 3.480 -1.69%
FI二南方纳指(07568) 5.930 5.910 -1.50%
HPC HOLDINGS(01742) 0.141 0.133 -1.48%
FI二华夏纳一百(07522) 8.750 8.730 -1.36%
亚盛医药-B(06855) 26.800 26.650 -1.30%
创业集团控股(02221) 0.405 0.385 -1.28%
东正金融(02718) 0.880 0.860 -1.15%
向中国际(01871) 0.450 0.435 -1.14%
远大住工(02163) 7.970 7.950 -1.12%
FI华夏纳一百(07331) 7.450 7.430 -0.93%
融太集团(01172) 0.109 0.107 -0.93%
迈科管业(01553) 1.340 1.300 -0.76%
NOMAD TECH(08645) 0.179 0.170 -0.58%
XIGX标普(07322) 9.320 9.290 -0.54%
领航医药生物科技(00399) 0.249 0.249 -0.40%

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载