新财富500富豪榜
《金融时报》的全球五百强是与财富五百强并称的全球权威企业排名之一。在全球各大公司今年3月31日的股价基础上制定了此排行榜。该排行榜每年公布一次,已经连续公布了14期。

英国《金融时报》今晨发布了全球五百强企业排名,中石油首次超过美国埃克森石油公司,成为全球市值最大的企业,前10强中国企业有三个。这是《金融时报》全球五百强第十四期年度排名,也是中国企业第一次站在排名榜榜首。[网友评论]

全球500强企业 中石油首次登顶 网友质疑

根据《金融时报》研究机构的报告,截至今年3月31日,中石油当前市值达到3293亿美元,比第二名埃克森高出130多亿美元。微软名列第三,中国工商银行则以2464亿美元的市值紧随其后。[详情]

凤凰调查
1.你如何看待中石油成为全球市值最大的企业?
  市值符合实际情况
  市值高估
  市值低估
  很难说清楚
2.你是否会购买中石油股票?
 
  不会
  很难说

2010年全球前十强企业市值表

2009年全球前十强企业市值表

排名
企业
所在国
行业
市值(亿美元)
去年排名
1
中石油
中国
油气开采
3293
2
2
埃克森-美孚
美国
油气开采
3162
1
3
微软
美国
IT
2569
6
4
中国工商银行
中国
银行
2464
4
5
苹果
美国
IT
2131
33
6
必和必拓
澳大利亚
矿业
2099
19
7
沃尔玛
美国
零售
2090
3
8
伯克希尔
美国
保险
2006
12
9
通用电气
美国
制造业
1942
23
10
中国移动
中国
通讯
1930
5
排名
企业
所在国
行业
市值(人民币)
2008年排名
1
埃克森-美孚
美国
能源
2.29万亿元
1
2
中国石油
中国
能源
1.96万亿元
2
3
沃尔玛
美国
零售
1.39万亿元
11
4
中国工商银行
中国
银行
1.28万亿元
6
5
中国移动
中国
流动通信
1.19万亿元
5
6
微软
美国
电脑软件
1.11万亿元
7
7
美国电话电报
美国
固定电话
1.01万亿元
8
8
强生
美国
药品
0.994万亿元
17
9
壳牌石油
英国
能源
0.949万亿元
9
10
宝洁
美国
日用品
0.942万亿元
10

全球企业500强前100名名单公布

最新
排名
去年排名 公司名称 所在国(地区) 市值(百万美元) 行业 营业额(百万美元) 净收益(百万美元) 总资产(百万美元) 员工数
1 2 中石油 中国 329,259.70 石油&天然气 149,303.40 15,144.10 212,395.90 539,168
2 1 埃克森-美孚 美国 316,230.80 石油&天然气 301,500.00 19,280.00 231,060.00 80,700
3 6 微软 美国 256,864.70 软件 58,437.00 14,569.00 77,609.00 93,000
4 4 中国工商银行 中国 246,419.80 银行业 暂无 16,269.20 1,430,576.60 385,609
5 33 苹果公司 美国 213,096.70 技术硬件&设备 36,286.00 5,704.00 53,592.00 36,800
6 19 必和必拓 澳大利亚/英国 209,935.10 矿业 54,661.30 6,397.90 74,859.80 40,990
7 3 沃尔玛 美国 209,000.70 零售 405,046.00 14,335.00 170,375.00 2,100,000
8 12 伯克希尔哈撒韦 美国 200,620.50 非人寿保险 暂无 8,055.00 297,119.00 222,000
9 23 通用电气 美国 194,246.20 跨行业 155,777.00 11,025.00 781,818.00 304,000
10 5 中国移动 中国 192,998.60 移动通信 66,167.60 16,855.10 108,751.20 145,954
11 13 中国建设银行 中国 191,517.00 银行业 暂无 15,637.60 1,408,048.50 301,537
12 15 雀巢 瑞士 187,255.00 食品 97,083.90 10,065.60 104,936.20 278,000
13 17 巴西石油公司 巴西 186,239.50 石油&天然气 104,824.40 16,627.40 196,343.60 76,919
14 10 宝洁 美国 183,773.40 日化 79,029.00 13,436.00 134,833.00 135,000
15 8 强生 美国 179,708.10 制药&生物技术 61,944.00 12,266.00 89,175.00 115,500
16 83 美国银行 美国 179,073.90 银行业 暂无 6,270.00 2,223,299.00 284,000
17 27 摩根大通 美国 177,792.10 银行业 暂无 11,728.00 2,031,989.00 222,316
18 16 英国石油公司 英国 177,609.10 石油&天然气 247,787.80 17,168.00 237,734.40 80,300
19 9 荷兰皇家壳牌 英国 176,968.10 石油&天然气 278,188.00 12,718.00 292,181.00 101,000
20 29 汇丰银行 英国 176,573.50 银行业 暂无 5,997.60 2,355,833.60 289,485
21 14 IBM 美国 166,597.10 IT 95,758.00 13,425.00 104,827.00 399,409
22 50 巴西淡水河谷 巴西 162,829.90 矿业 27,823.10 5,880.10 100,825.00 60,036
23 54 富国银行 美国 161,454.50 银行业 暂无 12,275.00 1,240,434.00 267,300
24 7 美国电话电报公司 美国 152,509.60 通信 123,018.00 12,535.00 268,752.00 282,720
25 11 雪佛龙 美国 152,293.40 石油&天然气 159,387.00 10,483.00 163,353.00 64,000
26 21 中国银行 中国 152,289.60 银行业 暂无 11,874.80 1,277,804.10 262,566
27 28 思科 美国 149,038.20 IT 36,117.00 6,134.00 66,006.00 65,550
28 26 诺华 瑞士 142,709.60 制药&生物技术 46,293.20 8,784.50 90,913.60 99,834
29 18 罗氏控股 瑞士 140,875.60 制药&生物技术 47,346.50 7,513.50 69,490.30 81,507
30 39 谷歌 美国 69,490.30 IT 23,325.90 6,520.50 40,234.20 19,835
31 35 辉瑞 美国 138,365.70 制药&生物技术 50,009.00 8,635.00 211,621.00 116,500
32 22 丰田汽车 日本 138,192.60 汽车 210,838.70 -4,487.30 296,931.60 320,808
33 36 俄罗斯天然气工业公司 俄罗斯 137,995.60 石油&天然气 115,245.90 24,330.90 234,770.60 456,000
34 20 道达尔 法国 136,580.40 石油&天然气 160,677.10 12,101.70 181,359.00 96,387
35 69 力拓 澳大利亚/英国 134,040.10 采矿 41,825.00 4,872.00 97,236.00 74,262
36 24 中石化 中国 133,902.40 石油&天然气 192,755.20 9,046.60 126,539.20 371,333
37 37 甲骨文 美国 129,040.80 IT 23,252.00 5,593.00 47,271.00 86,000
38 25 可口可乐 美国 126,781.70 饮料 31,068.00 6,824.00 48,575.00 92,800
39 44 惠普 美国 124,641.60 IT 114,068.00 7,660.00 113,049.00 304,000
40 40 英特尔 美国 123,129.80 IT 35,127.00 4,369.00 52,817.00 79,800
41 31 中国人寿 中国 122,532.90 人寿保险 暂无 4,816.40 4,816.4 179,622.1 104,535
42 34 沃达丰集团 英国 121,362.30 通信 58,345.90 4,378.40 216,315.10 79,097
43 51 三星电子 韩国 117,349.50 信息技术硬件&设备 119,256.60 8,279.30 101,189.10 85,085
44 103 默克 美国 116,356.90 制药&生物技术 27,428.30 12,855.00 111,588.90 100,000
45 358 花旗 美国 115,663.40 银行业 暂无 -6,135.00 1,856,646.00 269,000
46 62 西班牙国际银行 西班牙 109,566.60 银行业 暂无 12,811.60 1,568,336.10 169,460
47 42 百事 美国 109,341.80 饮料 43,232.00 5,946.00 39,848.00 203,000
48 32 西班牙电信 西班牙 108,322.90 通信 81,276.20 11,140.40 146,374.90 257,426
49 48 法国电力 法国 101,072.40 电力 95,036.90 5,594.50 342,140.70 164,250
50 41 葛兰素史克公司 英国 99,657.40 制药&生物技术 45,828.80 8,935.40 65,408.80 99,913
51 46 赛诺菲-安万特 法国 98,464.30 制药&生物技术 41,985.50 7,543.00 110,511.10 104,867
52 49 菲利普-莫里斯国际 美国 98,110.90 烟草 25,035.00 6,342.00 34,552.00 77,300
53 43 埃尼 意大利 94,142.60 石油&天然气 119,397.90 6,256.40 163,281.70 78,400
54 68 西门子 德国 91,727.50 跨行业 112,227.00 3,355.80 134,165.60 405,000
55 107 巴黎银行 法国 91,195.60 银行业 暂无 7,885.40 2,933,583.40 182,459
56 73 高盛 美国 89,794.20 金融 暂无 13,385.00 841,005.00 32,500
57 88 Itau Unibanco 巴西 88,572.60 银行业 暂无 5,775.40 334,070.90 102,000
58 38 Verizon 美国 87,964.10 通信 107,808.00 3,651.00 227,251.00 222,900
59 45 法国燃气-苏伊士 法国 87,499.90 公用事业 114,481.40 6,414.50 243,561.40 242,714
60 59 神华能源 中国 84,505.70 采矿 17,769.80 4,644.30 45,558.50 62,286
61 66 联合利华 荷兰/英国 84,207.00 护理产品&食品 57,052.80 4,838.10 52,446.80 168,000
62 76 俄罗斯石油公司 俄罗斯 84,133.30 石油&天然气 36,336.10 6,822.10 83,107.00 158,884
63 91 加拿大皇家银行 加拿大 83,287.40 银行业 暂无 3,555.80 602,086.40 71,186
64 47 雅培 美国 81,793.20 制药&生物技术 30,765.00 5,746.00 51,776.40 73,000
65 82 百威英博 比利时 80,963.00 饮料 37,754.80 4,738.10 111,575.60 116,489
66 117 沙特基础工业 沙特阿拉伯 79,596.80 化工 27,476.30 2,419.10 78,861.80 33,000
67 108 澳大利亚联邦银行 澳大利亚 79,271.20 银行业 暂无 3,811.90 499,368.10 44,218
68 75 瑞来斯实业 印度 78,670.80 石油&天然气 29,397.60 2,914.90 47,910.90 24,679
69 58 康菲 美国 76,081.50 石油&天然气 136,016.00 4,858.00 152,567.00 30,000
70 100 西太平洋银行 澳大利亚 76,059.50 银行业 暂无 3,044.20 519,528.70 37,032
71 74 斯伦贝谢 美国 75,874.90 石油设备&服务 22,702.00 3,134.00 33,089.00 77,000
72 64 三菱日联金融集团 日本 74,194.30 银行业 暂无 -2,638.90 2,028,312.3 84,780 84,780
73 65 Eon 德国 74,013.60 公用事业 117,215.90 12,028.60 214,268.60 88,227
74 63 挪威国家石油公司 挪威 73,918.90 石油&天然气 79,759.20 3,159.50 96,768.60 28,739
75 80 中海油 香港 73,521.50 石油&天然气 15,395.80 4,315.40 35,487.50 4,019
76 53 麦当劳 美国 71,788.10 快餐 22,744.70 4,551.00 29,683.70 385,000
77 52 高通 美国 70,517.90 通信 10,416.00 1,592.00 26,602.00 16,100
78 93 联合技术 美国 68,929.30 航天&防务 52,425.00 3,829.00 53,660.00 206,700
79 77 英美烟草 英国 68,797.50 烟草 22,953.20 4,382.90 42,429.80 95,710
80 79 西方石油公司 美国 68,659.60 石油&天然气 15,369.00 2,911.00 44,229.00 10,100
81 136 安塞乐米塔尔 荷兰 68,623.80 钢铁&采矿 66,875.60 121.2 122,858.60 281,703
82 115 迪斯尼 美国 67,708.40 娱乐&传媒 36,149.00 3,307.00 63,117.00 144,000
83 56 NTT DoCoMo 日本 66,734.70 通信 45,680.80 4,846.10 64,077.90 21,831
84 57 日本电信电话 日本 66,374.50 通信 106,975.50 5,532.20 184,090.90 196,296
85 277 巴克莱 英国 65,813.40 银行业 暂无 15,174.50 2,223,953.10 144,200
86 374 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 65,214.10 银行业 暂无 804.8 234,396.10 252,398
87 86 本田汽车 日本 64,800.20 汽车 102,815.50 1,407.00 118,921.40 181,876
88 71 阿斯利康 英国 64,625.90 制药&生物技术 33,724.00 7,731.90 53,628.00 62,700
89 137 多伦多-道明银行 加拿大 64406.1 银行业 暂无 2,875.60 513,566.50 65,930
90 297 劳埃德银行集团 英国 63,713.80 银行业 暂无 4,567.10 1,651,453.50 132,000
91 55 法国电信 法国 63,489.50 通信 65,822.10 4,293.70 126,511.00 167,148
92 90 欧莱雅 法国 63,105.50 个人护理 25,032.30 2,567.60 32,551.00 64,643
93 104 佳能 日本 61,806.40 信息技术硬件&设备 34,531.00 1,416.50 40,138.00 168,879
94 110 瑞士信贷 瑞士 61,176.80 银行业 暂无 6,114.90 986,765.40 47,600
95 126 亚马逊 美国 60,356.00 购物网站 24,509.00 902 13,795.00 24,300
96 112 3M 美国 59,495.50 跨行业 23,123.00 3,193.00 26,625.00 74,835
97 84 SAP 德国 59,492.30 IT 15,289.40 2,504.30 18,590.20 47,584
98 97 梯瓦制药 以色列 59,441.40 制药&生物技术 14,363.70 2,066.90 33,205.00 35,089
99 67 德国电信 德国 59,221.70 通信 92,552.70 505.7 175,661.30 259,920
100 186 澳新银行 澳大利亚 58,966.80 银行业 暂无 2,599.80 420,921.20 37,687

网友有话