昨日强势节能环保股
昨日强势节能环保股
代码 简称 涨幅(%)昨收(元)成交量(万股)换手率(%)成交额(万元)震幅(%)市盈率(倍)
600475 华光股份 5.03 16.51 557.57 2.18 9087.00 10.50 41.17
600481 双良股份 4.06 11.28 1387.34 3.38 15468.59 5.44 71.76
000921 ST科龙 3.03 5.10 691.58 2.32 3529.09 7.07 -
000811 烟台冰轮 2.83 10.90 726.10 5.43 7822.65 5.47 51.90
002076 雪莱特2.25 9.09 736.40 11.09 6641.49 6.52 123.51
000027 深圳能源 1.88 11.39 3233.63 5.40 36693.96 4.92 24.23
600165 宁夏恒力 1.72 6.51 722.64 3.73 4693.50 4.53 224.48
000970 中科三环 1.60 7.60 1385.49 4.77 10418.87 4.01 40.00
000652 泰达股份 1.58 7.72 3396.48 2.33 26336.13 5.53 73.52
000527 美的电器 1.54 13.86 3206.87 1.70 44235.37 5.27 25.20
000936 华西村1.50 6.08 971.64 2.21 5871.13 4.34 35.76
600075 新疆天业 1.33 7.64 1842.05 4.20 14010.29 4.91 58.77
000055 方大A0.97 9.38 584.57 2.69 5497.22 3.23 170.55
600690 青岛海尔 0.82 13.58 865.07 1.14 11609.78 3.27 23.66
600366 宁波韵升 0.76 10.67 1123.04 2.84 11993.69 4.72 39.68
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
|
作者:
编辑:
robot
|





















解放军五代战机2015年服役
美:中国用激光致盲敌国卫星
解密:毛泽东下葬全过程
被盗墓后 慈禧尸体今安在
印五女被指女巫 遭裸体示众
78岁老太怀胎6月 羞于见人
毛公开广播傅作义的挖苦信
吕正操:与小平打牌为何总输
金正日儿子秘察边境防叛乱
超级电脑提升中国太空战力
不老妖姬潘迎紫62嫩如少女
袁立曾与张怡宁老公同居
中国激光武器可摧毁美卫星
美最大基地遭血洗43死伤
林彪坠机周总理三通宵未归
梦露或因灌肠疗病致死
巩俐拍迈阿密亲热时谈生意
3岁男童遭阉割 器官泡酒






