证监会连发两道金牌 将从严审批股权激励
股权激励上市公司一览
| 上市公司 | 总股本 (万股) |
流通A股 (万股) |
流通B股 (万股) |
| 000002(万科A) 200002(万 科B) |
687,200.64 | 520,043.38 | 82,184.72 |
| 000002(万科A) 200002(万 科B) |
687,200.64 | 520,043.38 | 82,184.72 |
| 000006(深振业A) | 25,359.16 | 21,862.01 | 0 |
| 000012(南 玻A) 200012(南 玻B) |
101,546.31 | 38,639.63 | 44,857.88 |
| 000012(南 玻A) 200012(南 玻B) |
101,546.31 | 38,639.63 | 44,857.88 |
| 000031(中粮地产) | 90,686.58 | 49,274.07 | 0 |
| 000046(泛海建设) | 75,148.15 | 22,226.72 | 0 |
| 000061(农产品) | 38,766.34 | 26,372.30 | 0 |
| 000063(中兴通讯) | 95,952.17 | 48,741.35 | 0 |
| 000069(华侨城A) | 116,120.52 | 48,987.41 | 0 |
| 000423(东阿阿胶) | 52,376.36 | 40,240.35 | 0 |
| 000488(晨鸣纸业) 200488(晨 鸣B) |
170,634.59 | 80,727.17 | 55,749.75 |
| 000527(美的电器) | 126,071.33 | 91,511.33 | 0 |
| 000566(海南海药) | 20,234.90 | 13,190.37 | 0 |
| 000568(泸州老窖) | 87,139.97 | 37,500.03 | 0 |
| 000651(格力电器) | 80,541.00 | 50,607.26 | 0 |
| 000690(宝新能源) | 74,073.00 | 29,663.55 | 0 |
| 000768(西飞国际) | 62,640.00 | 38,519.79 | 0 |
| 000926(福星股份) | 52,522.77 | 22,584.76 | 0 |
| 000932(华菱管线) | 221,765.00 | 112,472.64 | 0 |
| 000997(新大陆) | 45,240.00 | 23,163.64 | 0 |
| 002003(伟星股份) | 14,006.22 | 8,902.37 | 0 |
| 002014(永新股份) | 13,761.60 | 9,221.48 | 0 |
| 002021(中捷股份) | 21,465.60 | 12,182.73 | 0 |
| 002024(苏宁电器) | 144,150.40 | 97,611.80 | 0 |
| 002029(七 匹 狼) | 16,575.00 | 10,163.87 | 0 |
| 002032(苏 泊 尔) | 21,602.00 | 7,249.34 | 0 |
| 002038(双鹭药业) | 12,420.00 | 6,109.16 | 0 |
| 002045(广州国光) | 20,000.00 | 9,701.20 | 0 |
| 002052(同洲电子) | 22,593.07 | 11,228.93 | 0 |
| 002078(太阳纸业) | 35,886.09 | 9,750.00 | 0 |
| 002081(金 螳 螂) | 9,400.00 | 2,400.00 | 0 |
| 002130(沃尔核材) | 5,435.00 | 1,400.00 | 0 |
| 002133(广宇集团) | 24,930.00 | 6,300.00 | 0 |
| 002154(报喜鸟) | 9,600.00 | 2,400.00 | 0 |
| 600019(宝钢股份) | 1,751,200.00 | 561,108.26 | 0 |
| 600030(中信证券) | 331,523.38 | 279,155.84 | 0 |
| 600067(冠城大通) | 48,079.89 | 30,157.06 | 0 |
| 600089(特变电工) | 85,403.88 | 57,619.16 | 0 |
| 600100(同方股份) | 62,861.23 | 43,862.53 | 0 |
| 600143(金发科技) | 66,003.00 | 29,166.31 | 0 |
| 600183(生益科技) | 95,702.34 | 60,379.79 | 0 |
| 600189(吉林森工) | 31,050.00 | 16,801.50 | 0 |
| 600206(有研硅股) | 14,500.00 | 8,775.00 | 0 |
| 600208(新湖中宝) | 176,365.63 | 27,240.86 | 0 |
| 600260(凯乐科技) | 26,382.00 | 20,677.41 | 0 |
| 600315(上海家化) | 17,525.94 | 10,210.74 | 0 |
| 600325(华发股份) | 31,595.75 | 23,784.52 | 0 |
| 600352(浙江龙盛) | 59,020.00 | 55,759.23 | 0 |
| 600360(华微电子) | 23,600.00 | 15,121.57 | 0 |
| 600360(华微电子) | 23,600.00 | 15,121.57 | 0 |
| 600460(士兰微) | 40,408.00 | 19,672.34 | 0 |
| 600482(风帆股份) | 21,800.00 | 12,035.36 | 0 |
| 600496(长江精工) | 23,000.00 | 7,422.99 | 0 |
| 600498(烽火通信) | 41,000.00 | 17,941.11 | 0 |
| 600499(科达机电) | 14,931.00 | 11,268.02 | 0 |
| 600500(中化国际) | 125,769.38 | 51,502.01 | 0 |
| 600521(华海药业) | 23,017.41 | 15,890.64 | 0 |
| 600565(迪马股份) | 16,000.00 | 7,297.60 | 0 |
| 600572(康恩贝) | 18,000.00 | 7,492.67 | 0 |
| 600583(海油工程) | 95,040.00 | 47,555.42 | 0 |
| 600588(用友软件) | 22,464.00 | 13,618.80 | 0 |
| 600590(泰豪科技) | 19,633.04 | 11,880.72 | 0 |
| 600596(新安股份) | 28,678.65 | 19,674.37 | 0 |
| 600635(大众公用) | 124,611.35 | 96,990.46 | 0 |
| 600690(青岛海尔) | 133,851.88 | 75,569.49 | 0 |
| 600693(东百集团) | 13,200.87 | 10,102.02 | 0 |
| 600739(辽宁成大) | 89,720.65 | 73,403.00 | 0 |
| 600797(浙大网新) | 81,304.35 | 63,420.42 | 0 |
| 600804(鹏博士) | 58,359.22 | 21,134.30 | 0 |
| 600880(博瑞传播) | 18,225.21 | 11,489.49 | 0 |
| 600887(伊利股份) | 51,646.98 | 45,561.25 | 0 |
相关利好:
下一页:19家上市公司管理层分享逾70亿股权激励蛋糕
|
作者:
何军
编辑:
田圆圆
|
| Google提供的广告 |
更多新闻
频道头条 Big News
手机上看新闻
关键词:
商讯

频道精选


最热视频探索军情今古传奇
博客论坛

















男子闯上海警局 杀5警察
周润发曝光偷拍巩俐玉照
希特勒与情妇在地堡的疯狂
林志玲暴乳装亮相
惊爆:两蒋遗体早已腐烂
刘翔这样羞辱日本人!
美军称解放军"婴儿学步"
斯大林割外蒙 蒋经国力驳
林彪如何激怒毛泽东
侵略日本?中国有力无心
和老外有染的女星们
日本色情产业 牛郎夜店
真实的日本右翼
看台湾立委如何撒野
香港艳星全盘点
直击:两岸包机甜美空姐
张柏芝卧室自拍
最适合演潘金莲的女星






