上周涨幅居前股票

证券代码 证券简称 7月29日总市值(亿元) 周总市值变动(亿元) 上周涨跌幅(%) 收盘价(不复权,元) 市盈率PE(TTM,倍) 所属申万行业 所属概念板块

300517.SZ 海波重科 31.7542 12.0422 61.0909 31.0100 69.7258 建筑装饰 小盘绩优;超涨

300520.SZ 科大国创 55.6140 21.0864 61.0711 60.4500 118.9419 计算机 小盘绩优;超涨

002803.SZ 吉宏股份 36.7488 13.9316 61.0574 31.6800 93.6385 轻工制造 小盘绩优;超涨

603069.SH 海汽集团 60.1032 22.7836 61.0500 19.0200 87.2481 交通运输 超涨

002805.SZ 丰元股份 37.1955 14.0913 60.9899 38.3800 191.7408 化工 超涨

300521.SZ 爱司凯 66.0800 21.3280 47.6582 82.6000 149.8645 机械设备 小盘绩优;超涨

600751.SH 天海投资(600751,股吧)244.8591 76.1564 46.3175 8.9400 99.3626 交通运输 天津自贸区;融资融券标的;含B股的A股;超涨;预增

300525.SZ 博思软件 15.2563 15.2563 33.1153 22.3900 39.9701 小盘绩优;超涨

300523.SZ 辰安科技 33.6080 33.6080 33.1115 42.0100 88.3570 小盘绩优;超涨

002806.SZ 华锋股份 9.5040 9.5040 33.0347 11.8800 33.9846 小盘绩优;超涨

000921.SZ 海信科龙(000921,股吧)117.0221 20.4401 24.4318 10.9500 29.7132 家用电器 融资融券标的;含H股的A股;超涨

000721.SZ 西安饮食(000721,股吧)45.4640 8.5838 23.2747 9.1100 -110.6425 休闲服务 丝绸之路;职业教育;一带一路;国家队;超涨

002515.SZ 金字火腿(002515,股吧)70.4997 11.8620 20.2294 11.5300 319.8496 食品饮料 高送转概念;质押式回购;健康中国

600097.SH 开创国际(600097,股吧)38.8988 6.3616 19.5517 19.2000 -26.0924 农林牧渔 上海本地重组;超涨

000961.SZ 中南建设(000961,股吧)293.0733 46.0014 18.6186 7.9000 81.0767 房地产大数据;高送转概念;员工持股;质押式回购;融资融券标的;券商重仓;超涨;预减

002618.SZ 丹邦科技(002618,股吧)124.7431 19.1772 18.1661 34.1500 194.3238 电子 智能穿戴;高送转概念;OLED;超涨;预减

000785.SZ 武汉中商(000785,股吧)41.6777 6.1550 17.3267 16.5900 -96.0940 商业贸易 债转股;超涨

600084.SH 中葡股份(600084,股吧)115.5191 16.9683 17.2178 10.2800 513.7913 食品饮料 国家队;超涨

300143.SZ 星河生物(300143,股吧)61.9001 9.0768 17.1833 26.4600 354.4520 农林牧渔 超涨;预增

300522.SZ 世名科技 71.3169 9.8338 15.9944 106.9700 127.1467 化工 小盘绩优;超涨

603968.SH 醋化股份(603968,股吧)65.5972 8.9153 15.7287 32.0800 75.5904 化工 超涨

600129.SH 太极集团(600129,股吧)89.9893 12.1238 15.5702 21.0800 7.9552 医药生物养老产业;债转股;超涨;预增

601168.SH 西部矿业(601168,股吧)179.2016 23.8300 15.3374 7.5200 921.8566 有色金属融资融券标的;预减;并购阶段(需定增)

000607.SZ 华媒控股(000607,股吧)117.7477 14.9602 14.5545 11.5700 43.8787 传媒 文化传媒概念(Wind);融资融券标的;超涨;预增

002608.SZ *ST舜船 43.1078 5.4729 14.5418 11.5000 -0.7879 国防军工 重组;ST概念;*ST;并购阶段(需定增)

600843.SH 上工申贝(600843,股吧)65.4212 6.1547 14.3691 15.6800 54.2049 机械设备 上海本地重组;浦东新区;含B股的A股

300220.SZ 金运激光(300220,股吧)49.3416 6.1236 14.1691 39.1600 -348.6732 电子 重组;3D打印;员工持股;互联网营销;并购阶段(需定增)

300515.SZ 三德科技 81.6500 10.0000 13.9567 81.6500 164.4408 机械设备 次新股;小盘绩优;超涨

600539.SH ST狮头 27.9910 3.4270 13.9513 12.1700 292.9005 建筑材料 ST概念;ST

600079.SH 人福医药(600079,股吧)254.5091 30.8652 13.8010 19.7900 38.1127 医药生物 民营医院;员工持股;国家队;融资融券标的;预增

000813.SZ 天山纺织(000813,股吧)65.7766 7.7604 13.3763 14.0700 -783.3868 有色金属 借壳上市;重组;抗癌;超涨;预减;并购阶段(需定增)

603618.SH 杭电股份(603618,股吧)99.7838 11.6489 13.2171 15.5900 66.2644 电气设备 高送转概念;员工持股;超涨

002703.SZ 浙江世宝84.5461 8.7734 13.1290 33.9500 198.4325 汽车 含H股的A股;超涨

601633.SH 长城汽车875.2017 88.4157 12.8601 10.9700 12.1067 汽车 新能源汽车;沪股通50;国家队;融资融券标的;含H股的A股;大盘蓝筹;超涨

300099.SZ 尤洛卡(300099,股吧)54.7229 6.0088 12.3348 10.2000 228.3818 机械设备 高送转概念;军民融合;超涨;预增;并购阶段(需定增)

000592.SZ 平潭发展(000592,股吧)155.7015 16.9996 12.2563 8.0600 409.6807 农林牧渔 民营医院;福建自贸区;高送转概念;员工持股;质押式回购;国家队;融资融券标的;超涨

002242.SZ 九阳股份(002242,股吧)168.0239 18.2685 12.1989 21.8900 26.5240 家用电器 国家队;融资融券标的;超涨

600113.SH 浙江东日(600113,股吧)42.9791 4.6197 12.0432 13.4900 38.1898 综合 融资融券标的;超涨

300234.SZ 开尔新材(300234,股吧)68.5907 7.3541 12.0095 23.6900 133.7071 建筑材料 高铁;国家队;超涨;预减

600409.SH 三友化工(600409,股吧)160.4284 16.8385 11.7268 8.6700 31.9318 化工 国家队;证金概念;债转股;融资融券标的;超涨

000563.SZ 陕国投A 188.5200 19.7792 11.7216 6.1000 42.0787 非银金融 高送转概念;国家队;证金概念;融资融券标的

002120.SZ 新海股份(002120,股吧)60.7883 6.2517 11.4632 40.4500 118.3120 轻工制造 借壳上市;金融改革;超涨;预增;并购阶段(需定增)

002349.SZ 精华制药(002349,股吧)108.4361 10.9277 11.2069 25.8000 101.9374 医药生物 重组;预增;并购阶段(需定增)

600247.SH ST成城 44.1411 4.4073 11.0923 13.1200 166.3637 商业贸易 重组;长吉图板块;ST概念;ST;并购阶段(需定增)

300067.SZ 安诺其(300067,股吧)53.6847 5.3210 11.0022 10.1900 105.1019 化工 质押式回购;国家队;超涨

300406.SZ 九强生物(300406,股吧)117.2246 11.4475 10.8223 23.4500 46.0461 医药生物 生物疫苗;高送转概念;质押式回购

000657.SZ 中钨高新(000657,股吧)118.9415 11.5673 10.7728 18.9200 -25.8108 有色金属 重组;央企;超涨;并购阶段(需定增)

002616.SZ 长青集团(002616,股吧)84.2614 8.1910 10.7677 22.2200 71.4411 家用电器 垃圾发电;超涨

002440.SZ 闰土股份(002440,股吧)134.7619 13.0390 10.7120 17.5700 29.4907 化工 国家队;证金概念;融资融券标的;超涨;预减

600195.SH 中牧股份(600195,股吧)93.4385 9.0258 10.6925 21.7400 37.8150 农林牧渔 央企;生物疫苗;超涨

600717.SH 天津港(600717,股吧)172.6687 16.5802 10.6223 10.3100 13.9390 交通运输 天津自贸区;一带一路;融资融券标的

600626.SH 申达股份(600626,股吧)90.2008 8.5939 10.5309 12.7000 44.9495 纺织服装 浦东新区;上海自贸区;融资融券标的;并购阶段(需定增)

000987.SZ 越秀金控 314.0049 29.1322 10.2264 14.1200 139.3385 商业贸易 金控平台;预增

300070.SZ 碧水源(300070,股吧)559.0889 51.8484 10.2217 17.9000 37.8165 公用事业 环保概念;污水处理;高送转概念;融资融券标的;社保重仓;QFII重仓;基金增仓;大盘蓝筹;预增

603322.SH 超讯通信 15.2000 15.2000 10.0174 19.0000 34.0091 小盘绩优

000017.SZ 深中华A 47.8270 4.3323 10.0093 11.8700 -24,758.4082 汽车 含B股的A股

002198.SZ 嘉应制药(002198,股吧)70.5439 6.3947 9.9684 13.9000 139.8434 医药生物 质押式回购;国家队;超涨

600165.SH 新日恒力(600165,股吧)97.1850 8.7665 9.9148 14.1900 166.7268 机械设备 基因检测;员工持股;质押式回购;券商重仓

601113.SH 华鼎股份(601113,股吧)85.0544 7.6641 9.9031 10.2100 85.3256 化工 质押式回购;超涨

002789.SZ 建艺集团 66.9088 6.0088 9.8667 82.4000 86.9067 建筑装饰 装饰园林;小盘绩优;超涨

000566.SZ 海南海药(000566,股吧)134.5900 11.8884 9.6889 12.3400 68.4582 医药生物 抗癌;智慧医疗;高送转概念;员工持股;融资融券标的

002411.SZ 必康股份 348.9010 29.7263 9.3135 22.7700 43.6505 医药生物 质押式回购;超涨;预增

600816.SH 安信信托(600816,股吧)341.9427 29.0262 9.2760 19.3200 16.0953 非银金融 国家队;证金概念;金控平台;融资融券标的;大盘蓝筹;超涨;预增

600491.SH 龙元建设(600491,股吧)116.8705 9.8444 9.1981 9.2600 49.4468 建筑装饰 融资融券标的;超涨

600761.SH 安徽合力(600761,股吧)69.7004 5.7981 9.0734 11.3000 17.5557 机械设备 融资融券标的

000902.SZ 新洋丰(000902,股吧)191.1751 15.8213 9.0226 14.5000 24.2304 化工 智慧农业(000816,股吧);高送转概念;超涨

600007.SH 中国国贸(600007,股吧)219.4869 18.0304 8.9500 21.7900 33.6639 房地产 融资融券标的;大盘蓝筹;超涨

002499.SZ 科林环保(002499,股吧)42.6195 3.4587 8.8320 22.5500 151.0431 机械设备 环保概念;PM2.5;超涨;预减

300265.SZ 通光线缆(300265,股吧)52.0425 4.1850 8.7447 15.4200 51.4066 电气设备 超涨;预增

600819.SH 耀皮玻璃(600819,股吧)61.6963 4.4897 8.7289 7.1000 -20.9153 建筑材料 上海本地重组;浦东新区;含B股的A股

600161.SH 天坛生物(600161,股吧)184.9495 14.7939 8.6943 35.8800 -6,611.8877 医药生物 央企;生物疫苗;国资改革;国家队;融资融券标的;超涨;预增;预减

002007.SZ 华兰生物(002007,股吧)357.2467 27.5306 8.3498 38.4100 56.5314 医药生物 生物疫苗;质押式回购;国家队;融资融券标的;基金减持;超涨

002001.SZ 新和成(002001,股吧)248.9269 19.1650 8.3412 22.8600 52.1513 医药生物 员工持股;融资融券标的;超涨;预增

000819.SZ 岳阳兴长(000819,股吧)83.4429 6.3054 8.1742 32.2900 208.1450 化工 央企;生物疫苗;超涨;预减

600690.SH 青岛海尔(600690,股吧)667.0808 37.1955 8.1181 10.9400 13.5634 家用电器 物联网;智能家居;沪股通50;工业4.0;融资融券标的;大盘蓝筹;超涨

300156.SZ 神雾环保(300156,股吧)236.1437 17.6754 8.0906 23.3800 86.4857 公用事业 环保概念;高送转概念;超涨;预增

002597.SZ 金禾实业(002597,股吧)87.9080 6.5494 8.0500 15.5700 27.7034 化工 国家队;超涨;预增

002068.SZ 黑猫股份(002068,股吧)47.5331 3.5210 8.0000 7.8300 -85.3106 化工 国家队;债转股;超涨

和讯网今天刊登了《上周涨幅居前股票 》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载