名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
上证指数 3154.13 24.28 0.78%
深证成指 10291.90 290.65 2.91%
恒生指数 29589.90 82.47 0.28%
日经指数 21357.00 -533.86 -2.44%
名称 中间价 炒买价 汇买价
美元 630.01 622.61 627.77
欧元 771.83 745.84 769.82
日元 5.7935 5.5901 5.7698
英镑 870.42 840.35 867.37
澳元 492.32 475.44 490.72
排名基金净值涨跌幅
1中金金序量1.04774.76%
2大成绝对收0.94901.06%
3大成绝对收0.97101.04%
4海富通阿尔1.34600.98%
5华泰柏瑞量1.08420.65%