华泰股份(600308)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:造纸和纸制品业 所属概念:造纸概念 人民币升值受益 环氧丙烷概念 融资融券 转融券标的 山东 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 0.5761 | 0.6921 | 0.8238 |
每股净资产(元) | 8.16 | 7.99 | 7.95 |
净资产收益率(%) | 7.06 | 8.66 | 10.36 |
每股未分配利润(元) | 4.33 | 4.16 | 4.17 |
每股资本公积(元) | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
每股经营现金流(元) | 1.29 | 1.49 | 1.55 |
净利润(万元) | 32464.05 | 64684.86 | 46311.14 |
营业收入(万元) | 390425.20 | 1230788.31 | 886997.83 |
投资收益(万元) | 818.00 | 1882.25 | 511.61 |
财务费用(万元) | 1622.92 | 10693.37 | 8903.26 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2021-11-07 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 11.40 |
2021-09-23 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 11.40 |
2021-08-22 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 7.82 |
2021-07-01 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 7.82 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-05-09 | 国元证券 | 买入 | 买入 |
2022-05-09 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
2022-05-09 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2022-05-09 | 浙商证券 | 看好 | 未评级 |
2022-05-05 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: