旭光电子(600353)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:5G概念 芯片概念 智能电网 军工 沪股通 融资融券 转融券标的 四川 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
每股收益(元) | 0.1819 | 0.1691 | 0.1115 |
每股净资产(元) | 2.83 | 2.80 | 3.03 |
净资产收益率(%) | 6.43 | 6.04 | 3.68 |
每股未分配利润(元) | 0.92 | 0.89 | 0.82 |
每股资本公积(元) | 0.69 | 0.69 | 1.00 |
每股经营现金流(元) | -0.12 | -0.07 | -0.05 |
净利润(万元) | 1590.35 | 7899.52 | 6092.96 |
营业收入(万元) | 22947.31 | 100675.83 | 67368.66 |
投资收益(万元) | -65.55 | 1440.16 | 771.36 |
财务费用(万元) | 160.15 | 688.45 | 281.32 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-04-27 | 东亚前海 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 0.00 |
2023-04-23 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-04-14 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-04-13 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 11.41 |
2023-04-12 | 东亚前海 | 强烈推荐 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 华金证券 | 领先大市-A | 领先大市-A |
2023-06-05 | 首创证券 | 看好 | 未评级 |
2023-06-05 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2023-06-08 | 东莞证券 | 超配 | 超配 |
2023-06-08 | 东方证券 | 看好 | 看好 |
综合分值 | 1.20 | 报告数目 | 5 |
多盈诊股: