方大特钢(600507)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:黑色金属冶炼和压延加工业 所属概念:沪股通 特钢概念 债转股 钢铁概念 铁矿石概念 涉矿 融资融券 转融券标的 股权转让 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 江西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
每股收益(元) | 0.2112 | 0.3972 | 0.7190 |
每股净资产(元) | 3.67 | 3.63 | 3.42 |
净资产收益率(%) | 5.75 | 10.95 | 21.03 |
每股未分配利润(元) | 1.39 | 1.34 | 1.44 |
每股资本公积(元) | 0.97 | 0.97 | 0.78 |
每股经营现金流(元) | 0.05 | 1.56 | 0.38 |
净利润(万元) | 53618.89 | 275950.10 | 217507.24 |
营业收入(万元) | 523218.73 | 2167939.26 | 1599149.40 |
投资收益(万元) | 877.93 | 22.83 | 134.09 |
财务费用(万元) | -4000.23 | -17222.54 | -13367.80 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-04-04 | 国信证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-03-25 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 6.96 |
2023-03-23 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-03-20 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
2023-03-06 | 国信证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-06-03 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 |
2023-05-28 | 南京证券 | 中性 | 未评级 |
2023-05-30 | 渤海证券 | 中性 | 未评级 |
2023-05-26 | 中泰证券 | 中性 | 中性 |
2023-05-29 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: