首创证券(601136)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:资本市场服务 所属概念:互联网金融 国企改革 期货概念 券商 融资融券 新股与次新股 转融券标的 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
14:54:59 | 21.58 | 537手 | 买盘 |
14:46:54 | 21.55 | 497手 | 买盘 |
14:44:11 | 21.58 | 511手 | 卖盘 |
14:31:23 | 21.65 | 480手 | 买盘 |
14:24:53 | 21.70 | 502手 | 买盘 |
14:08:35 | 21.50 | 661手 | 卖盘 |
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2062 | 0.2144 | 0.2363 |
每股净资产(元) | 4.42 | 4.36 | 4.50 |
净资产收益率(%) | 4.66 | 4.92 | 5.25 |
每股未分配利润(元) | 0.44 | 0.37 | 0.52 |
每股资本公积(元) | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
每股经营现金流(元) | -0.30 | -0.40 | 0.37 |
净利润(万元) | 44934.60 | 24221.81 | 8333.90 |
营业收入(万元) | 119431.62 | 75839.83 | 30818.17 |
投资收益(万元) | 66720.94 | 48839.70 | 25137.42 |
财务费用(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 太平洋证 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-31 | 太平洋证 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-05-25 | 太平洋证 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-04-26 | 太平洋证 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-12-04 | 国开证券 | 强于大市 | 未评级 |
2023-12-06 | 东莞证券 | 标配 | 标配 |
2023-12-06 | 东莞证券 | 标配 | 标配 |
2023-12-05 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
2023-12-04 | 东海证券 | 超配 | 未评级 |
综合分值 | 2.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: