指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
每股收益(元) | 1.1068 | 1.0269 | 0.8875 |
每股净资产(元) | 8.78 | 8.55 | 8.32 |
净资产收益率(%) | 12.61 | 12.01 | 10.66 |
每股未分配利润(元) | 3.47 | 3.24 | 3.06 |
每股资本公积(元) | 3.88 | 3.87 | 3.83 |
每股经营现金流(元) | 1.02 | 0.78 | 0.73 |
净利润(万元) | 3698.14 | 16018.47 | 12794.60 |
营业收入(万元) | 22712.31 | 79878.54 | 58800.45 |
投资收益(万元) | 140.81 | 827.40 | 778.15 |
财务费用(万元) | 72.30 | -328.75 | -302.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-04-28 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 31.90 |
2023-04-25 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-04-02 | 兴业证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-03-30 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 32.28 |
2023-03-30 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 30.91 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 东方证券 | 看好 | 看好 |
2023-06-08 | 长城国瑞 | 看好 | 看好 |
2023-06-07 | 渤海证券 | 看好 | 未评级 |
2023-06-07 | 渤海证券 | 看好 | 未评级 |
2023-06-06 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 |
综合分值 | 1.50 | 报告数目 | 2 |
多盈诊股: