新光光电(688011)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
14:51:28 | 43.93 | 292手 | 买盘 |
14:50:41 | 44.08 | 354手 | 买盘 |
13:35:08 | 43.08 | 261手 | 卖盘 |
13:12:56 | 44.80 | 253手 | 卖盘 |
09:35:51 | 42.86 | 452手 | 买盘 |
11:15:05 | 44.80 | 355手 | 卖盘 |
指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |
每股收益(元) | -0.2254 | -0.2467 | -0.2467 |
每股净资产(元) | 11.80 | 11.92 | 11.92 |
净资产收益率(%) | -1.91 | -2.07 | -2.07 |
每股未分配利润(元) | 0.56 | 0.63 | 0.63 |
每股资本公积(元) | 10.31 | 10.29 | 10.29 |
每股经营现金流(元) | -0.01 | 0.06 | 0.06 |
净利润(万元) | -716.17 | -2650.06 | -2650.06 |
营业收入(万元) | 2813.13 | 14987.01 | 14987.01 |
投资收益(万元) | 267.80 | 1074.75 | 1074.75 |
财务费用(万元) | -190.27 | -925.71 | -925.71 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-05-05 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 25.74 |
2022-10-28 | 东方证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2022-08-22 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 27.72 |
2022-08-01 | 东方证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-05-29 | 国信证券 | 超配 | 超配 |
2023-05-29 | 上海证券 | 增持 | 增持 |
2023-05-29 | 上海证券 | 增持 | 增持 |
2023-05-29 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2023-05-29 | 万联证券 | 强于大市 | 强于大市 |
综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: