星球石墨(688633)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:专用设备制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
每股收益(元) | 1.7967 | 1.6753 | 1.6753 |
每股净资产(元) | 17.22 | 16.70 | 16.70 |
净资产收益率(%) | 10.43 | 10.03 | 10.03 |
每股未分配利润(元) | 4.40 | 3.87 | 3.87 |
每股资本公积(元) | 11.32 | 11.32 | 11.32 |
每股经营现金流(元) | -0.34 | -0.71 | -0.71 |
净利润(万元) | 3819.95 | 12185.11 | 12185.11 |
营业收入(万元) | 12513.08 | 51451.68 | 51451.68 |
投资收益(万元) | 370.09 | 1317.75 | 1317.75 |
财务费用(万元) | -39.58 | -60.71 | -60.71 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-05-11 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 70.80 |
2021-12-02 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2021-10-29 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 117.11 |
2021-09-12 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 117.11 |
2021-08-24 | 安信证券 | 买入-A | 增持-A | 86.45 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-08-10 | 浙商证券 | 看好 | 未评级 |
2022-08-11 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2022-08-10 | 华泰证券 | 中性 | 中性 |
2022-08-10 | 东吴证券 | 增持 | 增持 |
2022-08-10 | 东莞证券 | 谨慎推荐 | 谨慎推荐 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: