奥普光电(002338)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:仪器仪表制造业 所属概念:机器视觉 芯片概念 医疗器械概念 光刻机(胶) 仪器仪表概念 军工 军民融合 工业母机 航天装备概念 深股通 脑科学(脑机接口) 传感器 融资融券 转融券标的 专精特新 吉林 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
每股收益(元) | 0.3573 | 0.3408 | 0.2892 |
每股净资产(元) | 4.82 | 4.74 | 4.26 |
净资产收益率(%) | 7.41 | 7.20 | 6.79 |
每股未分配利润(元) | 1.73 | 1.64 | 1.72 |
每股资本公积(元) | 1.81 | 1.81 | 1.23 |
每股经营现金流(元) | -0.08 | 0.25 | 0.22 |
净利润(万元) | 1747.30 | 5110.42 | 4995.89 |
营业收入(万元) | 11599.99 | 54684.92 | 39005.90 |
投资收益(万元) | 1248.70 | -205.42 | 3487.64 |
财务费用(万元) | -0.84 | -52.09 | -109.98 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-04-28 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-10-19 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-09-03 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-08-20 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-03-06 | 中信证券 | 强于大市 | 未评级 |
2023-02-23 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2023-02-23 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2023-02-02 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-11-18 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: