鸿路钢构(002541)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:金属制品业 所属概念:智慧停车 光伏概念 装配式建筑 工业4.0 深股通 PPP模式 基建 钢结构 MSCI概念 白马股 含可转债 纳入富时罗素 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 2.1385 | 2.1668 | 2.1120 |
每股净资产(元) | 13.47 | 13.15 | 12.53 |
净资产收益率(%) | 15.26 | 15.82 | 16.16 |
每股未分配利润(元) | 7.54 | 7.22 | 6.68 |
每股资本公积(元) | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
每股经营现金流(元) | -0.00 | -0.38 | -1.00 |
净利润(万元) | 18221.57 | 79908.74 | 50208.82 |
营业收入(万元) | 328759.90 | 1345092.59 | 950991.17 |
投资收益(万元) | -483.49 | -1636.58 | -1711.19 |
财务费用(万元) | 3305.73 | 10128.03 | 5960.49 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-05-13 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2022-05-10 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-05-10 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2022-05-09 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 54.00 |
2022-05-09 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 54.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-03-31 | 信达证券 | 看好 | 未评级 |
2022-02-12 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2022-01-20 | 东吴证券 | 中性 | 未评级 |
2021-12-23 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2021-12-01 | 华安证券 | 增持 | 未评级 |
综合分值 | 1.16 | 报告数目 | 69 |
多盈诊股: