新兴装备(002933)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 所属概念:无人机 军工 通用航空 军民融合 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 0.2164 | -0.0157 | 0.3704 |
每股净资产(元) | 12.49 | 12.50 | 12.59 |
净资产收益率(%) | 1.73 | -0.13 | 2.94 |
每股未分配利润(元) | 6.01 | 5.93 | 5.99 |
每股资本公积(元) | 4.72 | 5.53 | 5.53 |
每股经营现金流(元) | 1.53 | 1.12 | 1.06 |
净利润(万元) | -1813.64 | 9688.77 | 5783.49 |
营业收入(万元) | 2124.93 | 31998.70 | 19615.82 |
投资收益(万元) | 359.96 | 1724.17 | 1026.61 |
财务费用(万元) | -60.81 | -539.43 | -296.51 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-05-02 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 24.48 |
2022-01-21 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 50.00 |
2021-08-06 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 49.59 |
2021-07-19 | 华泰证券 | 买入 | 未评级 | 43.50 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 华安证券 | 增持 | 未评级 |
2022-05-18 | 首创证券 | 看好 | 未评级 |
2022-05-18 | 华金证券 | 领先大市-A | 领先大市-A |
2022-05-18 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2022-05-17 | 渤海证券 | 中性 | 未评级 |
综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: