关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
数 知 退(300038)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:互联网和相关服务 所属概念:阿里概念 腾讯概念 百度概念 今日头条概念 物联网 抖音概念 区块链 人工智能 移动支付 网红直播 5G概念 大数据 网络安全 云计算 智慧城市 智慧灯杆 北京冬奥会 文化传媒 快手概念 创投 金融科技 参股民营银行 雄安新区 股权转让 摘帽 低价股 破净股 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 10.88 | 4204手 | 卖盘 |
| 14:55:24 | 10.88 | 1090手 | 买盘 |
| 14:55:06 | 10.85 | 1271手 | 买盘 |
| 14:53:39 | 10.80 | 1619手 | 卖盘 |
| 14:51:42 | 10.81 | 942手 | 卖盘 |
| 14:38:39 | 10.80 | 1853手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | -1.0476 | -1.1988 | -6.9915 |
| 每股净资产(元) | 1.17 | 1.18 | 2.09 |
| 净资产收益率(%) | -89.86 | -101.95 | -334.93 |
| 每股未分配利润(元) | -6.43 | -6.41 | -5.37 |
| 每股资本公积(元) | 6.66 | 6.66 | 6.69 |
| 每股经营现金流(元) | 0.11 | 0.05 | -0.56 |
| 净利润(万元) | -19867.46 | -802442.53 | 935.74 |
| 营业收入(万元) | 87497.38 | 490158.28 | 369266.89 |
| 投资收益(万元) | 810.33 | -13796.96 | -386.14 |
| 财务费用(万元) | 1912.64 | 9941.18 | 5880.82 |
