关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
博晖创新(300318)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:医疗器械概念 生物疫苗 病毒检测 猴痘 流感 深股通 三胎概念 体外诊断概念 新冠检测 细胞免疫治疗 科创企业同股同权 血液制品概念 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:25:45 | 4.90 | 2920手 | 买盘 |
| 14:00:45 | 4.75 | 2999手 | 卖盘 |
| 13:00:09 | 4.70 | 2982手 | 卖盘 |
| 11:26:15 | 4.74 | 2505手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 4.96 | 2186手 | 卖盘 |
| 10:54:12 | 4.99 | 2489手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0304 | -0.0644 | -0.0733 |
| 每股净资产(元) | 1.72 | 1.71 | 1.71 |
| 净资产收益率(%) | -1.77 | -3.76 | -4.28 |
| 每股未分配利润(元) | -0.20 | -0.21 | -0.21 |
| 每股资本公积(元) | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 每股经营现金流(元) | 0.21 | 0.17 | 0.09 |
| 净利润(万元) | -8830.18 | -4884.55 | -2668.06 |
| 营业收入(万元) | 59741.35 | 38331.26 | 17539.42 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 3004.36 | 2370.24 | 1256.41 |
