贝 斯 特(300580)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:汽车制造业 所属概念:特斯拉 机器人概念 集成电路 燃料电池概念 新能源车 汽车零部件概念 工业4.0 通用航空 轨道交通 含可转债 江苏 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 0.8714 | 0.9835 | 1.0576 |
每股净资产(元) | 9.23 | 9.04 | 8.85 |
净资产收益率(%) | 8.79 | 10.11 | 10.95 |
每股未分配利润(元) | 4.26 | 4.07 | 3.97 |
每股资本公积(元) | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
每股经营现金流(元) | 1.22 | 1.13 | 1.38 |
净利润(万元) | 6103.42 | 17706.18 | 12408.18 |
营业收入(万元) | 27188.18 | 93114.14 | 67272.44 |
投资收益(万元) | 151.33 | 1027.60 | 586.93 |
财务费用(万元) | 5.07 | 874.33 | 298.77 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-04-25 | 兴业证券 | 审慎增持 | 未评级 | 0.00 |
2022-04-22 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 24.30 |
2021-12-06 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2021-10-20 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 33.50 |
2021-08-26 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 万联证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2022-05-18 | 中银证券 | 强于大市 | 未评级 |
2022-05-18 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2022-05-18 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2022-05-17 | 光大证券 | 买入 | 买入 |
综合分值 | 1.50 | 报告数目 | 2 |
多盈诊股: