


原标题:18只股中线走稳 站上半年线
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2751.54点,收于半年线之下,涨跌幅-1.00%,A股总成交额为2181.05亿元。到目前为止今日有18只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有西宁特钢、东方新星、重庆燃气等,乖离率分别为6.06%、4.07%、3.90%;宏润建设、惠威科技、川投能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月8日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600117 | 西宁特钢 | 9.96 | 5.96 | 4.89 | 5.19 | 6.06 |
| 002755 | 东方新星 | 10.02 | 0.14 | 13.72 | 14.28 | 4.07 |
| 600917 | 重庆燃气 | 6.09 | 1.02 | 7.55 | 7.84 | 3.90 |
| 300214 | 日科化学 | 10.06 | 1.33 | 5.09 | 5.25 | 3.24 |
| 600333 | 长春燃气 | 10.00 | 3.60 | 5.55 | 5.72 | 3.14 |
| 000852 | 石化机械 | 10.05 | 2.92 | 8.11 | 8.32 | 2.61 |
| 603679 | 华体科技 | 3.21 | 1.55 | 23.52 | 24.11 | 2.50 |
| 603080 | 新疆火炬 | 10.00 | 25.20 | 33.83 | 34.44 | 1.80 |
| 600075 | 新疆天业 | 2.49 | 2.97 | 6.87 | 6.99 | 1.75 |
| 600470 | 六国化工 | 9.20 | 13.80 | 4.56 | 4.63 | 1.45 |
| 300135 | 宝利国际 | 3.36 | 5.29 | 3.04 | 3.08 | 1.30 |
| 300240 | 飞 力 达 | 2.58 | 7.84 | 8.26 | 8.35 | 1.07 |
| 002827 | 高争民爆 | 3.62 | 9.05 | 16.22 | 16.33 | 0.66 |
| 600888 | 新疆众和 | 2.96 | 1.15 | 5.89 | 5.92 | 0.58 |
| 002478 | 常宝股份 | 1.91 | 0.44 | 4.77 | 4.79 | 0.37 |
| 600674 | 川投能源 | 0.69 | 0.15 | 8.74 | 8.75 | 0.11 |
| 002888 | 惠威科技 | 7.07 | 20.49 | 20.43 | 20.45 | 0.10 |
| 002062 | 宏润建设 | 2.47 | 1.07 | 4.15 | 4.15 | 0.01 |
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”