智通港股52周新高、新低统计|7月30日
财经
财经 > 港股 > 正文

智通港股52周新高、新低统计|7月30日

必读 智通港股52周新高、新低统计|7月30日 2019年7月30日 16:40:06 智通财经网 智通财经APP数据显示,截止7月30日收盘,有19只股票创52周新高,其中思考乐教育(01769)、中玺国际(00264)、东方支付集团控股(08613)创高率位于前3位,分别为9.05%、8.70%、6.76%。另外有78只股票创52周新低,其中大明国际(01090)、广州基金国际控股(01367)、王朝酒业(00828)创低率位于前三位,分别为-41.18%、-27.87%、-26.47%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率

 
思考乐教育(01769) 4.480 4.580 9.05%
中玺国际(00264) 1.960 2.000 8.70%
东方支付集团控股(08613) 0.145 0.395 6.76%
爱得威建设集团(06189) 8.420 8.500 3.91%
万辉化工(01561) 4.070 4.100 2.50%
慕尚集团控股(01817) 5.000 5.030 2.24%
中国环保能源(00986) 0.920 0.930 2.20%
百奥家庭互动(02100) 0.460 0.540 2.08%
中国太保(02601) 34.250 34.600 1.91%
春立医疗(01858) 19.500 19.540 1.88%
位元堂(00897) 0.320 0.330 1.54%
港银控股(08162) 0.640 0.660 1.54%
中国燃气(00384) 32.450 32.950 1.38%
高阳科技(00818) 1.400 1.450 0.69%
ABF港债指数(02819) 97.800 97.800 0.68%
未来中国生科-U(09820) 7.460 7.550 0.67%
中国物流资产(01589) 3.120 3.240 0.62%
海丰国际(01308) 8.780 8.850 0.57%
A工银中金美(03011) 7,849.800 7,851.050 0.11%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率

 
大明国际(01090) 1.790 1.000 -41.18%
广州基金国际控股(01367) 3.800 2.200 -27.87%
王朝酒业(00828) 0.520 0.500 -26.47%
东方明珠石油-新(00632) 1.000 0.880 -12.87%
万嘉集团(00401) 0.052 0.048 -12.73%
中国数字视频(08280) 0.116 0.100 -11.50%
汇创控股(08202) 0.018 0.016 -11.11%
东方明珠石油-旧(02938) 1.080 0.900 -10.89%
兴证国际(06058) 0.520 0.440 -10.20%
龙昇集团控股(06829) 0.155 0.147 -9.82%
阿尔法企业(00948) 1.700 1.510 -9.58%
盛龙锦秀国际(08481) 0.285 0.280 -8.20%
川控股(01420) 0.125 0.118 -7.81%
万咖壹联(01762) 2.250 2.070 -7.17%
华彩控股(01371) 0.260 0.250 -5.66%
美臻集团(01825) 0.150 0.140 -5.41%
天彩控股(03882) 0.315 0.270 -5.26%
REF HOLDINGS(01631) 0.500 0.475 -5.00%
民信国际控股(08456) 0.120 0.119 -4.80%
迎宏控股(08513) 0.123 0.123 -4.65%
光大永年(03699) 0.680 0.620 -4.62%
中国东方集团(00581) 3.770 3.740 -4.59%
毅高国际控股(08218) 0.043 0.043 -4.44%
创新电子控股(08346) 0.094 0.089 -4.30%
宏辉集团(00183) 0.097 0.090 -4.26%
融众金融(03963) 0.450 0.355 -4.05%
鲜驰达控股(01175) 0.134 0.123 -3.91%
全达电器集团控股(01750) 0.182 0.181 -3.72%
腾邦控股(06880) 0.430 0.430 -3.37%
志高控股(00449) 0.060 0.059 -3.28%
卓悦控股(00653) 0.155 0.150 -3.23%
沿海家园(01124) 0.154 0.151 -3.21%
金汇教育(08160) 0.200 0.195 -2.99%
天瑞汽车内饰(06162) 0.105 0.100 -2.91%
顺诚(00531) 0.365 0.340 -2.86%
中国航天万源(01185) 0.158 0.151 -2.58%
建溢集团(00638) 0.810 0.810 -2.41%
BHCC HOLDING(01552) 0.206 0.205 -2.38%
王氏港建国际(00532) 0.860 0.830 -2.35%
慧聪集团(02280) 2.080 2.080 -2.35%
卡宾(02030) 1.750 1.740 -2.25%
金茂源环保(06805) 0.950 0.900 -2.17%
雄岸科技(01647) 0.530 0.520 -1.89%
亚证地产(00271) 1.670 1.600 -1.84%
正大企业国际(03839) 1.750 1.700 -1.73%
华商国际海洋控股(00206) 0.290 0.285 -1.72%
和嘉控股(00704) 0.181 0.180 -1.64%
歌礼制药-B(01672) 5.140 5.090 -1.55%
同方康泰(01312) 0.208 0.205 -1.44%
麦盛资本(01194) 0.072 0.069 -1.43%
纵横游控股(08069) 0.400 0.350 -1.41%
新时代能源(00166) 0.071 0.071 -1.39%
万成环球控股(08309) 0.076 0.074 -1.33%
木薯资源(00841) 0.395 0.380 -1.30%
佳宁娜(00126) 0.810 0.800 -1.23%
新海能源(00342) 1.660 1.620 -1.22%
豆盟科技(01917) 0.440 0.420 -1.18%
新兴印刷(01975) 0.430 0.430 -1.15%
中国玻璃(03300) 0.470 0.465 -1.06%
郑州银行(06196) 2.810 2.800 -1.06%
丽丰控股(01125) 8.010 7.900 -1.00%
CHINAPROPERTIES(01838) 0.990 0.990 -1.00%
俊盟国际(08062) 0.206 0.200 -0.99%
通达宏泰(02363) 1.040 1.000 -0.99%
魏桥纺织(02698) 2.290 2.230 -0.98%
中信资源(01205) 0.580 0.560 -0.88%
PLATT NERA(01949) 1.230 1.120 -0.88%
东江集团控股(02283) 3.500 3.430 -0.87%
上海石油化工股份(00338) 2.780 2.760 -0.72%
盛力达科技(01289) 1.510 1.490 -0.67%
鞍钢股份(00347) 3.070 3.050 -0.65%
中国光大控股(00165) 10.500 10.500 -0.57%
安莉芳控股(01388) 1.920 1.890 -0.53%
云铜股份(02942) 0.205 0.205 -0.49%
中国派对文化(01532) 0.215 0.214 -0.47%
东方海外国际(00316) 40.000 39.900 -0.25%
未来中国云算(02826) 57.100 57.000 -0.18%
未来中国云算-U(09826) 7.300 7.290 -0.14%

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载