智通港股通资金流向统计(T+2)|2月24日
财经
财经 > 港股 > 正文

智通港股通资金流向统计(T+2)|2月24日

必读 智通港股通资金流向统计(T+2)|2月24日 2020年2月24日 07:30:50 智通财经网

智通财经APP数据显示,2月19日,建设银行(00939)、工商银行(01398)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.57 亿、2.49 亿、2.16 亿

腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.71 亿、-2.52 亿、-2.07 亿

在净流入比方面,庄园牧场(01533)、中集集团(02039)、中石化冠德(00934)以76.85%、72.23%、68.67%位列市场前三。

在净流出比方面,丰盛控股(00607)、同仁堂国药(03613)、深圳国际(00152)以-74.91%、-73.12%、-65.52%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价

建设银行(00939) 8.57 亿 39.76% 6.550(+1.24%)
工商银行(01398) 2.49 亿 23.33% 5.560(+0.91%)
中国银行(03988) 2.16 亿 28.73% 3.220(+0.62%)
农业银行(01288) 2.14 亿 40.79% 3.200(+1.27%)
中芯国际(00981) 1.87 亿 10.36% 15.720(+3.56%)
中国太保(02601) 1.35 亿 35.38% 28.250(+0.71%)
金山软件(03888) 1.07 亿 30.44% 27.800(+0.36%)
中兴通讯(00763) 8397.23 万 12.70% 31.300(-3.54%)
BRILLIANCE CHI(01114) 6521.53 万 48.96% 7.400(+3.06%)
比亚迪股份(01211) 5547.94 万 4.64% 48.100(+6.30%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价

腾讯控股(00700) -5.71 亿 -11.11% 411.400(+0.78%)
友邦保险(01299) -2.52 亿 -21.92% 79.800(0.00%)
小米集团-W(01810) -2.07 亿 -13.77% 12.880(+0.47%)
美团点评-W(03690) -1.99 亿 -8.75% 100.400(-0.20%)
瑞声科技(02018) -1.60 亿 -38.12% 56.800(+0.18%)
深圳国际(00152) -7031.48 万 -65.52% 15.760(-0.63%)
华润啤酒(00291) -6711.90 万 -22.78% 39.750(+4.06%)
信义光能(00968) -6617.43 万 -34.08% 6.750(+1.20%)
HTSC(06886) -6246.45 万 -44.97% 14.100(+0.57%)
融创中国(01918) -5485.59 万 -11.16% 43.700(+1.16%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价

庄园牧场(01533) 76.85% 23.63 万 5.690(-2.23%)
中集集团(02039) 72.23% 955.13 万 7.800(-0.13%)
中石化冠德(00934) 68.67% 371.49 万 3.230(-0.31%)
海通恒信(01905) 66.67% 1.19 万 1.480(+0.68%)
四川成渝高速公路(00107) 65.85% 82.40 万 2.200(-0.45%)
IMAX CHINA(01970) 65.22% 97.32 万 15.740(+0.25%)
中铝国际(02068) 55.12% 29.57 万 2.100(-0.47%)
伟禄集团(01196) 53.61% 79.99 万 4.500(0.00%)
新华文轩(00811) 51.57% 136.08 万 5.550(+0.18%)
周大福(01929) 50.29% 909.88 万 7.350(0.00%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价

丰盛控股(00607) -74.91% -1802.47 万 0.142(-0.70%)
同仁堂国药(03613) -73.12% -1417.26 万 13.940(-0.43%)
深圳国际(00152) -65.52% -7031.48 万 15.760(-0.63%)
中国光大银行(06818) -60.83% -2130.59 万 3.330(+0.91%)
青岛港(06198) -59.68% -58.00 万 5.220(-1.32%)
呷哺呷哺(00520) -57.34% -2452.87 万 8.290(+0.12%)
HTSC(06886) -44.97% -6246.45 万 14.100(+0.57%)
华润电力(00836) -44.21% -1632.93 万 10.240(-0.97%)
广发证券(01776) -40.84% -5042.64 万 9.880(+3.24%)
宇华教育(06169) -40.35% -1152.91 万 6.060(-1.14%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载