智通港股52周新高、新低统计|4月23日

智通港股52周新高、新低统计|4月23日

必读 智通港股52周新高、新低统计|4月23日 2020年4月23日 16:42:02 智通财经网 智通财经APP数据显示,截止4月23日收盘,有28只股票创52周新高,其中JS环球生活(01691)、泸州银行(01983)、诺诚健华-B(09969)创高率位于前3位,分别为15.34%、9.09%、7.70%。另外有47只股票创52周新低,其中融众金融(03963)、麦迪森控股(08057)、兴利(香港)控股(00396)创低率位于前三位,分别为-19.15%、-16.81%、-15.32%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率

JS环球生活(01691) 7.550 8.420 15.34%
泸州银行(01983) 2.900 3.600 9.09%
诺诚健华-B(09969) 14.900 15.380 7.70%
复星医药(02196) 29.650 31.100 6.51%
丽珠医药(01513) 34.800 35.550 5.18%
山东黄金(01787) 22.300 23.200 4.74%
宇华教育(06169) 6.950 7.030 4.61%
阿里健康(00241) 19.600 19.980 2.99%
中国飞鹤(06186) 14.760 15.260 2.97%
高鑫零售(06808) 12.900 12.940 2.86%
碧桂园服务(06098) 35.400 36.000 2.86%
希望教育(01765) 2.020 2.040 2.51%
南京熊猫电子股份(00553) 5.840 5.930 2.42%
爱康医疗(01789) 23.200 24.150 2.33%
威高股份(01066) 12.460 12.880 2.22%
啓明医疗-B(02500) 56.400 60.450 2.20%
GX中国生科-U(09820) 9.900 10.000 2.04%
春立医疗(01858) 46.800 51.000 2.00%
国美零售(00493) 0.940 1.030 1.98%
金蝶国际(00268) 12.360 12.620 1.94%
康龙化成(03759) 58.300 59.050 1.81%
GX中国生科(02820) 76.900 77.350 1.78%
保利物业(06049) 78.400 81.600 1.75%
永升生活服务(01995) 9.920 10.580 1.54%
中环控股(01735) 14.980 14.980 1.49%
皇朝家俬(01198) 1.400 1.450 0.69%
中海物业(02669) 8.640 8.800 0.46%
南方港元货币(03053) 1,029.300 1,029.300 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率

融众金融(03963) 0.220 0.190 -19.15%
麦迪森控股(08057) 0.097 0.094 -16.81%
兴利(香港)控股(00396) 0.112 0.094 -15.32%
百田石油(08011) 0.065 0.057 -12.31%
信星集团(01170) 0.670 0.540 -11.48%
锦艺集团控股(00565) 0.178 0.178 -10.55%
华和控股(09938) 0.295 0.280 -9.68%
橙天嘉禾(01132) 0.194 0.180 -8.16%
环球数码创意(08271) 0.094 0.085 -7.61%
51信用卡(02051) 0.570 0.560 -6.67%
中国汽车新零售(00526) 0.420 0.330 -5.71%
中国金典集团(08281) 0.167 0.165 -5.71%
世纪睿科(01450) 0.073 0.072 -5.26%
保德国际发展(00372) 0.295 0.295 -4.84%
进智公共交通(00077) 0.680 0.650 -4.41%
冠亚商业集团(00104) 0.365 0.325 -4.41%
凯升控股(00102) 0.495 0.470 -4.08%
茂盛控股(00022) 0.120 0.106 -3.64%
中国华融(02799) 0.830 0.820 -3.53%
PLATT NERA(01949) 0.280 0.280 -3.45%
核心经济投资(00339) 0.210 0.199 -3.40%
CHINAPROPERTIES(01838) 0.435 0.435 -3.33%
雅高控股(03313) 0.092 0.090 -3.23%
王氏国际(00099) 2.160 2.160 -2.70%
爱高集团(00328) 0.210 0.190 -2.56%
正力控股(08283) 0.241 0.241 -2.43%
远洋集团(03377) 1.900 1.870 -2.09%
衍汇亚洲(08210) 0.060 0.049 -2.00%
中国水业集团(01129) 0.265 0.260 -1.89%
VICON HOLDINGS(03878) 0.550 0.520 -1.89%
万达酒店发展(00169) 0.270 0.265 -1.85%
恒盛地产(00845) 0.130 0.122 -1.61%
珠江钢管(01938) 0.145 0.133 -1.48%
中国宝丰国际(03966) 1.650 1.640 -1.20%
福晟国际(00627) 0.086 0.084 -1.18%
基地锦标集团(08460) 0.089 0.088 -1.12%
雅士利国际(01230) 0.470 0.450 -1.10%
中国擎天软件(01297) 0.940 0.940 -1.05%
同方康泰(01312) 0.105 0.104 -0.95%
英记茶庄集团(08241) 0.131 0.111 -0.89%
盛诺集团(01418) 0.149 0.129 -0.77%
利福中国(02136) 1.700 1.680 -0.59%
齐合环保(00976) 0.220 0.220 -0.45%
中国天然气(00931) 0.229 0.229 -0.43%
东江集团控股(02283) 2.340 2.330 -0.43%
云锋金融(00376) 3.090 2.900 -0.34%
渣打集团(02888) 36.900 36.750 -0.14%

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载