智通港股52周新高、新低统计|7月9日

智通港股52周新高、新低统计|7月9日

必读 智通港股52周新高、新低统计|7月9日 2020年7月9日 16:42:02 智通财经网 智通财经APP数据显示,截止7月9日收盘,有167只股票创52周新高,其中玮俊生物科技(00660)、复旦张江(01349)、恒腾网络(00136)创高率位于前3位,分别为66.67%、39.16%、38.46%。另外有34只股票创52周新低,其中交大慧谷(08205)、麦迪森控股(08057)、中国金典集团(08281)创低率位于前三位,分别为-29.33%、-10.00%、-9.46%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率

玮俊生物科技(00660) 0.080 0.095 66.67%
复旦张江(01349) 7.940 9.260 39.16%
恒腾网络(00136) 0.265 0.270 38.46%
中船防务(00317) 10.960 12.280 32.04%
耀莱集团(00970) 0.445 0.450 28.57%
移卡(09923) 40.000 42.350 22.75%
永胜医疗(01612) 3.250 3.400 21.43%
SOLOMON SYSTECH(02878) 0.260 0.315 18.87%
齐家控股(08395) 0.098 0.120 18.81%
网易-S(09999) 154.500 167.000 18.52%
美兰空港(00357) 33.850 36.400 16.67%
河北建设(01727) 10.440 10.960 15.98%
兴华港口(01990) 2.000 2.100 14.75%
银城生活服务(01922) 7.930 8.520 14.52%
中石化冠德(00934) 3.980 4.310 13.12%
昂纳科技集团(00877) 6.260 6.300 11.70%
工银南方中国-R(83167) 81.860 81.860 11.65%
阿里巴巴-SW(09988) 261.600 263.800 10.38%
新天绿色能源(00956) 2.590 2.620 10.08%
京东集团-SW(09618) 266.000 271.600 9.25%
华津国际控股(02738) 2.540 2.730 9.20%
PP中新经济(03173) 11.010 11.800 9.06%
滨江服务(03316) 15.220 15.940 8.88%
金山软件(03888) 45.950 47.150 8.77%
紫金矿业(02899) 4.930 5.080 8.55%
心动公司(02400) 37.000 39.100 8.01%
高伟电子(01415) 3.570 3.770 7.71%
南华资产控股(08155) 0.029 0.029 7.41%
山东黄金(01787) 21.100 22.000 7.32%
FIT HON TENG(06088) 3.710 4.000 6.95%
中国飞鹤(06186) 16.000 18.200 6.56%
第一拖拉机股份(00038) 2.580 2.770 6.54%
三星中国龙网-U(09812) 2.460 2.468 6.47%
中金优选一百-R(83093) 11.020 10.960 6.41%
美团点评-W(03690) 209.800 212.000 6.11%
GX中国云算(02826) 119.900 119.900 5.87%
PP中新经济-U(09173) 1.420 1.412 5.69%
小米集团-W(01810) 16.840 16.980 5.47%
华兴资本控股(01911) 17.140 17.300 5.26%
希玛眼科(03309) 8.190 8.420 5.25%
星岛(01105) 1.790 1.850 5.11%
昊海生物科技(06826) 52.500 53.750 4.91%
三星中国龙网(02812) 19.090 19.210 4.86%
康基医疗(09997) 34.450 35.650 4.85%
同方友友(01868) 0.630 0.650 4.84%
微盟集团(02013) 13.080 13.240 4.75%
永升生活服务(01995) 13.460 13.880 4.74%
珠光控股(01176) 1.290 1.360 4.62%
苏创燃气(01430) 3.400 3.400 4.62%
恒隆地产(00101) 21.600 21.600 4.60%
宝德科技集团(08236) 3.600 4.600 4.55%
中国软件国际(00354) 5.910 6.030 4.36%
GX中国洁能(02809) 68.500 68.780 4.31%
GX中国洁能-U(09809) 8.835 8.860 4.30%
GX中国云算-U(09826) 15.300 15.330 4.29%
中航科工(02357) 4.700 5.130 4.27%
药明康德(02359) 110.000 111.000 4.23%
中金金瑞中网(03186) 93.780 94.260 4.09%
神州控股(00861) 5.960 6.120 4.08%
中电华大科技(00085) 1.060 1.070 3.88%
新意网集团(01686) 6.960 6.960 3.65%
航天控股(00031) 0.550 0.570 3.64%
标智新经济50(03182) 14.970 15.030 3.58%
友谊时光(06820) 3.830 4.080 3.55%
金蝶国际(00268) 19.520 19.880 3.54%
鼎丰集团控股(06878) 0.580 0.590 3.51%
飞鱼科技(01022) 0.228 0.300 3.45%
南方中证五百-R(83005) 18.540 18.700 3.37%
PP亚洲创科(03181) 102.650 102.850 3.37%
味丹国际(02317) 0.750 0.850 3.28%
RIMBACO(01953) 0.940 0.950 3.26%
GXMSCI中国(03040) 40.860 40.860 3.23%
腾讯控股(00700) 563.000 564.000 3.20%
南方中创业板-R(83147) 9.840 9.905 3.18%
南方中证五百(03005) 20.800 20.820 3.17%
中金金瑞中网-U(09186) 12.050 11.860 3.13%
香港交易所(00388) 370.600 371.000 3.06%
GX中国生科(02820) 109.100 109.600 3.01%
金融街物业(01502) 9.780 10.380 2.98%
大连港(02880) 1.020 1.070 2.88%
安硕沪深三百-R(82846) 32.300 32.300 2.87%
日兴环球联网(03072) 128.800 128.900 2.79%
南方中创业板(03147) 11.050 11.060 2.79%
美东汽车(01268) 21.750 23.000 2.68%
大唐新能源(01798) 1.130 1.150 2.68%
领航中国-U(09169) 1.460 1.460 2.67%
中国光大控股(00165) 15.080 15.580 2.64%
中国有赞(08083) 1.490 1.560 2.63%
GX中国生科-U(09820) 14.160 14.160 2.61%
安硕中国ETF(02801) 32.140 32.320 2.60%
领航中国-R(83169) 10.180 10.180 2.41%
工银南方中国(03167) 90.940 91.000 2.41%
微创医疗(00853) 40.350 40.800 2.38%
安硕沪深三百-U(09846) 4.600 4.600 2.36%
领航中国(03169) 11.300 11.300 2.36%
春立医疗(01858) 60.900 61.350 2.34%
信达生物(01801) 61.600 62.900 2.19%
GX中国电车(02845) 79.980 80.660 2.05%
比亚迪电子(00285) 22.200 22.750 2.02%
南方MSCI(03149) 15.360 15.350 1.99%
中金金瑞中网-R(83186) 84.260 83.240 1.98%
领航亚洲-U(09805) 3.220 3.220 1.96%
建发国际集团(01908) 13.520 13.760 1.93%
华夏A国际通(03197) 12.940 12.940 1.89%
SPDR大中华(03073) 47.460 47.460 1.85%
福莱特玻璃(06865) 10.080 10.100 1.81%
XTR沪深三百(03049) 10.030 10.150 1.81%
东汇A50-R(82843) 16.490 16.470 1.79%
舜宇光学科技(02382) 147.400 151.000 1.76%
伟仕佳杰(00856) 4.570 4.720 1.72%
信义光能(00968) 8.170 8.290 1.72%
FL二南方黄金(07299) 8.665 8.675 1.70%
国泰君安(02611) 14.240 15.040 1.67%
禅游科技(02660) 1.280 1.290 1.57%
A日兴电游-U(09091) 11.180 11.240 1.54%
嘉实明晟A股(03118) 18.570 18.530 1.53%
A日兴电游(03091) 86.740 87.080 1.49%
GX中国电车-U(09845) 10.250 10.410 1.46%
华虹半导体(01347) 34.100 35.400 1.43%
中国龙工(03339) 2.790 2.840 1.43%
TR中国(03055) 174.200 169.900 1.40%
BMO纳指-U(09086) 2.774 2.768 1.39%
标智沪深300(02827) 43.920 44.000 1.38%
威高股份(01066) 19.700 19.860 1.33%
平安好医生(01833) 128.700 130.100 1.32%
华夏沪深三百-R(83188) 49.640 49.640 1.31%
通力电子(01249) 7.850 7.850 1.29%
维达国际(03331) 30.450 31.400 1.29%
恒生A股龙头(03128) 63.260 63.260 1.28%
GX沪深三百(03127) 18.640 18.700 1.25%
TR富时50(03007) 327.800 327.800 1.17%
爱康医疗(01789) 26.950 27.650 1.10%
亚信科技(01675) 10.660 11.000 1.03%
颐海国际(01579) 95.250 96.050 1.00%
SPDR金ETF(02840) 1,322.000 1,322.000 0.99%
安硕亚洲除日-U(09010) 7.200 7.170 0.99%
价值黄金(03081) 43.480 43.500 0.97%
FL二南方纳指(07266) 10.560 10.560 0.96%
中国波顿(03318) 1.980 2.120 0.95%
恒生A股龙头-R(83128) 56.520 56.520 0.93%
弘阳地产(01996) 2.710 2.760 0.88%
汇丰中国翔龙基金(00820) 12.100 12.100 0.83%
恒生富时中国50(02838) 201.500 201.500 0.80%
乐游科技控股(01089) 2.890 2.920 0.69%
海通沪深三百(02811) 19.370 19.370 0.68%
赣锋锂业(01772) 45.250 46.400 0.65%
中粮肉食(01610) 3.110 3.170 0.63%
碧桂园服务(06098) 40.850 40.950 0.61%
东汇A50(02843) 18.280 18.280 0.61%
华夏沪深三百(03188) 55.060 55.060 0.58%
安硕纳指一百(02834) 199.000 199.200 0.45%
新城悦服务(01755) 22.800 23.600 0.43%
海信家电(00921) 9.600 9.640 0.42%
中集车辆(01839) 6.000 6.130 0.38%
价值黄金-R(83081) 39.180 39.140 0.36%
PP中国基石(02803) 8.060 8.005 0.31%
天山发展控股(02118) 3.170 3.210 0.31%
安硕MS台湾(03074) 130.400 130.400 0.31%
东方电气(01072) 4.710 4.780 0.29%
BMO纳指(03086) 21.460 21.500 0.28%
众安在綫(06060) 53.000 55.750 0.27%
GX中国消费(02806) 66.100 66.100 0.24%
敏华控股(01999) 8.480 8.680 0.23%
GX中国消费-U(09806) 8.520 8.510 0.12%
安硕亚洲除日(03010) 55.880 55.940 0.07%
价值中国A股(03095) 7.940 7.915 0.06%
南方港元货币(03053) 1,031.200 1,031.500 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率

交大慧谷(08205) 0.180 0.106 -29.33%
麦迪森控股(08057) 0.080 0.063 -10.00%
中国金典集团(08281) 0.140 0.134 -9.46%
恒富控股(00643) 0.130 0.129 -9.15%
星宏传媒(01616) 0.660 0.600 -7.69%
MBV INTL(01957) 0.340 0.310 -7.46%
飞尚无烟煤(01738) 1.000 0.890 -7.29%
浩柏国际(08431) 0.046 0.040 -6.98%
维港环保科技(01845) 0.310 0.310 -6.06%
隆基泰和智慧能源(01281) 0.221 0.221 -5.96%
宝峰时尚(01121) 0.345 0.320 -5.88%
新世纪医疗(01518) 1.260 1.200 -5.51%
汇友生命科学(08088) 0.039 0.035 -5.41%
超盈国际控股(02111) 1.010 0.980 -4.85%
大中华地产控股(00021) 0.092 0.082 -4.65%
威高国际(01173) 0.041 0.041 -4.65%
幸福控股(00260) 0.025 0.021 -4.55%
HYGIEIA GROUP(01650) 0.113 0.108 -4.42%
永旺(00984) 1.690 1.650 -4.07%
乐透互娱(08198) 0.290 0.290 -3.33%
青建国际(01240) 0.640 0.630 -3.08%
仁德资源(08125) 0.041 0.036 -2.70%
汇盈控股(00821) 0.228 0.220 -2.22%
旅橙文化(08627) 0.102 0.100 -1.96%
华众车载(06830) 0.590 0.580 -1.69%
滨海泰达物流(08348) 0.330 0.330 -1.49%
国泰航空(00293) 7.160 7.110 -1.25%
智中国际(06063) 0.178 0.162 -1.22%
申港控股(08631) 0.124 0.114 -0.87%
信佳国际(00912) 1.160 1.140 -0.87%
PLATT NERA(01949) 0.270 0.241 -0.82%
FI二南方纳指(07568) 3.156 3.152 -0.69%
FI二华夏纳一百(07522) 4.628 4.628 -0.56%
FI华夏纳一百(07331) 5.710 5.700 -0.52%

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载