智通港股52周新高、新低统计|7月14日

智通港股52周新高、新低统计|7月14日

必读 智通港股52周新高、新低统计|7月14日 2020年7月14日 16:42:02 智通财经网 智通财经APP数据显示,截止7月14日收盘,有56只股票创52周新高,其中弘达金融控股股权(02918)、源想集团(08401)、筑友智造科技(00726)创高率位于前3位,分别为321.69%、24.24%、15.69%。另外有30只股票创52周新低,其中皓文控股(08556)、智昇集团控股(08370)、湾区黄金(01194)创低率位于前三位,分别为-22.22%、-10.66%、-8.00%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率

弘达金融控股股权(02918) 0.173 0.350 321.69%
源想集团(08401) 4.020 4.100 24.24%
筑友智造科技(00726) 0.270 0.295 15.69%
恒大健康(00708) 25.250 30.700 15.41%
昊天发展集团(00474) 0.260 0.300 15.38%
正道集团(01188) 0.037 0.040 11.11%
上海青浦消防(08115) 0.600 0.600 9.09%
赛晶电力电子(00580) 1.590 1.630 8.67%
复星医药(02196) 31.200 33.700 8.36%
弘阳服务(01971) 5.130 5.200 6.56%
FIT HON TENG(06088) 4.350 4.760 5.78%
新天绿色能源(00956) 2.670 2.950 5.36%
中国地热能(08128) 0.102 0.102 5.15%
博奇环保(02377) 1.530 1.680 5.00%
百济神州(06160) 137.000 141.100 4.99%
乐亚国际(08195) 0.227 0.236 4.42%
禅游科技(02660) 1.340 1.430 4.38%
莱尔斯丹(00738) 0.640 0.760 4.11%
敏华控股(01999) 8.660 9.100 4.00%
BC科技集团(00863) 9.500 10.100 3.91%
嘉宏教育(01935) 2.520 2.550 3.66%
植华集团(01842) 0.880 0.920 3.37%
华宝国际(00336) 8.460 9.200 3.37%
飞鱼科技(01022) 0.305 0.310 3.33%
南华资产控股(08155) 0.031 0.032 3.23%
畅捷通(01588) 12.500 13.720 3.16%
君实生物-B(01877) 62.850 64.700 2.86%
GX中国生科(02820) 109.950 118.000 2.65%
日兴环球联网-U(09072) 16.400 16.400 2.18%
汇丰中国翔龙基金(00820) 12.180 12.400 1.97%
大唐新能源(01798) 1.110 1.170 1.74%
利骏集团香港(08360) 0.178 0.178 1.71%
安硕MS台湾-U(09074) 16.840 16.970 1.50%
美高域(01985) 1.320 1.400 1.45%
兴华港口(01990) 2.110 2.160 1.41%
新城悦服务(01755) 25.300 26.250 1.35%
新高教集团(02001) 5.170 5.360 1.32%
绿城管理控股(09979) 3.860 4.400 1.15%
华润啤酒(00291) 48.400 48.700 1.14%
青岛啤酒股份(00168) 65.900 67.650 1.12%
新东方在綫(01797) 38.900 39.750 1.02%
领航亚洲-R(82805) 22.040 22.040 0.85%
远大医药(00512) 5.820 6.030 0.84%
安硕MS台湾-R(83074) 119.050 119.050 0.59%
安硕MS台湾(03074) 131.000 131.150 0.58%
潍柴动力(02338) 17.240 17.560 0.46%
恒生人币金ETF(83168) 31.300 31.300 0.32%
嘉实明晟A股(03118) 18.580 18.580 0.27%
IGG(00799) 7.770 8.150 0.25%
XTR沪深三百(03049) 9.905 10.180 0.20%
药明康德(02359) 110.700 113.800 0.18%
南方MSCI(03149) 15.370 15.370 0.13%
GX中国消费-U(09806) 8.445 8.800 0.11%
F山证铁矿石(03047) 10.380 10.380 0.10%
南方中证五百-R(83005) 18.770 19.160 0.05%
A工银中金美(03011) 7,930.150 7,930.450 0.02%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率

皓文控股(08556) 0.170 0.140 -22.22%
智昇集团控股(08370) 0.135 0.109 -10.66%
湾区黄金(01194) 0.028 0.023 -8.00%
ITP HOLDINGS(08446) 0.070 0.063 -7.35%
人瑞人才(06919) 24.650 23.850 -6.47%
阿尔法企业(00948) 0.800 0.800 -5.88%
北亚策略(08080) 0.250 0.250 -5.66%
富誉控股(08269) 0.088 0.085 -5.56%
正业国际(03363) 0.550 0.520 -5.45%
杉杉品牌(01749) 0.600 0.570 -5.00%
国安国际(00143) 0.039 0.038 -5.00%
宝峰时尚(01121) 0.350 0.305 -4.69%
棠记控股(08305) 0.050 0.042 -4.55%
中国建筑兴业(00830) 0.500 0.475 -4.04%
乐透互娱(08198) 0.260 0.250 -3.85%
翠华控股(01314) 0.300 0.295 -3.28%
新石文化(01740) 0.181 0.180 -3.23%
HYGIEIA GROUP(01650) 0.103 0.101 -2.88%
香港建屋贷款(00145) 0.042 0.036 -2.70%
旅橙文化(08627) 0.098 0.096 -2.04%
海升果汁(00359) 0.108 0.108 -1.82%
大唐西市(00620) 4.510 4.400 -1.57%
狮子山集团(01127) 0.680 0.680 -1.45%
博富临置业(00225) 11.640 11.500 -1.20%
新世纪集团(00234) 0.101 0.100 -0.99%
德基科技控股(01301) 1.120 1.080 -0.92%
阿仕特朗金融(08333) 0.126 0.110 -0.90%
信佳国际(00912) 1.140 1.130 -0.88%
美亚控股(01116) 0.193 0.193 -0.52%
环能国际(01102) 0.222 0.201 -0.50%

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载