智通港股52周新高、新低统计|7月15日

智通港股52周新高、新低统计|7月15日

必读 智通港股52周新高、新低统计|7月15日 2020年7月15日 16:42:02 智通财经网 智通财经APP数据显示,截止7月15日收盘,有54只股票创52周新高,其中中国地热能(08128)、飞鱼科技(01022)、正道集团(01188)创高率位于前3位,分别为56.86%、20.97%、20.00%。另外有36只股票创52周新低,其中虎视传媒(01163)、国华(00370)、吉辉控股(08027)创低率位于前三位,分别为-10.00%、-8.08%、-7.14%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率

中国地热能(08128) 0.132 0.160 56.86%
飞鱼科技(01022) 0.370 0.375 20.97%
正道集团(01188) 0.036 0.048 20.00%
博奇环保(02377) 1.910 2.000 19.05%
百济神州(06160) 147.400 162.300 15.02%
易和国际控股(08659) 0.980 1.010 13.48%
福纺控股(08506) 0.227 0.240 11.63%
新东方在綫(01797) 41.800 42.850 7.80%
源想集团(08401) 4.260 4.410 7.56%
天能动力(00819) 20.800 21.450 6.45%
中联重科(01157) 8.150 8.480 6.27%
BENG SOON MACH(01987) 1.390 1.480 5.71%
中国联塑(02128) 13.860 13.920 5.30%
优创金融(01160) 2.000 2.000 5.26%
美高域(01985) 1.400 1.400 5.26%
复星医药(02196) 34.500 35.450 5.19%
赛晶电力电子(00580) 1.690 1.710 4.91%
微创医疗(00853) 42.000 45.500 4.72%
思摩尔国际(06969) 35.000 35.000 4.63%
中集车辆(01839) 6.510 6.600 4.43%
药明康德(02359) 116.200 118.500 4.13%
弘阳服务(01971) 5.390 5.410 4.04%
华润啤酒(00291) 49.650 50.450 3.59%
君实生物(01877) 54.600 67.000 3.55%
碧桂园服务(06098) 43.200 44.400 3.26%
蒙牛乳业(02319) 34.800 36.550 3.10%
嘉宏教育(01935) 2.560 2.620 2.75%
创科实业(00669) 83.100 84.500 2.74%
佳明集团控股(01271) 7.850 8.000 2.56%
中国东方教育(00667) 18.020 18.260 2.24%
第一拖拉机股份(00038) 2.590 2.830 2.17%
远大医药(00512) 6.100 6.160 2.16%
南方MSCI-R(83149) 13.820 13.900 1.98%
虎视传媒(01163) 0.940 1.550 1.97%
威高股份(01066) 19.300 20.250 1.96%
青岛啤酒股份(00168) 67.700 68.950 1.92%
安硕纳指一百-R(82834) 180.100 180.650 1.69%
新高教集团(02001) 5.410 5.450 1.68%
丽珠医药(01513) 41.950 42.600 1.43%
GX中国生科-U(09820) 14.540 15.000 1.35%
心动公司(02400) 39.650 41.550 1.34%
潍柴动力(02338) 17.640 17.780 1.25%
植华集团(01842) 0.900 0.930 1.09%
中国三江化工(02198) 2.740 2.850 0.71%
安硕MS台湾(03074) 132.000 132.050 0.69%
F山证铁矿石(03047) 10.450 10.450 0.67%
中芯国际(00981) 38.450 44.800 0.67%
BMO纳指-U(09086) 2.782 2.786 0.65%
敏华控股(01999) 8.590 9.150 0.55%
中国生物制药(01177) 15.140 15.760 0.38%
海普瑞(09989) 18.660 18.740 0.32%
嘉实明晟A股-R(83118) 16.810 16.900 0.30%
复宏汉霖—B(02696) 64.800 66.150 0.23%
安硕MS台湾-U(09074) 16.990 16.990 0.12%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率

虎视传媒(01163) 0.940 0.900 -10.00%
国华(00370) 0.092 0.091 -8.08%
吉辉控股(08027) 0.014 0.013 -7.14%
宝联控股(08201) 0.068 0.068 -6.85%
中国信息科技(08178) 0.050 0.045 -6.25%
沛然环保(08320) 0.034 0.032 -5.88%
仁德资源(08125) 0.038 0.034 -5.56%
汇安智能(08379) 0.041 0.036 -5.26%
亚洲速运(08620) 0.169 0.160 -4.76%
凌锐控股(00784) 0.155 0.154 -4.35%
HYGIEIA GROUP(01650) 0.100 0.097 -3.96%
宏力医疗管理(09906) 2.310 2.170 -3.56%
新石文化(01740) 0.184 0.174 -3.33%
新世纪集团(00234) 0.102 0.097 -3.00%
百福控股(01488) 0.670 0.670 -2.90%
隆基泰和智慧能源(01281) 0.217 0.213 -2.74%
中国服饰控股(01146) 0.150 0.110 -2.65%
顺豪控股(00253) 1.000 0.980 -2.00%
I.T(00999) 1.020 1.000 -1.96%
普汇中金国际(00997) 0.590 0.530 -1.85%
安全货仓(00237) 9.100 9.040 -1.74%
宝峰时尚(01121) 0.305 0.300 -1.64%
宏安地产(01243) 0.127 0.123 -1.60%
明辉国际(03828) 0.740 0.650 -1.52%
顺腾国际控股(00932) 0.204 0.200 -1.48%
狮子山集团(01127) 0.670 0.670 -1.47%
讯智海(08051) 6.400 6.400 -1.23%
思城控股(01486) 0.900 0.890 -1.11%
稀镁科技(00601) 0.099 0.094 -1.05%
DCB控股(08040) 0.109 0.101 -0.98%
信佳国际(00912) 1.130 1.120 -0.88%
北亚策略(08080) 0.250 0.248 -0.80%
XIGX标普(07322) 8.990 8.950 -0.56%
盛龙锦秀国际(08481) 0.203 0.200 -0.50%
汇盈控股(00821) 0.219 0.218 -0.46%
万邦投资(00158) 169.500 169.500 -0.29%

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载