智通港股52周新高、新低统计|7月23日

智通港股52周新高、新低统计|7月23日

必读 智通港股52周新高、新低统计|7月23日 2020年7月23日 16:42:02 智通财经网 智通财经APP数据显示,截止7月23日收盘,有43只股票创52周新高,其中火岩控股(01909)、中国富强金融(00290)、福纺控股(08506)创高率位于前3位,分别为52.86%、31.88%、15.29%。另外有40只股票创52周新低,其中泰锦控股(08557)、玖源集团(00827)、正通汽车(01728)创低率位于前三位,分别为-20.00%、-17.91%、-8.43%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率

火岩控股(01909) 7.990 8.600 52.86%
中国富强金融(00290) 0.081 0.091 31.88%
福纺控股(08506) 0.450 0.490 15.29%
第一拖拉机股份(00038) 3.150 3.210 13.43%
思摩尔国际(06969) 36.600 38.250 6.25%
中奥到家(01538) 1.840 1.880 5.62%
睿见教育(06068) 4.490 4.570 5.54%
华盛国际控股(01323) 0.710 0.780 5.41%
联合集团(00373) 68.000 69.950 4.72%
美兰空港(00357) 44.600 46.000 4.55%
华润啤酒(00291) 52.800 53.600 4.28%
敏华控股(01999) 9.080 9.560 4.14%
祖龙娱乐(09990) 21.300 22.000 3.77%
复星医药(02196) 37.950 38.100 3.67%
恒生人币金ETF(83168) 32.500 32.620 3.56%
中船防务(00317) 12.220 12.700 3.42%
价值黄金-U(09081) 5.795 5.785 3.12%
滨江服务(03316) 20.250 21.200 2.66%
药明康德(02359) 120.500 123.000 2.59%
海蓝控股(02278) 5.300 5.310 2.12%
兴业合金(00505) 1.110 1.120 1.82%
嘉宏教育(01935) 2.830 2.850 1.79%
中国东方教育(00667) 19.940 20.300 1.60%
信义玻璃(00868) 11.040 11.140 1.46%
FL二南方黄金(07299) 9.125 9.135 1.27%
BENG SOON MACH(01987) 1.710 1.740 1.16%
威高股份(01066) 21.500 21.850 1.16%
RITAMIX(01936) 6.170 6.170 0.98%
价值黄金-R(83081) 40.540 40.500 0.95%
京能清洁能源(00579) 2.150 2.180 0.93%
GX中国洁能-U(09809) 9.290 9.295 0.81%
SPDR金ETF(02840) 1,366.500 1,367.500 0.81%
价值黄金(03081) 45.040 45.040 0.81%
兴发铝业(00098) 8.500 8.640 0.70%
中国联塑(02128) 14.740 15.100 0.67%
GX中国洁能(02809) 71.980 71.980 0.64%
青岛啤酒股份(00168) 70.450 71.150 0.64%
领航标普五百-R(83140) 21.060 21.060 0.57%
久泰邦达能源(02798) 3.720 3.780 0.53%
山东黄金(01787) 22.100 22.300 0.45%
佳明集团控股(01271) 8.180 8.200 0.24%
BMO亚投债(03141) 16.440 16.440 0.12%
沛富基金(02821) 119.750 119.750 0.08%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率

泰锦控股(08557) 0.171 0.160 -20.00%
玖源集团(00827) 0.061 0.055 -17.91%
正通汽车(01728) 0.800 0.760 -8.43%
全达电器集团控股(01750) 0.058 0.055 -8.33%
皓文控股(08556) 0.136 0.130 -7.14%
象兴国际(01732) 0.168 0.150 -6.83%
力量能源(01277) 0.305 0.275 -6.78%
进昇集团控股(01581) 0.103 0.101 -6.48%
MBV INTL(01957) 0.305 0.290 -6.45%
悦达国际控股(00629) 0.320 0.255 -5.56%
保德国际发展(00372) 0.285 0.270 -5.26%
富士高实业(00927) 0.830 0.750 -5.06%
香港建屋贷款(00145) 0.024 0.024 -4.00%
海普瑞(09989) 17.000 16.380 -2.96%
大唐西市(00620) 4.180 4.170 -2.80%
时代集团控股(01023) 0.400 0.375 -2.60%
I.T(00999) 1.000 0.980 -2.00%
永旺(00984) 1.530 1.510 -1.95%
天德地产(00266) 5.100 5.100 -1.92%
杉杉品牌(01749) 0.550 0.540 -1.82%
星宏传媒(01616) 0.580 0.550 -1.79%
合兴集团(00047) 0.058 0.057 -1.72%
青建国际(01240) 0.600 0.590 -1.67%
中港照相(01123) 0.125 0.120 -1.64%
香港金融集团(00007) 0.660 0.640 -1.54%
太古股份公司B(00087) 7.020 7.010 -1.13%
稀镁科技(00601) 0.095 0.090 -1.10%
安全货仓(00237) 8.650 8.600 -1.04%
庄士机构国际(00367) 1.020 0.980 -1.01%
顺诚(00531) 0.200 0.198 -1.00%
中国基础能源(08117) 0.117 0.104 -0.95%
安硕新兴市场-U(09022) 61.900 61.620 -0.90%
安硕新兴市场(03022) 479.400 477.700 -0.87%
普甜食品(01699) 0.180 0.164 -0.61%
环能国际(01102) 0.185 0.184 -0.54%
太古股份公司A(00019) 38.700 38.400 -0.52%
富豪国际(00078) 2.880 2.840 -0.35%
XIGX标普(07322) 8.785 8.760 -0.34%
载通(00062) 14.400 14.400 -0.28%
鹰君(00041) 18.040 18.000 -0.11%

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载