智通港股52周新高、新低统计|9月2日

智通港股52周新高、新低统计|9月2日

必读 智通港股52周新高、新低统计|9月2日 2020年9月2日 16:42:02 智通财经网 智通财经APP数据显示,截止9月2日收盘,有83只股票创52周新高,其中圆通速递国际(06123)、环宇物流(亚洲)(06083)、火岩控股(旧)(02933)创高率位于前3位,分别为171.74%、42.86%、34.25%。另外有50只股票创52周新低,其中宏基集团控股(01718)、中国智能健康(00348)、允升国际(01315)创低率位于前三位,分别为-29.21%、-13.04%、-9.41%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率

圆通速递国际(06123) 7.150 7.500 171.74%
环宇物流(亚洲)(06083) 0.500 0.850 42.86%
火岩控股(旧)(02933) 4.900 4.900 34.25%
高陞集团控股(01283) 1.200 1.220 22.00%
义合控股(01662) 2.220 2.250 11.94%
比亚迪电子(00285) 38.250 38.400 11.63%
民信国际控股(08456) 0.355 0.370 10.45%
伟鸿集团控股(03321) 4.780 4.830 10.27%
香港电视(01137) 13.100 13.300 9.74%
友佳国际(02398) 1.480 1.480 9.63%
高雅光学(00907) 0.510 0.700 9.38%
锦州银行(00416) 4.460 5.400 8.43%
安德利果汁(02218) 8.500 8.620 7.75%
管道工程(01865) 1.400 1.420 7.58%
绿色动力环保(01330) 3.930 4.100 7.33%
福莱特玻璃(06865) 13.880 14.200 6.45%
京东方精电(00710) 2.820 2.850 5.95%
日清食品(01475) 9.510 9.650 5.70%
小米集团-W(01810) 25.700 26.950 5.27%
同方友友(01868) 1.010 1.060 4.95%
亚信科技(01675) 12.660 12.780 4.93%
领航中国-U(09169) 1.496 1.558 4.56%
信义光能(00968) 10.260 10.580 4.55%
京东集团-SW(09618) 332.000 337.200 4.53%
叶氏化工集团(00408) 2.590 2.620 3.97%
远大住工(02163) 42.000 43.950 3.78%
河北建设(01727) 17.000 18.140 3.66%
FL二南方纳指(07266) 14.150 14.180 3.43%
微盟集团(02013) 13.680 13.920 3.42%
颐海国际(01579) 133.400 134.100 3.15%
敏实集团(00425) 31.350 31.600 3.12%
信义玻璃(00868) 14.100 14.280 3.03%
平安智能及机械人(03023) 106.100 106.050 2.66%
创维集团(00751) 2.790 2.820 2.55%
联邦制药(03933) 9.390 9.480 2.49%
敏华控股(01999) 11.140 11.460 2.32%
家乡互动(03798) 4.310 4.560 2.24%
安硕纳指一百-U(09834) 29.880 29.880 2.19%
PP亚洲创科-U(09181) 14.040 14.040 2.18%
标智新经济50(03182) 16.470 16.400 2.12%
福耀玻璃(03606) 27.000 27.150 2.07%
美团点评-W(03690) 272.800 280.000 2.04%
祖龙娱乐(09990) 26.200 26.600 1.92%
龙湖集团(00960) 42.650 42.650 1.91%
香港教育国际(01082) 1.050 1.070 1.90%
建滔积层板(01888) 10.440 10.680 1.71%
BMO纳指(03086) 25.060 25.080 1.70%
三星中国龙网(02812) 20.760 20.840 1.66%
PP亚洲创科(03181) 108.700 108.800 1.59%
中金金瑞中网(03186) 97.960 97.960 1.58%
建滔集团(00148) 25.300 25.850 1.57%
新加坡美食控股(08496) 6.100 6.600 1.54%
阿里巴巴-SW(09988) 291.200 292.000 1.53%
中国金融发展(03623) 1.280 1.360 1.49%
鹰力投资(00901) 0.119 0.138 1.47%
安硕纳指一百(02834) 231.600 231.500 1.40%
领航标普五百-U(09140) 3.254 3.256 1.18%
F8企业(08347) 0.430 0.435 1.16%
日兴环球联网(03072) 143.800 144.000 1.16%
申洲国际(02313) 130.700 133.200 1.14%
PP中新经济-U(09173) 1.460 1.460 1.11%
天宝集团(01979) 1.240 1.260 0.80%
思考乐教育(01769) 25.000 25.500 0.79%
GX中国洁能-U(09809) 10.100 10.200 0.79%
汇丰中国翔龙基金(00820) 13.280 13.300 0.76%
领航亚洲-U(09805) 3.344 3.344 0.66%
平安中国国债(03080) 123.050 123.050 0.65%
XTR美国(03020) 775.200 775.200 0.65%
华夏A国际通-R(83197) 11.700 11.700 0.60%
RIMBACO(01953) 1.790 1.790 0.56%
GX中国洁能(02809) 78.000 78.840 0.56%
香港交易所(00388) 394.000 396.800 0.56%
长城汽车(02333) 9.200 9.300 0.54%
A日兴电游(03091) 95.720 95.720 0.53%
嘉宏教育(01935) 3.880 3.900 0.52%
GX沪深三百-R(83127) 16.940 16.880 0.48%
昂纳科技集团(00877) 6.350 6.350 0.47%
中金金瑞中网-R(83186) 85.980 85.700 0.47%
海吉亚医疗(06078) 44.600 45.000 0.45%
紫金矿业(02899) 5.690 5.710 0.35%
鹰美(02368) 3.010 3.010 0.33%
GX中国消费-U(09806) 10.060 10.090 0.30%
周大福(01929) 8.870 8.940 0.11%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率

宏基集团控股(01718) 0.380 0.315 -29.21%
中国智能健康(00348) 0.027 0.020 -13.04%
允升国际(01315) 0.082 0.077 -9.41%
GHW INTL(09933) 0.139 0.126 -8.70%
海纳智能(01645) 0.730 0.710 -7.79%
首控集团(01269) 0.146 0.146 -7.01%
麦迪森控股(08057) 0.060 0.056 -6.67%
瑞远智控(08249) 0.076 0.066 -5.71%
泰林科建(06193) 0.560 0.500 -5.66%
实德环球(00487) 0.142 0.134 -5.63%
泰锦控股(08321) 0.142 0.141 -5.37%
新世纪医疗(01518) 0.900 0.900 -5.26%
邮储银行(01658) 3.540 3.460 -5.21%
中国汽车新零售(00526) 0.181 0.175 -4.89%
B & D STRATEGIC(01780) 0.405 0.395 -4.82%
普汇中金国际(00997) 0.127 0.124 -4.62%
雄岸科技(01647) 0.197 0.190 -4.52%
永泰地产(00369) 3.850 3.630 -4.47%
拉夏贝尔(06116) 0.540 0.520 -3.70%
国锐地产(00108) 1.270 1.070 -3.60%
俊知集团(01300) 0.840 0.830 -3.49%
FI二南方纳指(07568) 2.286 2.280 -3.39%
FI二华夏纳一百(07522) 3.340 3.336 -3.25%
亚洲果业(00073) 0.305 0.300 -3.23%
同仁堂国药(03613) 8.400 8.270 -2.71%
格林国际控股(02700) 0.123 0.116 -2.52%
棠记控股(08305) 0.042 0.039 -2.50%
铁建装备(01786) 0.880 0.860 -2.27%
顺腾国际控股(00932) 0.182 0.176 -2.22%
BMO香港银行股(03143) 6.080 6.025 -2.03%
中国交通建设(01800) 4.210 4.130 -1.67%
工商银行(01398) 4.220 4.220 -1.63%
FI华夏纳一百(07331) 4.854 4.854 -1.62%
海隆控股(01623) 0.195 0.187 -1.58%
丰德丽控股(00571) 0.720 0.640 -1.54%
狮子山集团(01127) 0.690 0.640 -1.54%
智勤控股(09913) 0.380 0.380 -1.30%
新世纪集团(00234) 0.079 0.079 -1.25%
白花油(00239) 1.750 1.700 -1.16%
建设银行(00939) 5.380 5.360 -1.11%
METROPOLIS CAP(08621) 0.096 0.095 -1.04%
中国通号(03969) 3.030 3.030 -1.01%
华油能源(01251) 0.231 0.226 -0.88%
联合能源集团(00467) 1.290 1.200 -0.83%
佳兆业健康(00876) 0.137 0.130 -0.76%
中国燃气(00384) 21.400 20.500 -0.73%
联洋智能控股(01561) 2.000 1.940 -0.51%
中国银行(03988) 2.490 2.490 -0.44%
XIGX标普(07322) 8.130 8.150 -0.18%
农业银行(01288) 2.520 2.490 -0.04%

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载