同花顺iFinD数据显示,3月31日,中国平安现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第8位,港资总计成交8.30亿。其中,买入4.44亿,卖出3.86亿,净买入5871.43万,净买入额占该股当日总成交量的1.54%。
中国平安最近一个月下跌7.61%,上榜沪股通23次,外资累计净买入34.11亿;近两个月下跌0.48%,上榜沪股通38次,外资累计净买入41.27亿;今年以来下跌9.52%,上榜沪股通58次,年内外资累计净买入75.80亿,截止今日收盘,中国平安流通市值为8525.31亿。
中国平安近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 沪股通 | 4.44亿 | 3.86亿 | 5871.43万 | 8.30亿 |
2021-03-30 | 沪股通 | 9.45亿 | 2.59亿 | 6.86亿 | 12.03亿 |
2021-03-29 | 沪股通 | 7.98亿 | 5.02亿 | 2.96亿 | 13.01亿 |
2021-03-26 | 沪股通 | 6.25亿 | 5.00亿 | 1.25亿 | 11.25亿 |
2021-03-25 | 沪股通 | 8.76亿 | 5.73亿 | 3.04亿 | 14.49亿 |
2021-03-24 | 沪股通 | 10.24亿 | 4.61亿 | 5.63亿 | 14.85亿 |
2021-03-23 | 沪股通 | 3.49亿 | 7.85亿 | -4.35亿 | 11.34亿 |
2021-03-22 | 沪股通 | 5.58亿 | 6.23亿 | -6519.88万 | 11.82亿 |
2021-03-19 | 沪股通 | 10.39亿 | 8.92亿 | 1.47亿 | 19.31亿 |
2021-03-18 | 沪股通 | 10.09亿 | 6.71亿 | 3.37亿 | 16.80亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
来源: 同花顺金融研究中心