
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3259.40点,收于五日均线之上,涨跌幅0.27%,A股总成交额为5134.37亿元。到目前为止今日有530只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有开山股份、中材科技、中天科技等,乖离率分别为11.00%、6.87%、6.39%;凯普生物、佛燃能源、天邑股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300257 | 开山股份 | 14.32 | 1.19 | 16.04 | 17.80 | 11.00 |
| 002080 | 中材科技 | 9.99 | 1.22 | 22.05 | 23.57 | 6.87 |
| 600522 | 中天科技 | 9.04 | 5.48 | 15.65 | 16.65 | 6.39 |
| 301299 | 卓创资讯 | 8.92 | 15.77 | 51.78 | 54.97 | 6.16 |
| 301205 | 联特科技 | 6.68 | 14.13 | 61.27 | 64.85 | 5.84 |
| 002606 | 大连电瓷 | 6.65 | 4.07 | 10.03 | 10.58 | 5.50 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.94 | 8.40 | 32.29 | 33.80 | 4.69 |
| 300230 | 永利股份 | 5.46 | 2.66 | 4.07 | 4.25 | 4.47 |
| 301191 | 菲菱科思 | 5.20 | 5.49 | 99.04 | 103.40 | 4.40 |
| 301169 | 零点有数 | 4.72 | 11.51 | 42.34 | 44.18 | 4.34 |
| 600745 | 闻泰科技 | 6.28 | 1.67 | 50.83 | 53.00 | 4.27 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 6.67 | 5.30 | 6.30 | 6.56 | 4.19 |
| 300466 | 赛摩智能 | 4.60 | 2.56 | 5.68 | 5.91 | 4.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 6.03 | 3.37 | 14.26 | 14.78 | 3.66 |
| 000158 | 常山北明 | 4.20 | 3.81 | 6.94 | 7.19 | 3.60 |
| 300678 | 中科信息 | 3.97 | 4.52 | 22.81 | 23.59 | 3.43 |
| 002905 | 金逸影视 | 3.69 | 1.31 | 8.16 | 8.44 | 3.41 |
| 000564 | ST大集 | 4.76 | 0.24 | 1.49 | 1.54 | 3.36 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.08 | 2.64 | 4.20 | 4.34 | 3.24 |
| 603488 | 展鹏科技 | 4.14 | 0.74 | 7.31 | 7.55 | 3.23 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.36 | 0.40 | 14.62 | 15.09 | 3.20 |
| 000029 | 深深房A | 3.72 | 0.47 | 12.41 | 12.81 | 3.19 |
| 603586 | 金麒麟 | 4.46 | 0.90 | 14.97 | 15.45 | 3.18 |
| 002453 | 华软科技 | 3.69 | 1.66 | 10.07 | 10.39 | 3.14 |
| 600973 | 宝胜股份 | 3.52 | 1.42 | 5.13 | 5.29 | 3.12 |
| 301208 | 中亦科技 | 3.14 | 4.82 | 65.97 | 68.02 | 3.11 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 4.48 | 1.66 | 15.83 | 16.32 | 3.07 |
| 301338 | 凯格精机 | 4.78 | 11.37 | 58.27 | 60.05 | 3.05 |
| 301026 | 浩通科技 | 5.89 | 2.39 | 40.52 | 41.74 | 3.02 |
| 300520 | 科大国创 | 3.25 | 4.60 | 23.16 | 23.86 | 3.00 |
| 300921 | 南凌科技 | 5.33 | 17.35 | 24.38 | 25.10 | 2.97 |
| 002559 | 亚威股份 | 4.56 | 2.78 | 7.58 | 7.80 | 2.96 |
| 300626 | 华瑞股份 | 3.60 | 2.81 | 8.94 | 9.20 | 2.91 |
| 300693 | 盛弘股份 | 9.26 | 5.61 | 58.25 | 59.92 | 2.86 |
| 300380 | 安硕信息 | 2.80 | 2.78 | 18.95 | 19.45 | 2.64 |
| 301112 | 信邦智能 | 2.55 | 4.62 | 33.76 | 34.65 | 2.64 |
| 300980 | 祥源新材 | 5.77 | 4.66 | 21.82 | 22.38 | 2.56 |
| 603161 | 科华控股 | 3.42 | 1.04 | 15.04 | 15.42 | 2.53 |
| 002881 | 美格智能 | 3.31 | 0.90 | 29.53 | 30.27 | 2.52 |
| 002323 | 雅博股份 | 4.40 | 0.76 | 2.78 | 2.85 | 2.44 |
| 603920 | 世运电路 | 3.14 | 0.88 | 16.67 | 17.07 | 2.41 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.00 | 3.07 | 15.40 | 15.77 | 2.40 |
| 603126 | 中材节能 | 3.30 | 4.49 | 8.57 | 8.77 | 2.33 |
| 300831 | 派瑞股份 | 2.96 | 1.66 | 14.30 | 14.63 | 2.31 |
| 002919 | 名臣健康 | 3.29 | 0.55 | 32.58 | 33.32 | 2.27 |
| 002869 | 金溢科技 | 2.82 | 1.22 | 23.53 | 24.04 | 2.18 |
| 002949 | 华阳国际 | 3.28 | 1.07 | 15.71 | 16.05 | 2.14 |
| 002180 | 纳思达 | 3.43 | 0.29 | 47.80 | 48.82 | 2.13 |
| 300939 | 秋田微 | 2.42 | 1.38 | 31.08 | 31.73 | 2.10 |
| 002401 | 中远海科 | 2.10 | 3.25 | 17.17 | 17.53 | 2.08 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 2.40 | 0.93 | 66.07 | 67.40 | 2.01 |
| 002411 | *ST必康 | 4.98 | 0.57 | 5.99 | 6.11 | 1.97 |
| 002613 | 北玻股份 | 2.83 | 2.35 | 4.99 | 5.09 | 1.96 |
| 603912 | 佳力图 | 2.04 | 2.01 | 12.74 | 12.99 | 1.93 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.98 | 0.65 | 84.38 | 86.00 | 1.92 |
| 300374 | 中铁装配 | 2.16 | 9.65 | 15.79 | 16.09 | 1.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.77 | 1.62 | 9.84 | 10.03 | 1.89 |
| 600173 | 卧龙地产 | 2.64 | 0.57 | 5.34 | 5.44 | 1.83 |
| 301095 | 广立微 | 2.83 | 3.80 | 101.39 | 103.24 | 1.82 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.72 | 0.23 | 29.71 | 30.24 | 1.77 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5.89 | 2.66 | 15.72 | 15.99 | 1.73 |
| 300830 | 金现代 | 1.17 | 2.90 | 9.34 | 9.50 | 1.67 |
| 600070 | 浙江富润 | 4.01 | 1.92 | 6.38 | 6.49 | 1.66 |
| 000909 | 数源科技 | 2.76 | 3.09 | 9.53 | 9.69 | 1.66 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2.79 | 1.60 | 5.79 | 5.89 | 1.66 |
| 603679 | 华体科技 | 2.26 | 0.37 | 12.93 | 13.14 | 1.64 |
| 600152 | 维科技术 | 3.25 | 2.33 | 11.25 | 11.43 | 1.60 |
| 001311 | 多利科技 | 4.58 | 8.22 | 81.14 | 82.43 | 1.58 |
| 600370 | 三房巷 | 2.31 | 0.72 | 3.05 | 3.10 | 1.57 |
| 600624 | 复旦复华 | 2.14 | 0.85 | 6.11 | 6.21 | 1.57 |
| 605287 | 德才股份 | 1.64 | 0.81 | 24.43 | 24.81 | 1.56 |
| 605068 | 明新旭腾 | 3.26 | 1.31 | 27.77 | 28.20 | 1.56 |
| 603879 | 永悦科技 | 2.57 | 0.49 | 6.28 | 6.38 | 1.56 |
| 002036 | 联创电子 | 1.82 | 0.77 | 12.14 | 12.32 | 1.52 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 2.99 | 0.81 | 10.19 | 10.34 | 1.51 |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 0.12 | 97.89 | 99.37 | 1.51 |
| 001309 | 德明利 | 2.23 | 5.36 | 66.75 | 67.76 | 1.51 |
| 600345 | 长江通信 | 1.71 | 1.39 | 19.39 | 19.68 | 1.51 |
| 600210 | 紫江企业 | 1.84 | 0.56 | 5.45 | 5.53 | 1.51 |
| 300638 | 广和通 | 1.41 | 0.70 | 20.52 | 20.83 | 1.50 |
| 000050 | 深天马A | 2.52 | 0.82 | 10.03 | 10.18 | 1.50 |
| 300532 | 今天国际 | 1.77 | 1.27 | 16.45 | 16.70 | 1.50 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2.33 | 3.90 | 4.33 | 4.39 | 1.48 |
| 600775 | 南京熊猫 | 1.46 | 0.53 | 10.95 | 11.11 | 1.46 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.56 | 0.24 | 12.19 | 12.37 | 1.44 |
| 603565 | 中谷物流 | 3.49 | 0.88 | 16.65 | 16.89 | 1.44 |
| 000066 | 中国长城 | 2.06 | 1.51 | 14.17 | 14.37 | 1.44 |
| 301137 | 哈焊华通 | 0.83 | 18.75 | 16.82 | 17.06 | 1.44 |
| 002893 | 华通热力 | 1.69 | 2.35 | 8.91 | 9.04 | 1.44 |
| 300492 | 华图山鼎 | 1.68 | 1.03 | 48.46 | 49.15 | 1.43 |
| 603166 | 福达股份 | 1.55 | 0.26 | 6.46 | 6.55 | 1.42 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.95 | 0.80 | 1.55 | 1.57 | 1.42 |
| 603324 | 盛剑环境 | 3.05 | 2.08 | 37.34 | 37.86 | 1.39 |
| 831152 | 昆工科技 | 4.18 | 1.02 | 19.91 | 20.19 | 1.39 |
| 002871 | 伟隆股份 | 1.63 | 1.38 | 14.73 | 14.93 | 1.39 |
| 002379 | 宏创控股 | 2.01 | 0.64 | 4.50 | 4.56 | 1.38 |
| 603038 | 华立股份 | 1.85 | 0.83 | 8.14 | 8.25 | 1.38 |
| 300076 | GQY视讯 | 1.55 | 1.02 | 5.17 | 5.24 | 1.35 |
| 605398 | 新炬网络 | 1.44 | 6.57 | 35.57 | 36.05 | 1.35 |
| 300366 | 创意信息 | 2.73 | 5.86 | 13.35 | 13.53 | 1.35 |
| 300659 | 中孚信息 | 1.49 | 2.65 | 28.85 | 29.24 | 1.34 |
| 603006 | 联明股份 | 2.31 | 0.38 | 9.60 | 9.73 | 1.33 |
| 300952 | 恒辉安防 | 2.23 | 2.43 | 18.54 | 18.79 | 1.33 |
| 603848 | 好太太 | 2.72 | 0.18 | 14.89 | 15.09 | 1.32 |
| 600478 | 科力远 | 1.80 | 0.87 | 8.39 | 8.50 | 1.31 |
| 603236 | 移远通信 | 2.28 | 0.56 | 108.01 | 109.41 | 1.30 |
| 300383 | 光环新网 | 0.84 | 1.51 | 10.69 | 10.83 | 1.29 |
| 002089 | *ST新海 | 1.85 | 10.74 | 1.09 | 1.10 | 1.29 |
| 300376 | 易事特 | 1.64 | 0.28 | 7.34 | 7.43 | 1.28 |
| 601616 | 广电电气 | 1.67 | 0.51 | 3.60 | 3.65 | 1.28 |
| 300605 | 恒锋信息 | 1.23 | 6.23 | 17.11 | 17.33 | 1.27 |
| 301322 | 绿通科技 | 5.09 | 6.54 | 133.25 | 134.94 | 1.27 |
| 301321 | 翰博高新 | 2.43 | 0.93 | 22.03 | 22.31 | 1.27 |
| 002246 | 北化股份 | 1.46 | 0.89 | 10.31 | 10.44 | 1.26 |
| 603677 | 奇精机械 | 1.49 | 0.25 | 12.08 | 12.23 | 1.26 |
| 603980 | 吉华集团 | 1.68 | 0.17 | 4.78 | 4.84 | 1.26 |
| 002691 | 冀凯股份 | 1.75 | 0.70 | 5.75 | 5.82 | 1.25 |
| 600328 | 中盐化工 | 1.33 | 1.02 | 15.05 | 15.24 | 1.24 |
| 603326 | 我乐家居 | 3.54 | 0.78 | 9.26 | 9.37 | 1.23 |
| 300272 | 开能健康 | 1.43 | 0.55 | 5.60 | 5.67 | 1.21 |
| 300116 | 保力新 | 2.45 | 0.73 | 1.65 | 1.67 | 1.21 |
| 605008 | 长鸿高科 | 2.01 | 0.39 | 15.03 | 15.21 | 1.21 |
| 603626 | 科森科技 | 1.44 | 0.77 | 7.64 | 7.73 | 1.20 |
| 000157 | 中联重科 | 1.41 | 0.41 | 6.41 | 6.49 | 1.18 |
| 300615 | 欣天科技 | 1.43 | 0.84 | 13.36 | 13.52 | 1.18 |
| 603121 | 华培动力 | 1.12 | 0.44 | 7.12 | 7.20 | 1.18 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2.38 | 0.46 | 10.22 | 10.34 | 1.17 |
| 605580 | 恒盛能源 | 1.69 | 3.00 | 14.23 | 14.40 | 1.17 |
| 000863 | 三湘印象 | 1.63 | 1.29 | 4.31 | 4.36 | 1.16 |
| 002730 | 电光科技 | 1.33 | 0.53 | 8.28 | 8.38 | 1.16 |
| 300115 | 长盈精密 | 1.59 | 0.73 | 11.98 | 12.12 | 1.15 |
| 002303 | 美盈森 | 1.65 | 0.60 | 3.65 | 3.69 | 1.15 |
| 300304 | 云意电气 | 1.32 | 0.33 | 4.54 | 4.59 | 1.15 |
| 002247 | 聚力文化 | 1.13 | 0.98 | 2.66 | 2.69 | 1.13 |
| 002128 | 电投能源 | 1.68 | 0.42 | 13.13 | 13.28 | 1.13 |
| 000785 | 居然之家 | 2.11 | 0.20 | 4.30 | 4.35 | 1.12 |
| 600651 | 飞乐音响 | 1.17 | 0.26 | 3.41 | 3.45 | 1.11 |
| 603682 | 锦和商管 | 1.25 | 1.02 | 5.59 | 5.65 | 1.11 |
| 300322 | 硕贝德 | 0.76 | 1.70 | 9.23 | 9.33 | 1.11 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1.81 | 0.34 | 5.56 | 5.62 | 1.08 |
| 603757 | 大元泵业 | 2.58 | 0.99 | 25.54 | 25.81 | 1.07 |
| 002519 | 银河电子 | 1.53 | 0.93 | 5.24 | 5.30 | 1.07 |
| 002662 | 京威股份 | 1.68 | 0.61 | 3.59 | 3.63 | 1.06 |
| 002743 | 富煌钢构 | 1.41 | 0.73 | 5.69 | 5.75 | 1.05 |
| 002456 | 欧菲光 | 1.41 | 0.28 | 4.97 | 5.02 | 1.05 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.84 | 1.16 | 25.73 | 26.00 | 1.03 |
| 300145 | 中金环境 | 1.48 | 0.48 | 2.71 | 2.74 | 1.03 |
| 300462 | 华铭智能 | 1.48 | 0.97 | 10.83 | 10.94 | 1.02 |
| 300277 | 海联讯 | 0.76 | 0.85 | 7.92 | 8.00 | 1.01 |
| 002360 | 同德化工 | 1.56 | 0.86 | 7.72 | 7.80 | 1.01 |
| 603158 | 腾龙股份 | 2.05 | 0.82 | 7.40 | 7.47 | 1.00 |
| 002402 | 和而泰 | 1.47 | 0.61 | 16.41 | 16.57 | 1.00 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.11 | 0.56 | 37.78 | 38.15 | 0.99 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1.45 | 0.76 | 4.85 | 4.90 | 0.99 |
| 300975 | 商络电子 | 1.00 | 0.50 | 6.97 | 7.04 | 0.98 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1.52 | 1.96 | 9.93 | 10.03 | 0.97 |
| 601689 | 拓普集团 | 2.98 | 0.36 | 54.46 | 54.99 | 0.97 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.18 | 0.14 | 27.97 | 28.24 | 0.97 |
| 002256 | 兆新股份 | 1.49 | 0.57 | 2.70 | 2.73 | 0.96 |
| 300965 | 恒宇信通 | 3.24 | 1.67 | 51.19 | 51.68 | 0.96 |
| 002590 | 万安科技 | 1.79 | 0.87 | 8.99 | 9.08 | 0.96 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.64 | 2.25 | 20.03 | 20.22 | 0.95 |
| 301219 | 腾远钴业 | 1.68 | 1.75 | 61.67 | 62.25 | 0.95 |
| 600791 | 京能置业 | 0.90 | 0.80 | 4.46 | 4.50 | 0.94 |
| 300259 | 新天科技 | 0.83 | 0.39 | 3.63 | 3.66 | 0.94 |
| 002112 | 三变科技 | 3.19 | 11.74 | 11.55 | 11.66 | 0.93 |
| 603889 | 新澳股份 | 1.61 | 0.36 | 8.13 | 8.21 | 0.93 |
| 600395 | 盘江股份 | 2.08 | 0.74 | 7.30 | 7.37 | 0.93 |
| 002045 | 国光电器 | 0.74 | 2.25 | 14.85 | 14.99 | 0.93 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.59 | 0.38 | 59.36 | 59.91 | 0.93 |
| 600815 | 厦工股份 | 1.05 | 0.43 | 2.85 | 2.88 | 0.91 |
| 600730 | 中国高科 | 0.94 | 0.66 | 6.38 | 6.44 | 0.91 |
| 000726 | 鲁泰A | 1.34 | 0.68 | 8.22 | 8.29 | 0.90 |
| 605077 | 华康股份 | 1.21 | 1.82 | 28.28 | 28.53 | 0.90 |
| 000058 | 深赛格 | 1.08 | 0.28 | 6.48 | 6.54 | 0.89 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2.06 | 0.45 | 25.51 | 25.74 | 0.89 |
| 300900 | 广联航空 | 1.96 | 2.15 | 31.44 | 31.72 | 0.88 |
| 300135 | 宝利国际 | 1.10 | 1.47 | 2.74 | 2.76 | 0.88 |
| 300522 | 世名科技 | 2.33 | 1.11 | 13.04 | 13.15 | 0.87 |
| 603220 | 中贝通信 | 1.13 | 0.73 | 13.29 | 13.41 | 0.87 |
| 603801 | 志邦家居 | 1.46 | 0.37 | 31.08 | 31.35 | 0.87 |
| 603111 | 康尼机电 | 1.52 | 0.22 | 4.63 | 4.67 | 0.86 |
| 300598 | 诚迈科技 | 1.39 | 2.36 | 53.56 | 54.02 | 0.86 |
| 300951 | 博硕科技 | 0.98 | 0.51 | 55.45 | 55.92 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.97 | 0.34 | 11.70 | 11.80 | 0.85 |
| 601088 | 中国神华 | 0.98 | 0.14 | 28.61 | 28.85 | 0.85 |
| 002161 | 远望谷 | 0.89 | 0.59 | 5.64 | 5.69 | 0.85 |
| 000665 | 湖北广电 | 1.21 | 1.40 | 6.63 | 6.69 | 0.84 |
| 605158 | 华达新材 | 1.02 | 0.62 | 6.87 | 6.93 | 0.84 |
| 872925 | 锦好医疗 | 1.24 | 0.03 | 14.53 | 14.65 | 0.84 |
| 831855 | 浙江大农 | 0.90 | 0.12 | 6.67 | 6.73 | 0.84 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 1.46 | 1.02 | 24.19 | 24.39 | 0.84 |
| 603700 | 宁水集团 | 1.37 | 0.58 | 13.94 | 14.06 | 0.83 |
| 001314 | 亿道信息 | 0.64 | 3.65 | 43.91 | 44.27 | 0.83 |
| 300440 | 运达科技 | 0.78 | 0.64 | 7.73 | 7.79 | 0.83 |
| 002671 | 龙泉股份 | 0.87 | 0.62 | 4.59 | 4.63 | 0.83 |
| 300176 | 派生科技 | 1.76 | 0.86 | 6.30 | 6.35 | 0.83 |
| 300501 | 海顺新材 | 1.41 | 1.86 | 17.07 | 17.21 | 0.82 |
| 603887 | 城地香江 | 0.62 | 1.25 | 8.09 | 8.16 | 0.82 |
| 000910 | 大亚圣象 | 1.10 | 0.46 | 9.08 | 9.15 | 0.82 |
| 300420 | 五洋停车 | 1.02 | 0.59 | 2.95 | 2.97 | 0.81 |
| 300185 | 通裕重工 | 1.21 | 0.24 | 2.49 | 2.51 | 0.80 |
| 000737 | 北方铜业 | 2.11 | 0.77 | 6.23 | 6.28 | 0.80 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.86 | 0.46 | 13.99 | 14.10 | 0.80 |
| 603023 | 威帝股份 | 1.51 | 0.26 | 4.01 | 4.04 | 0.80 |
| 603788 | 宁波高发 | 0.98 | 0.24 | 11.28 | 11.37 | 0.80 |
| 600025 | 华能水电 | 1.38 | 0.09 | 7.28 | 7.34 | 0.80 |
| 002406 | 远东传动 | 0.72 | 1.39 | 5.54 | 5.58 | 0.79 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.49 | 0.36 | 24.20 | 24.39 | 0.79 |
| 300620 | 光库科技 | 0.59 | 0.53 | 40.68 | 41.00 | 0.79 |
| 300747 | 锐科激光 | 0.52 | 0.32 | 27.04 | 27.25 | 0.78 |
| 600525 | 长园集团 | 1.88 | 0.47 | 5.39 | 5.43 | 0.78 |
| 300290 | 荣科科技 | 0.19 | 1.75 | 5.15 | 5.19 | 0.78 |
| 300269 | 联建光电 | 1.71 | 1.74 | 4.13 | 4.16 | 0.78 |
| 300025 | 华星创业 | 0.35 | 1.64 | 5.68 | 5.72 | 0.78 |
| 002640 | 跨境通 | 1.30 | 1.64 | 4.64 | 4.68 | 0.78 |
| 002576 | 通达动力 | 0.77 | 2.64 | 18.12 | 18.26 | 0.77 |
| 603666 | 亿嘉和 | 1.50 | 0.44 | 36.89 | 37.17 | 0.76 |
| 603828 | 柯利达 | 1.47 | 0.77 | 3.43 | 3.46 | 0.76 |
| 002998 | 优彩资源 | 1.16 | 1.05 | 6.90 | 6.95 | 0.75 |
| 002224 | 三力士 | 1.47 | 0.40 | 4.78 | 4.82 | 0.75 |
| 300880 | 迦南智能 | 1.66 | 1.08 | 16.44 | 16.56 | 0.74 |
| 600675 | 中华企业 | 1.35 | 0.12 | 2.98 | 3.00 | 0.74 |
| 600178 | 东安动力 | 1.23 | 0.37 | 6.53 | 6.58 | 0.73 |
| 002258 | 利尔化学 | 1.63 | 0.43 | 17.32 | 17.45 | 0.73 |
| 600482 | 中国动力 | 1.34 | 0.13 | 16.56 | 16.68 | 0.72 |
| 002340 | 格林美 | 0.80 | 0.33 | 7.48 | 7.53 | 0.72 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.82 | 0.67 | 152.60 | 153.70 | 0.72 |
| 600130 | 波导股份 | 0.90 | 0.67 | 4.46 | 4.49 | 0.72 |
| 600016 | 民生银行 | 0.88 | 0.14 | 3.40 | 3.42 | 0.71 |
| 300488 | 恒锋工具 | 0.71 | 0.39 | 22.65 | 22.81 | 0.71 |
| 000897 | 津滨发展 | 0.88 | 0.55 | 2.27 | 2.29 | 0.70 |
| 300889 | 爱克股份 | 0.99 | 0.88 | 15.12 | 15.23 | 0.70 |
| 002676 | 顺威股份 | 0.74 | 0.56 | 4.05 | 4.08 | 0.69 |
| 000786 | 北新建材 | 0.71 | 0.14 | 28.19 | 28.38 | 0.69 |
| 600550 | 保变电气 | 0.95 | 0.41 | 5.25 | 5.29 | 0.69 |
| 002231 | 奥维通信 | 2.36 | 3.11 | 8.19 | 8.25 | 0.68 |
| 600476 | 湘邮科技 | 2.65 | 4.60 | 19.98 | 20.12 | 0.68 |
| 600678 | 四川金顶 | 0.85 | 0.61 | 5.91 | 5.95 | 0.68 |
| 603938 | 三孚股份 | 1.47 | 0.39 | 32.84 | 33.06 | 0.66 |
| 000821 | 京山轻机 | 3.11 | 3.41 | 20.72 | 20.86 | 0.66 |
| 300001 | 特锐德 | 0.66 | 0.29 | 16.63 | 16.74 | 0.65 |
| 300512 | 中亚股份 | 0.51 | 0.26 | 7.76 | 7.81 | 0.64 |
| 000913 | 钱江摩托 | 3.01 | 0.43 | 22.77 | 22.92 | 0.64 |
| 300795 | 米奥会展 | 2.72 | 0.79 | 55.53 | 55.88 | 0.64 |
| 603797 | 联泰环保 | 0.84 | 0.26 | 5.99 | 6.03 | 0.63 |
| 000970 | 中科三环 | 1.01 | 0.65 | 12.97 | 13.05 | 0.63 |
| 600650 | 锦江在线 | 0.96 | 0.25 | 10.45 | 10.52 | 0.63 |
| 600968 | 海油发展 | 0.63 | 0.21 | 3.17 | 3.19 | 0.63 |
| 603386 | 骏亚科技 | 0.84 | 0.34 | 11.87 | 11.94 | 0.62 |
| 301175 | 中科环保 | 0.47 | 1.64 | 6.42 | 6.46 | 0.62 |
| 300046 | 台基股份 | 2.61 | 3.00 | 18.00 | 18.11 | 0.62 |
| 002955 | 鸿合科技 | -0.06 | 1.33 | 33.20 | 33.41 | 0.62 |
| 600510 | 黑牡丹 | 0.59 | 0.34 | 6.80 | 6.84 | 0.62 |
| 600031 | 三一重工 | 0.69 | 0.44 | 17.48 | 17.59 | 0.62 |
| 603081 | 大丰实业 | 0.77 | 0.34 | 15.54 | 15.64 | 0.62 |
| 002169 | 智光电气 | 1.74 | 1.49 | 8.12 | 8.17 | 0.62 |
| 000100 | TCL科技 | 0.71 | 0.41 | 4.22 | 4.25 | 0.62 |
| 600020 | 中原高速 | 0.92 | 0.19 | 3.27 | 3.29 | 0.61 |
| 300866 | 安克创新 | 1.01 | 0.70 | 59.52 | 59.88 | 0.61 |
| 603000 | 人民网 | 1.46 | 1.83 | 18.01 | 18.12 | 0.61 |
| 000667 | 美好置业 | 0.76 | 0.17 | 1.31 | 1.32 | 0.61 |
| 600405 | 动力源 | 0.80 | 0.99 | 6.25 | 6.29 | 0.61 |
| 300195 | 长荣股份 | 1.29 | 0.66 | 6.26 | 6.30 | 0.61 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.97 | 0.13 | 26.80 | 26.96 | 0.60 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.80 | 0.28 | 15.77 | 15.86 | 0.60 |
| 002616 | 长青集团 | 1.31 | 0.92 | 5.39 | 5.42 | 0.59 |
| 603555 | 贵人鸟 | 1.19 | 0.26 | 3.38 | 3.40 | 0.59 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.52 | 0.16 | 5.77 | 5.80 | 0.59 |
| 301237 | 和顺科技 | 0.47 | 0.51 | 31.71 | 31.90 | 0.59 |
| 300349 | 金卡智能 | 0.77 | 0.28 | 11.73 | 11.80 | 0.58 |
| 301050 | 雷电微力 | 1.52 | 0.80 | 77.79 | 78.24 | 0.58 |
| 603203 | 快克智能 | 2.78 | 0.32 | 32.74 | 32.93 | 0.57 |
| 002877 | 智能自控 | 0.30 | 2.94 | 10.12 | 10.18 | 0.57 |
| 300968 | 格林精密 | 0.55 | 0.63 | 9.08 | 9.13 | 0.57 |
| 000008 | 神州高铁 | 0.41 | 0.36 | 2.45 | 2.46 | 0.57 |
| 600308 | 华泰股份 | 0.56 | 0.25 | 5.31 | 5.34 | 0.56 |
| 300887 | 谱尼测试 | 0.59 | 0.81 | 34.03 | 34.22 | 0.56 |
| 600876 | 凯盛新能 | 1.11 | 0.38 | 19.90 | 20.01 | 0.56 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.89 | 0.45 | 3.22 | 3.24 | 0.56 |
| 605066 | 天正电气 | 0.51 | 0.56 | 7.92 | 7.96 | 0.56 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.77 | 0.35 | 25.96 | 26.10 | 0.55 |
| 000407 | 胜利股份 | 0.75 | 0.67 | 3.99 | 4.01 | 0.55 |
| 300224 | 正海磁材 | 0.81 | 0.37 | 12.33 | 12.40 | 0.55 |
| 002474 | 榕基软件 | 0.46 | 2.07 | 8.76 | 8.81 | 0.55 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.84 | 0.45 | 42.02 | 42.25 | 0.55 |
| 300107 | 建新股份 | 0.91 | 0.69 | 5.53 | 5.56 | 0.54 |
| 002175 | 东方智造 | 0.60 | 0.37 | 3.32 | 3.34 | 0.54 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.90 | 0.11 | 2.24 | 2.25 | 0.54 |
| 603988 | 中电电机 | 1.23 | 0.27 | 9.85 | 9.90 | 0.53 |
| 300698 | 万马科技 | 1.56 | 0.86 | 25.86 | 26.00 | 0.53 |
| 603610 | 麒盛科技 | 0.66 | 0.33 | 12.18 | 12.24 | 0.53 |
| 300749 | 顶固集创 | 1.13 | 0.81 | 8.02 | 8.06 | 0.52 |
| 002942 | 新农股份 | 0.43 | 0.20 | 20.71 | 20.82 | 0.52 |
| 603106 | 恒银科技 | 0.92 | 1.26 | 6.55 | 6.58 | 0.52 |
| 000657 | 中钨高新 | 2.42 | 1.00 | 13.48 | 13.55 | 0.52 |
| 300826 | 测绘股份 | 0.22 | 1.79 | 13.57 | 13.64 | 0.52 |
| 600916 | 中国黄金 | 1.67 | 2.94 | 12.71 | 12.77 | 0.50 |
| 603308 | 应流股份 | 1.65 | 0.31 | 20.27 | 20.37 | 0.49 |
| 300549 | 优德精密 | 1.17 | 0.38 | 13.81 | 13.88 | 0.49 |
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”