88.14%的ETF基金今日下跌,184只跌逾2%
财经
财经 > 正文

88.14%的ETF基金今日下跌,184只跌逾2%

全市场ETF基金今日合计成交额982.93亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有73只,下跌的有676只。

证券时报•数据宝统计,截至6月6日收盘,全市场794只ETF基金,合计成交额982.93亿元,分类型统计,股票型合计成交490.25亿元、货币型合计成交184.19亿元、债券型合计成交153.01亿元、QDII合计成交140.53亿元、商品型合计成交14.95亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有73只,占比9.52%,华夏野村日经225ETF(513520)收盘上涨2.00%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉实中创400ETF(159918)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)、南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)等,分别上涨1.98%、1.74%、1.32%。今日下跌的有676只,占比88.14%,跌幅超2%的有184只,跌幅居前的有VRETF(159786)、电子ETF(159997)、华夏国证消费电子主题ETF(159732)等,分别下跌4.01%、3.61%、3.58%。

按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型、债券型,分别有27只、18只、16只、12只。

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513520 华夏野村日经225ETF 1.275 2.00
159918 嘉实中创400ETF 1.954 1.98
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.283 1.74
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.228 1.32
513880 华安日经225ETF 1.208 1.17
159866 日经ETF 0.952 0.95
518800 国泰黄金ETF 4.308 0.91
159934 易方达黄金ETF 4.315 0.89
159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 0.832 0.85
518680 富国上海金ETF 4.357 0.83
518600 广发上海金ETF 4.339 0.81
518880 华安黄金易(ETF) 4.357 0.76
159937 博时黄金ETF 4.352 0.74
159812 前海开源黄金ETF 4.360 0.74
518850 华夏黄金ETF 4.378 0.74
518890 中银黄金 4.395 0.73
518660 黄金ETF基金 4.361 0.67
159830 上海金ETF 4.282 0.66
518860 建信上海金ETF 4.385 0.64
159834 南方上海金ETF 4.556 0.64
159980 大成有色金属期货ETF 1.472 0.62
159831 嘉实上海金ETF 4.418 0.61
159930 汇添富中证能源ETF 1.152 0.61
513690 博时恒生高股息ETF 0.765 0.53
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.777 0.51
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.811 0.50
510680 万家上证50ETF 2.495 0.44
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.714 0.42
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.070 0.38
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.148 0.35

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159786 VRETF 0.766 -4.01
159997 电子ETF 0.961 -3.61
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.647 -3.58
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.948 -3.56
515320 华安中证电子50ETF 0.706 -3.55
159728 南方国证在线消费ETF 0.970 -3.48
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.836 -3.46
516520 智能驾驶 0.892 -3.46
159738 云计算ETF沪港深 1.036 -3.45
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.803 -3.37
561100 富国中证消费电子主题ETF 0.718 -3.36
159994 5GETF 0.781 -3.34
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.988 -3.33
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 0.930 -3.33
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.315 -3.31
562930 易方达中证软件服务ETF 0.995 -3.30
515260 华宝中证电子50ETF 0.737 -3.28
512720 国泰中证计算机主题ETF 1.299 -3.28
159725 线上消费ETF 0.945 -3.28
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.134 -3.24
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.207 -3.21
516330 物联网 0.914 -3.18
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.889 -3.16
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.261 -3.15
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.987 -3.14
159779 招商中证消费电子主题ETF 0.649 -3.13
516050 科技龙头ETF 0.650 -3.13
515230 国泰中证全指软件ETF 0.997 -3.11
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.060 -3.11
516260 华夏中证物联网主题ETF 0.757 -3.07

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载