
沪指8月17日上涨0.43%,主力资金全天净流出47.40亿元,已连续14个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出4.28亿元,沪深300成份股主力资金净流出24.78亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅为3.41%、2.44%。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅为0.81%、0.36%。行业资金流向方面,今日有8个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金9.99亿元,其次是国防军工行业,净流入资金为7.49亿元。主力资金净流出的有23个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.45亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为13.98亿元。
27股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有27只个股主力资金净流入超亿元,宁德时代主力资金净流入6.28亿元,净流入资金居首;昆仑万维、天风证券紧随其后,全天净流入资金分别为5.96亿元、4.67亿元;全天净流入资金较多的还有云赛智联、新时达等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨12.24%,表现强于大盘,涨停的有智云股份、昊志机电、长城军工等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、电力设备行业,上榜个股有5只、4只、3只。
主力资金净流出个股中,中国平安主力资金净流出4.72亿元,净流出资金最多;其次是华林证券、东方财富,净流出资金分别为4.56亿元、3.62亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 62768.55 | 1.14 |
| 300418 | 昆仑万维 | 59615.72 | 6.72 |
| 601162 | 天风证券 | 46681.42 | 6.27 |
| 600602 | 云赛智联 | 42548.15 | 10.03 |
| 002527 | 新时达 | 30239.75 | 10.00 |
| 002777 | 久远银海 | 28767.55 | 7.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 27412.58 | 1.02 |
| 002670 | 国盛金控 | 26849.16 | 9.98 |
| 688573 | C信宇人 | 24906.75 | 76.10 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 23704.92 | 10.00 |
| 603122 | 合富中国 | 22138.11 | 9.97 |
| 000858 | 五粮液 | 19887.03 | 1.04 |
| 002355 | 兴民智通 | 19049.30 | 9.94 |
| 301511 | C德福 | 17091.73 | 56.57 |
| 002553 | 南方精工 | 16452.61 | 9.98 |
| 601606 | 长城军工 | 15592.35 | 10.04 |
| 603000 | 人民网 | 15566.48 | 4.13 |
| 603259 | 药明康德 | 15517.18 | 2.34 |
| 300503 | 昊志机电 | 13384.57 | 20.01 |
| 603767 | 中马传动 | 13228.76 | 10.02 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | -47205.03 | -0.91 |
| 002945 | 华林证券 | -45640.22 | -6.06 |
| 300059 | 东方财富 | -36166.95 | -0.18 |
| 002229 | 鸿博股份 | -31246.98 | -0.21 |
| 301487 | 盟固利 | -26356.44 | 20.00 |
| 000812 | 陕西金叶 | -20445.64 | 3.55 |
| 000656 | 金科股份 | -19623.40 | -4.05 |
| 002235 | 安妮股份 | -16532.82 | -2.13 |
| 300803 | 指南针 | -16427.48 | -3.68 |
| 002451 | 摩恩电气 | -15640.78 | -2.82 |
| 688111 | 金山办公 | -14429.86 | 1.65 |
| 601881 | 中国银河 | -13651.29 | -0.56 |
| 600030 | 中信证券 | -13569.00 | -0.25 |
| 601688 | 华泰证券 | -13525.58 | -0.41 |
| 601099 | 太平洋 | -13433.88 | -3.43 |
| 688318 | 财富趋势 | -12523.38 | -1.63 |
| 300033 | 同花顺 | -12122.04 | -3.42 |
| 600089 | 特变电工 | -10937.73 | -1.24 |
| 601519 | 大智慧 | -10513.36 | -1.58 |
| 000001 | 平安银行 | -10312.70 | -1.36 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至8月17日收盘,共有38只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是泰嘉股份,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有东睦股份、有方科技等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有22只,涨幅居前的有东睦股份、汇中股份、洪涛股份等,涨幅分别为13.79%、12.61%、6.67%。跌幅居前的有有方科技、金利华电、英集芯,跌幅分别为13.53%、6.79%、5.12%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有34只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有9股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是九华旅游、三棵树,净利润分别增长438.22%、223.95%。有1股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有同仁堂,增幅为32.71%。公布半年报业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002843 | 泰嘉股份 | 15 | 0.22 | 2.24 | 3.89 | 机械设备 |
| 600114 | 东睦股份 | 9 | 1.03 | 13.79 | 17.57 | 机械设备 |
| 688159 | 有方科技 | 9 | 0.52 | -13.53 | -9.75 | 通信 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 8 | 0.48 | 1.94 | 5.15 | 医药生物 |
| 600057 | 厦门象屿 | 8 | 0.14 | -1.11 | 2.10 | 交通运输 |
| 603199 | 九华旅游 | 7 | 0.38 | -1.23 | 1.74 | 社会服务 |
| 300506 | 名家汇 | 7 | 0.28 | 4.48 | 7.46 | 建筑装饰 |
| 600085 | 同仁堂 | 6 | 0.94 | 3.35 | 5.84 | 医药生物 |
| 300745 | 欣锐科技 | 6 | 0.38 | 1.65 | 4.14 | 汽车 |
| 300371 | 汇中股份 | 6 | 0.36 | 12.61 | 15.10 | 机械设备 |
| 001234 | 泰慕士 | 6 | 0.30 | 1.43 | 3.92 | 纺织服饰 |
| 600628 | 新世界 | 6 | 0.12 | 4.63 | 7.12 | 商贸零售 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 2.57 | 1.22 | 4.01 | 医药生物 |
| 301515 | 港通医疗 | 5 | 1.58 | 3.07 | 5.86 | 医药生物 |
| 603728 | 鸣志电器 | 5 | 1.25 | 2.77 | 5.56 | 电力设备 |
| 002422 | 科伦药业 | 5 | 0.85 | 4.63 | 7.42 | 医药生物 |
| 002325 | 洪涛股份 | 5 | 0.47 | 6.67 | 9.46 | 建筑装饰 |
| 600575 | 淮河能源 | 5 | 0.45 | 2.27 | 5.06 | 煤炭 |
| 301283 | 聚胶股份 | 5 | 0.37 | 2.34 | 5.13 | 基础化工 |
| 603882 | 金域医学 | 5 | 0.25 | 2.95 | 5.74 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是北化股份,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中来股份、金溢科技等,主力资金分别连续流出26天、25天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出24.74亿元,主力资金净流出资金居前的还有金科股份、隆基绿能、华工科技等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300393 | 中来股份 | 26 | -4.22 | -15.21 | -14.20 | 电力设备 |
| 002246 | 北化股份 | 26 | -0.74 | -3.79 | -2.78 | 基础化工 |
| 301175 | 中科环保 | 25 | -1.27 | -2.00 | 0.25 | 环保 |
| 002869 | 金溢科技 | 25 | -1.26 | -26.36 | -24.11 | 电子 |
| 688009 | 中国通号 | 24 | -1.58 | 4.47 | 6.76 | 机械设备 |
| 301216 | 万凯新材 | 24 | -1.14 | -6.72 | -4.43 | 基础化工 |
| 300545 | 联得装备 | 19 | -0.96 | -11.56 | -11.44 | 电子 |
| 002991 | 甘源食品 | 18 | -0.36 | -2.77 | -2.75 | 食品饮料 |
| 603298 | 杭叉集团 | 17 | -1.01 | -2.82 | -0.72 | 机械设备 |
| 688779 | 长远锂科 | 16 | -1.58 | -10.75 | -8.91 | 电力设备 |
| 300410 | 正业科技 | 16 | -1.44 | -20.70 | -18.86 | 电力设备 |
| 601828 | 美凯龙 | 16 | -1.34 | -2.17 | -0.33 | 商贸零售 |
| 300498 | 温氏股份 | 15 | -6.18 | -5.12 | -3.47 | 农林牧渔 |
| 688408 | 中信博 | 15 | -1.43 | -12.56 | -10.92 | 电力设备 |
| 688387 | 信科移动 | 15 | -0.82 | -4.25 | -2.60 | 通信 |
| 300447 | 全信股份 | 15 | -0.67 | -1.92 | -0.28 | 国防军工 |
| 601869 | 长飞光纤 | 15 | -0.48 | -6.22 | -4.57 | 通信 |
| 688122 | 西部超导 | 14 | -8.87 | -9.16 | -5.73 | 国防军工 |
| 601166 | 兴业银行 | 14 | -8.46 | -2.85 | 0.57 | 银行 |
| 600016 | 民生银行 | 14 | -6.53 | -1.99 | 1.43 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”