
截至收盘,上证综指报收3098.64点,上涨1.13%;深证成指收于10233.15点,上涨1.01%。创业板指上涨0.96%;科创50指数上涨1.12%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3626只,占比68.91%,下跌个股有1509只,平盘个股127只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有11只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、建筑装饰、环保行业,上榜个股有13只、5只、4只。
涨停股中,*ST泛海、*ST围海等3只股为ST股。连续涨停天数看,大湖股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有6028.42万股,其次是珠江股份、罗普斯金等,涨停板封单分别有5231.10万股、3746.37万股。以封单金额计算,锦龙股份、罗普斯金、珠江股份等涨停板封单资金最多,分别有5.69亿元、3.05亿元、2.58亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000712 | 锦龙股份 | 16.58 | 1.47 | 3431.95 | 56901.73 | 非银金融 |
| 002333 | 罗普斯金 | 8.15 | 3.85 | 3746.37 | 30532.95 | 建筑材料 |
| 600684 | 珠江股份 | 4.94 | 0.84 | 5231.10 | 25841.66 | 房地产 |
| 600257 | 大湖股份 | 10.13 | 16.79 | 1373.40 | 13912.55 | 农林牧渔 |
| 000656 | 金科股份 | 1.97 | 12.84 | 6028.42 | 11875.99 | 房地产 |
| 000609 | 中迪投资 | 6.53 | 3.83 | 1508.64 | 9851.42 | 房地产 |
| 300295 | 三六五网 | 18.60 | 32.63 | 524.68 | 9759.05 | 传媒 |
| 002310 | 东方园林 | 3.06 | 14.63 | 3081.73 | 9430.08 | 建筑装饰 |
| 603025 | 大豪科技 | 13.93 | 2.39 | 674.10 | 9390.20 | 机械设备 |
| 002980 | 华盛昌 | 37.08 | 13.13 | 188.06 | 6973.23 | 电力设备 |
| 001226 | 拓山重工 | 30.68 | 14.82 | 214.32 | 6575.34 | 机械设备 |
| 002968 | 新大正 | 13.99 | 2.62 | 464.29 | 6495.39 | 房地产 |
| 000010 | 美丽生态 | 3.74 | 31.20 | 1717.67 | 6424.08 | 建筑装饰 |
| 002314 | 南山控股 | 3.83 | 2.62 | 1355.90 | 5193.10 | 房地产 |
| 002584 | 西陇科学 | 6.88 | 22.47 | 680.93 | 4684.83 | 电子 |
| 603918 | 金桥信息 | 28.16 | 21.05 | 156.72 | 4413.15 | 计算机 |
| 300172 | 中电环保 | 9.32 | 44.73 | 444.02 | 4138.25 | 环保 |
| 688671 | 碧兴物联 | 67.30 | 63.44 | 47.14 | 3172.23 | 环保 |
| 301136 | 招标股份 | 18.97 | 47.21 | 158.51 | 3006.85 | 建筑装饰 |
| 603307 | 扬州金泉 | 47.61 | 7.80 | 53.48 | 2546.04 | 纺织服饰 |
| 000798 | 中水渔业 | 12.16 | 15.83 | 199.40 | 2424.67 | 农林牧渔 |
| 603326 | 我乐家居 | 8.28 | 0.68 | 245.82 | 2035.36 | 轻工制造 |
| 603190 | 亚通精工 | 30.78 | 22.74 | 56.10 | 1726.81 | 汽车 |
| 300875 | 捷强装备 | 51.54 | 42.77 | 28.05 | 1445.94 | 国防军工 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.51 | 11.21 | 567.86 | 1425.33 | 房地产 |
| 600322 | 天房发展 | 3.48 | 29.62 | 395.56 | 1376.55 | 房地产 |
| 000881 | 中广核技 | 8.45 | 8.22 | 153.76 | 1299.29 | 基础化工 |
| 600743 | 华远地产 | 2.15 | 7.13 | 534.70 | 1149.61 | 房地产 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 3.34 | 4.56 | 308.73 | 1031.16 | 房地产 |
| 001366 | 播恩集团 | 18.05 | 62.42 | 48.40 | 873.61 | 农林牧渔 |
| 000961 | 中南建设 | 1.93 | 6.92 | 305.83 | 590.25 | 房地产 |
| 600823 | ST世茂 | 1.46 | 2.44 | 395.07 | 576.81 | 房地产 |
| 002778 | 中晟高科 | 16.97 | 19.06 | 32.05 | 543.82 | 环保 |
| 003007 | 直真科技 | 34.07 | 64.41 | 14.43 | 491.46 | 计算机 |
| 002586 | *ST围海 | 2.85 | 0.72 | 169.60 | 483.36 | 建筑装饰 |
| 000046 | *ST泛海 | 1.67 | 2.86 | 247.44 | 413.22 | 房地产 |
| 600621 | 华鑫股份 | 15.00 | 11.85 | 17.31 | 259.65 | 非银金融 |
| 300958 | 建工修复 | 26.16 | 39.34 | 5.52 | 144.40 | 环保 |
| 300948 | 冠中生态 | 22.03 | 40.54 | 1.42 | 31.28 | 建筑装饰 |
| 002631 | 德尔未来 | 5.89 | 3.17 | 5.05 | 29.74 | 轻工制造 |
| 600791 | 京能置业 | 5.39 | 8.32 | 4.17 | 22.48 | 房地产 |
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”