
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3168.91点,收于五日均线之上,涨跌幅1.14%,A股总成交额为6907.38亿元。到目前为止今日有644只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有龙竹科技、先河环保、美之高等,乖离率分别为20.81%、9.04%、8.50%;联创电子、贵州三力、辰欣药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831445 | 龙竹科技 | 29.77 | 3.68 | 4.11 | 4.97 | 20.81 |
| 300137 | 先河环保 | 14.76 | 13.45 | 6.06 | 6.61 | 9.04 |
| 834765 | 美之高 | 11.41 | 2.51 | 5.67 | 6.15 | 8.50 |
| 002791 | 坚朗五金 | 10.01 | 2.99 | 59.64 | 64.30 | 7.81 |
| 601188 | 龙江交通 | 10.12 | 2.86 | 3.34 | 3.59 | 7.61 |
| 603612 | 索通发展 | 10.02 | 3.12 | 16.80 | 18.01 | 7.22 |
| 000737 | 北方铜业 | 9.93 | 3.15 | 5.58 | 5.98 | 7.17 |
| 600691 | 阳煤化工 | 10.03 | 2.10 | 3.18 | 3.40 | 6.99 |
| 002092 | 中泰化学 | 8.21 | 2.65 | 6.92 | 7.38 | 6.71 |
| 603399 | 吉翔股份 | 10.04 | 2.96 | 10.19 | 10.85 | 6.46 |
| 000560 | 我爱我家 | 9.90 | 10.52 | 3.24 | 3.44 | 6.11 |
| 600603 | 广汇物流 | 9.93 | 3.38 | 6.06 | 6.42 | 5.91 |
| 603161 | 科华控股 | 9.98 | 7.18 | 15.40 | 16.31 | 5.88 |
| 832876 | 慧为智能 | 8.06 | 5.68 | 7.10 | 7.51 | 5.72 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 7.40 | 2.84 | 14.59 | 15.39 | 5.45 |
| 000506 | 中润资源 | 9.92 | 13.68 | 4.96 | 5.21 | 5.08 |
| 600955 | 维远股份 | 6.92 | 1.74 | 19.86 | 20.85 | 4.98 |
| 600202 | 哈空调 | 8.10 | 9.05 | 5.85 | 6.14 | 4.92 |
| 002968 | 新大正 | 9.98 | 5.47 | 15.35 | 16.09 | 4.85 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 7.01 | 4.25 | 1.60 | 1.68 | 4.74 |
| 002279 | 久其软件 | 6.92 | 16.77 | 7.38 | 7.73 | 4.69 |
| 002949 | 华阳国际 | 10.00 | 4.17 | 15.76 | 16.50 | 4.67 |
| 603589 | 口子窖 | 6.41 | 2.10 | 58.12 | 60.73 | 4.49 |
| 600808 | 马钢股份 | 6.06 | 1.12 | 2.68 | 2.80 | 4.48 |
| 600583 | 海油工程 | 5.49 | 0.97 | 5.89 | 6.15 | 4.34 |
| 000863 | 三湘印象 | 9.89 | 3.27 | 3.83 | 4.00 | 4.33 |
| 839167 | 同享科技 | 5.83 | 1.23 | 10.81 | 11.25 | 4.09 |
| 300737 | 科顺股份 | 7.10 | 4.78 | 8.12 | 8.45 | 4.06 |
| 000672 | 上峰水泥 | 4.82 | 1.72 | 9.42 | 9.79 | 3.95 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 6.59 | 3.38 | 107.11 | 111.18 | 3.80 |
| 300203 | 聚光科技 | 8.17 | 3.40 | 16.07 | 16.68 | 3.80 |
| 000951 | 中国重汽 | 4.92 | 1.19 | 16.24 | 16.85 | 3.74 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 5.13 | 2.90 | 6.12 | 6.35 | 3.69 |
| 002738 | 中矿资源 | 5.16 | 4.78 | 37.80 | 39.15 | 3.56 |
| 000550 | 江铃汽车 | 5.33 | 2.80 | 17.18 | 17.79 | 3.54 |
| 300385 | 雪浪环境 | 5.95 | 6.49 | 6.54 | 6.77 | 3.45 |
| 600227 | 赤天化 | 4.68 | 1.69 | 2.81 | 2.91 | 3.41 |
| 000906 | 浙商中拓 | 4.41 | 1.53 | 8.25 | 8.53 | 3.39 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.29 | 1.32 | 4.00 | 4.13 | 3.30 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 4.15 | 1.05 | 2.19 | 2.26 | 3.29 |
| 601888 | 中国中免 | 5.19 | 1.03 | 111.37 | 115.03 | 3.29 |
| 002235 | 安妮股份 | 9.95 | 17.26 | 8.24 | 8.51 | 3.25 |
| 002482 | *ST广田 | 4.35 | 0.91 | 2.09 | 2.16 | 3.25 |
| 835508 | 殷图网联 | 4.88 | 0.52 | 6.03 | 6.23 | 3.25 |
| 600719 | 大连热电 | 5.16 | 5.98 | 7.51 | 7.75 | 3.22 |
| 600470 | 六国化工 | 4.38 | 2.55 | 5.31 | 5.48 | 3.20 |
| 600113 | 浙江东日 | 4.56 | 1.92 | 7.33 | 7.56 | 3.17 |
| 600063 | 皖维高新 | 4.14 | 1.56 | 5.12 | 5.28 | 3.17 |
| 601997 | 贵阳银行 | 3.49 | 1.77 | 5.46 | 5.63 | 3.15 |
| 300755 | 华致酒行 | 7.26 | 2.12 | 22.06 | 22.74 | 3.08 |
| 600746 | 江苏索普 | 4.24 | 0.29 | 6.69 | 6.89 | 3.02 |
| 300208 | 青岛中程 | 4.31 | 1.68 | 7.99 | 8.23 | 2.98 |
| 300198 | 纳川股份 | 4.74 | 2.94 | 2.79 | 2.87 | 2.94 |
| 600559 | 老白干酒 | 5.64 | 6.92 | 24.55 | 25.27 | 2.92 |
| 871553 | 凯腾精工 | 4.30 | 0.52 | 3.06 | 3.15 | 2.87 |
| 601678 | 滨化股份 | 3.77 | 1.26 | 4.55 | 4.68 | 2.81 |
| 600141 | 兴发集团 | 5.03 | 1.66 | 21.14 | 21.73 | 2.81 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 3.45 | 0.97 | 4.09 | 4.20 | 2.79 |
| 600802 | 福建水泥 | 3.79 | 1.58 | 5.33 | 5.48 | 2.78 |
| 601518 | 吉林高速 | 4.56 | 1.63 | 2.45 | 2.52 | 2.77 |
| 002192 | 融捷股份 | 4.23 | 4.36 | 52.53 | 53.99 | 2.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.88 | 1.74 | 28.88 | 29.68 | 2.76 |
| 603323 | 苏农银行 | 2.94 | 2.12 | 4.43 | 4.55 | 2.76 |
| 601998 | 中信银行 | 3.66 | 0.19 | 5.52 | 5.67 | 2.75 |
| 832149 | 利尔达 | 4.24 | 1.01 | 4.07 | 4.18 | 2.70 |
| 832145 | 恒合股份 | 3.66 | 0.78 | 4.69 | 4.82 | 2.68 |
| 873223 | 荣亿精密 | 3.62 | 0.80 | 2.79 | 2.86 | 2.66 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.46 | 1.49 | 4.08 | 4.19 | 2.65 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 4.17 | 2.26 | 6.09 | 6.25 | 2.63 |
| 000949 | 新乡化纤 | 3.06 | 1.13 | 3.28 | 3.37 | 2.62 |
| 600028 | 中国石化 | 2.95 | 0.18 | 6.13 | 6.29 | 2.61 |
| 836957 | 汉维科技 | 3.56 | 0.61 | 4.83 | 4.95 | 2.57 |
| 836699 | 海达尔 | 2.71 | 2.48 | 8.88 | 9.11 | 2.57 |
| 600803 | 新奥股份 | 3.46 | 0.58 | 17.48 | 17.93 | 2.55 |
| 300662 | 科锐国际 | 3.89 | 1.24 | 32.08 | 32.87 | 2.45 |
| 300767 | 震安科技 | 4.49 | 2.94 | 20.45 | 20.95 | 2.42 |
| 002966 | 苏州银行 | 3.24 | 0.98 | 6.85 | 7.02 | 2.42 |
| 000877 | 天山股份 | 3.19 | 0.85 | 7.89 | 8.08 | 2.41 |
| 002193 | 如意集团 | 4.02 | 3.39 | 6.32 | 6.47 | 2.41 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2.86 | 0.54 | 7.74 | 7.92 | 2.38 |
| 600811 | 东方集团 | 4.02 | 1.92 | 2.28 | 2.33 | 2.37 |
| 600704 | 物产中大 | 3.40 | 1.11 | 4.75 | 4.86 | 2.36 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.59 | 4.42 | 3.10 | 3.17 | 2.32 |
| 000761 | 本钢板材 | 4.57 | 0.67 | 3.80 | 3.89 | 2.31 |
| 002539 | 云图控股 | 3.04 | 1.61 | 8.62 | 8.82 | 2.30 |
| 000767 | 晋控电力 | 3.87 | 1.56 | 3.15 | 3.22 | 2.29 |
| 600729 | 重庆百货 | 3.93 | 0.69 | 33.59 | 34.36 | 2.28 |
| 002285 | 世联行 | 10.18 | 1.62 | 3.07 | 3.14 | 2.28 |
| 002989 | 中天精装 | 3.66 | 2.25 | 14.95 | 15.29 | 2.27 |
| 301027 | 华蓝集团 | 6.82 | 8.99 | 13.79 | 14.10 | 2.26 |
| 834415 | 恒拓开源 | 3.18 | 0.60 | 3.80 | 3.89 | 2.26 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.99 | 2.19 | 29.61 | 30.28 | 2.25 |
| 002665 | 首航高科 | 3.08 | 1.84 | 2.94 | 3.01 | 2.24 |
| 000626 | 远大控股 | 3.00 | 0.60 | 7.06 | 7.22 | 2.24 |
| 000900 | 现代投资 | 3.68 | 1.64 | 4.14 | 4.23 | 2.22 |
| 600616 | 金枫酒业 | 3.13 | 1.53 | 6.76 | 6.91 | 2.22 |
| 300455 | 航天智装 | 5.04 | 2.42 | 10.81 | 11.05 | 2.20 |
| 002493 | 荣盛石化 | 3.48 | 0.43 | 12.23 | 12.50 | 2.19 |
| 002188 | 中天服务 | 4.02 | 5.12 | 6.58 | 6.72 | 2.19 |
| 833427 | 华维设计 | 2.98 | 0.98 | 5.41 | 5.53 | 2.18 |
| 600889 | 南京化纤 | 4.23 | 1.47 | 5.06 | 5.17 | 2.17 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2.83 | 0.79 | 4.62 | 4.72 | 2.16 |
| 600678 | 四川金顶 | 3.25 | 1.37 | 5.59 | 5.71 | 2.15 |
| 300715 | 凯伦股份 | 2.61 | 0.85 | 13.46 | 13.75 | 2.14 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.82 | 1.28 | 39.23 | 40.07 | 2.13 |
| 000852 | 石化机械 | 3.50 | 1.30 | 6.95 | 7.10 | 2.13 |
| 601857 | 中国石油 | 2.58 | 0.08 | 7.80 | 7.96 | 2.10 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 3.11 | 0.99 | 1.63 | 1.66 | 2.09 |
| 002489 | 浙江永强 | 2.62 | 3.21 | 3.46 | 3.53 | 2.08 |
| 871634 | 新威凌 | 2.65 | 2.77 | 7.22 | 7.37 | 2.08 |
| 000548 | 湖南投资 | 3.98 | 2.10 | 5.12 | 5.23 | 2.07 |
| 600928 | 西安银行 | 2.74 | 0.95 | 3.67 | 3.75 | 2.07 |
| 600126 | 杭钢股份 | 3.81 | 0.51 | 4.27 | 4.36 | 2.06 |
| 600277 | 亿利洁能 | 3.30 | 0.91 | 3.07 | 3.13 | 2.02 |
| 600257 | 大湖股份 | 6.09 | 24.88 | 9.21 | 9.40 | 2.02 |
| 601077 | 渝农商行 | 2.37 | 0.81 | 3.80 | 3.88 | 2.00 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.17 | 1.00 | 2.30 | 2.35 | 2.00 |
| 600231 | 凌钢股份 | 3.06 | 0.71 | 2.31 | 2.36 | 1.99 |
| 000420 | 吉林化纤 | 4.29 | 1.29 | 3.33 | 3.40 | 1.98 |
| 600727 | 鲁北化工 | 2.52 | 0.91 | 5.98 | 6.10 | 1.97 |
| 603209 | 兴通股份 | 3.11 | 0.73 | 19.19 | 19.57 | 1.96 |
| 833230 | 欧康医药 | 2.80 | 0.55 | 8.64 | 8.81 | 1.94 |
| 831961 | 创远信科 | 4.88 | 0.72 | 7.38 | 7.52 | 1.92 |
| 600223 | 福瑞达 | 3.00 | 0.63 | 9.09 | 9.26 | 1.92 |
| 300191 | 潜能恒信 | 3.32 | 1.33 | 17.39 | 17.72 | 1.90 |
| 600871 | 石化油服 | 2.87 | 0.64 | 2.11 | 2.15 | 1.90 |
| 600169 | 太原重工 | 2.89 | 0.93 | 2.44 | 2.49 | 1.88 |
| 605166 | 聚合顺 | 2.50 | 0.79 | 9.25 | 9.42 | 1.86 |
| 603713 | 密尔克卫 | 3.47 | 0.28 | 82.52 | 84.05 | 1.85 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3.54 | 1.26 | 17.82 | 18.15 | 1.85 |
| 600755 | 厦门国贸 | 3.83 | 1.56 | 7.46 | 7.60 | 1.85 |
| 000635 | 英力特 | 3.03 | 0.83 | 8.67 | 8.83 | 1.82 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.77 | 0.40 | 44.09 | 44.89 | 1.81 |
| 002247 | 聚力文化 | 3.69 | 2.68 | 2.21 | 2.25 | 1.81 |
| 002435 | 长江健康 | 2.50 | 0.80 | 4.43 | 4.51 | 1.81 |
| 600179 | 安通控股 | 2.17 | 0.33 | 2.78 | 2.83 | 1.80 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.93 | 1.88 | 48.02 | 48.88 | 1.79 |
| 002067 | 景兴纸业 | 2.31 | 0.90 | 3.48 | 3.54 | 1.78 |
| 601187 | 厦门银行 | 2.22 | 1.39 | 5.43 | 5.53 | 1.77 |
| 831768 | 拾比佰 | 2.64 | 0.54 | 4.20 | 4.27 | 1.76 |
| 002117 | 东港股份 | 3.22 | 1.54 | 9.45 | 9.62 | 1.76 |
| 603848 | 好太太 | 2.72 | 1.21 | 16.69 | 16.98 | 1.75 |
| 600103 | 青山纸业 | 2.68 | 1.77 | 2.63 | 2.68 | 1.75 |
| 300013 | 新宁物流 | 3.37 | 2.12 | 3.92 | 3.99 | 1.73 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.90 | 1.05 | 2.09 | 2.13 | 1.72 |
| 600509 | 天富能源 | 2.22 | 1.86 | 6.78 | 6.90 | 1.71 |
| 601658 | 邮储银行 | 2.04 | 0.21 | 4.92 | 5.00 | 1.71 |
| 603192 | 汇得科技 | 2.43 | 0.60 | 18.62 | 18.94 | 1.71 |
| 000554 | 泰山石油 | 2.23 | 3.43 | 5.86 | 5.96 | 1.71 |
| 600119 | 长江投资 | 3.65 | 0.80 | 6.14 | 6.24 | 1.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.76 | 0.32 | 15.95 | 16.22 | 1.68 |
| 301356 | 天振股份 | 3.77 | 4.61 | 20.29 | 20.63 | 1.68 |
| 002497 | 雅化集团 | 2.73 | 1.22 | 15.90 | 16.17 | 1.67 |
| 603067 | 振华股份 | 3.39 | 0.90 | 10.49 | 10.66 | 1.66 |
| 601238 | 广汽集团 | 2.45 | 0.32 | 10.27 | 10.44 | 1.66 |
| 002818 | 富森美 | 2.86 | 1.00 | 14.18 | 14.41 | 1.65 |
| 002076 | 星光股份 | 3.32 | 0.95 | 2.45 | 2.49 | 1.63 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1.91 | 1.05 | 12.62 | 12.83 | 1.63 |
| 600248 | 陕建股份 | 2.10 | 2.12 | 4.78 | 4.86 | 1.63 |
| 600172 | 黄河旋风 | 3.31 | 1.24 | 3.68 | 3.74 | 1.63 |
| 600500 | 中化国际 | 2.54 | 0.66 | 5.16 | 5.24 | 1.63 |
| 600370 | 三房巷 | 3.92 | 1.13 | 2.61 | 2.65 | 1.61 |
| 600368 | 五洲交通 | 2.71 | 1.58 | 3.73 | 3.79 | 1.61 |
| 601992 | 金隅集团 | 3.64 | 0.74 | 2.24 | 2.28 | 1.60 |
| 002145 | 中核钛白 | 2.10 | 0.62 | 5.28 | 5.36 | 1.59 |
| 600567 | 山鹰国际 | 2.84 | 0.82 | 2.14 | 2.17 | 1.59 |
| 601728 | 中国电信 | 3.15 | 0.97 | 5.81 | 5.90 | 1.59 |
| 600382 | 广东明珠 | 3.13 | 0.88 | 4.54 | 4.61 | 1.59 |
| 000553 | 安道麦A | 2.45 | 0.14 | 7.82 | 7.94 | 1.59 |
| 002694 | 顾地科技 | 2.35 | 1.16 | 6.85 | 6.96 | 1.58 |
| 600722 | 金牛化工 | 2.51 | 0.71 | 4.83 | 4.91 | 1.57 |
| 002250 | 联化科技 | 3.05 | 1.60 | 8.65 | 8.79 | 1.57 |
| 600152 | 维科技术 | 2.50 | 1.06 | 7.26 | 7.37 | 1.57 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2.35 | 0.48 | 18.02 | 18.30 | 1.57 |
| 600400 | 红豆股份 | 2.97 | 0.66 | 3.07 | 3.12 | 1.56 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.73 | 2.21 | 13.16 | 13.36 | 1.55 |
| 603703 | 盛洋科技 | 3.14 | 1.45 | 10.35 | 10.51 | 1.55 |
| 603086 | 先达股份 | 2.60 | 0.93 | 6.22 | 6.32 | 1.54 |
| 002263 | 大东南 | 3.11 | 0.72 | 2.61 | 2.65 | 1.53 |
| 000507 | 珠海港 | 2.01 | 0.82 | 5.49 | 5.57 | 1.53 |
| 001205 | 盛航股份 | 2.58 | 1.31 | 18.83 | 19.12 | 1.53 |
| 002645 | 华宏科技 | 2.47 | 0.83 | 9.82 | 9.97 | 1.53 |
| 600844 | 丹化科技 | 3.70 | 1.09 | 2.76 | 2.80 | 1.52 |
| 002360 | 同德化工 | 2.36 | 0.98 | 7.27 | 7.38 | 1.51 |
| 300586 | 美联新材 | 2.70 | 0.61 | 10.48 | 10.64 | 1.51 |
| 600528 | 中铁工业 | 2.30 | 0.45 | 8.77 | 8.90 | 1.51 |
| 002081 | 金螳螂 | 2.38 | 0.68 | 4.66 | 4.73 | 1.50 |
| 300257 | 开山股份 | 2.92 | 0.40 | 13.91 | 14.12 | 1.50 |
| 300332 | 天壕能源 | 2.90 | 0.51 | 9.77 | 9.92 | 1.49 |
| 600939 | 重庆建工 | 2.91 | 0.65 | 3.49 | 3.54 | 1.49 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 3.16 | 1.04 | 7.73 | 7.84 | 1.48 |
| 872925 | 锦好医疗 | 3.73 | 0.84 | 8.22 | 8.34 | 1.46 |
| 601766 | 中国中车 | 2.51 | 0.17 | 6.03 | 6.12 | 1.46 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.99 | 0.72 | 15.16 | 15.38 | 1.45 |
| 600299 | 安迪苏 | 2.10 | 0.11 | 8.13 | 8.25 | 1.45 |
| 002627 | 三峡旅游 | 2.43 | 0.92 | 5.39 | 5.47 | 1.45 |
| 603260 | 合盛硅业 | 1.95 | 0.24 | 62.35 | 63.25 | 1.44 |
| 002915 | 中欣氟材 | 2.43 | 0.79 | 13.73 | 13.93 | 1.44 |
| 601326 | 秦港股份 | 2.20 | 0.52 | 3.20 | 3.25 | 1.44 |
| 605080 | 浙江自然 | 2.51 | 2.45 | 26.98 | 27.37 | 1.43 |
| 600321 | 正源股份 | 3.93 | 1.48 | 1.82 | 1.85 | 1.43 |
| 002239 | 奥特佳 | 6.64 | 3.61 | 2.53 | 2.57 | 1.42 |
| 301118 | 恒光股份 | 4.14 | 7.03 | 27.31 | 27.70 | 1.42 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 3.89 | 22.33 | 33.71 | 34.19 | 1.42 |
| 600598 | 北大荒 | 2.00 | 0.85 | 13.61 | 13.80 | 1.41 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.51 | 0.90 | 2.42 | 2.45 | 1.41 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2.98 | 1.00 | 5.12 | 5.19 | 1.41 |
| 300477 | 合纵科技 | 2.82 | 0.94 | 4.32 | 4.38 | 1.39 |
| 603708 | 家家悦 | 1.78 | 0.47 | 11.83 | 11.99 | 1.39 |
| 000927 | 中国铁物 | 2.21 | 0.67 | 2.74 | 2.78 | 1.39 |
| 002320 | 海峡股份 | 1.69 | 0.38 | 5.92 | 6.00 | 1.39 |
| 002083 | 孚日股份 | 2.18 | 0.79 | 4.63 | 4.69 | 1.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.86 | 0.99 | 16.24 | 16.46 | 1.38 |
| 601155 | 新城控股 | 2.70 | 1.29 | 15.01 | 15.22 | 1.37 |
| 601106 | 中国一重 | 2.27 | 0.35 | 3.11 | 3.15 | 1.35 |
| 002281 | 光迅科技 | 2.74 | 2.42 | 27.79 | 28.16 | 1.35 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2.41 | 0.80 | 6.71 | 6.80 | 1.34 |
| 600836 | 上海易连 | 2.51 | 1.09 | 4.03 | 4.08 | 1.34 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.99 | 1.20 | 12.62 | 12.79 | 1.33 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 2.64 | 3.90 | 4.21 | 4.27 | 1.33 |
| 002170 | 芭田股份 | 2.65 | 1.73 | 5.73 | 5.81 | 1.33 |
| 601107 | 四川成渝 | 1.72 | 0.62 | 4.09 | 4.14 | 1.32 |
| 600333 | 长春燃气 | 2.01 | 1.02 | 5.00 | 5.07 | 1.32 |
| 002326 | 永太科技 | 2.96 | 1.40 | 13.05 | 13.22 | 1.32 |
| 002628 | 成都路桥 | 2.40 | 1.45 | 3.38 | 3.42 | 1.30 |
| 600688 | 上海石化 | 1.97 | 0.32 | 3.07 | 3.11 | 1.30 |
| 300390 | 天华新能 | 2.83 | 2.28 | 27.23 | 27.58 | 1.30 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.78 | 0.96 | 3.40 | 3.44 | 1.30 |
| 000679 | 大连友谊 | 1.44 | 1.96 | 5.58 | 5.65 | 1.29 |
| 000055 | 方大集团 | 1.82 | 1.54 | 4.98 | 5.04 | 1.29 |
| 002575 | 群兴玩具 | 2.40 | 0.80 | 5.47 | 5.54 | 1.28 |
| 002807 | 江阴银行 | 2.14 | 1.91 | 3.76 | 3.81 | 1.28 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.34 | 0.95 | 15.58 | 15.78 | 1.27 |
| 002667 | 威领股份 | 2.51 | 1.39 | 12.92 | 13.08 | 1.27 |
| 002496 | 辉丰股份 | 2.27 | 2.38 | 2.22 | 2.25 | 1.26 |
| 002682 | 龙洲股份 | 2.45 | 1.70 | 4.13 | 4.18 | 1.26 |
| 601010 | 文峰股份 | 1.98 | 0.70 | 2.55 | 2.58 | 1.26 |
| 000632 | 三木集团 | 3.67 | 2.62 | 4.46 | 4.52 | 1.25 |
| 601866 | 中远海发 | 1.67 | 0.31 | 2.41 | 2.44 | 1.24 |
| 600758 | 辽宁能源 | 3.66 | 2.08 | 4.20 | 4.25 | 1.24 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.98 | 1.99 | 58.46 | 59.18 | 1.23 |
| 002122 | 汇洲智能 | 2.66 | 0.88 | 3.43 | 3.47 | 1.23 |
| 600611 | 大众交通 | 2.61 | 1.00 | 3.10 | 3.14 | 1.23 |
| 600823 | ST世茂 | 3.47 | 1.59 | 1.47 | 1.49 | 1.22 |
| 002457 | 青龙管业 | 1.97 | 1.18 | 8.18 | 8.28 | 1.22 |
| 002471 | 中超控股 | 4.55 | 6.93 | 2.95 | 2.99 | 1.22 |
| 002042 | 华孚时尚 | 1.61 | 0.55 | 3.12 | 3.16 | 1.22 |
| 601113 | 华鼎股份 | 2.63 | 0.47 | 3.47 | 3.51 | 1.21 |
| 600378 | 昊华科技 | 3.30 | 0.23 | 33.43 | 33.83 | 1.21 |
| 603353 | 和顺石油 | 2.76 | 0.58 | 19.86 | 20.10 | 1.21 |
| 002056 | 横店东磁 | 1.89 | 0.72 | 16.47 | 16.67 | 1.20 |
| 002280 | 联络互动 | 2.69 | 1.27 | 3.01 | 3.05 | 1.19 |
| 600635 | 大众公用 | 3.04 | 0.87 | 3.35 | 3.39 | 1.19 |
| 600020 | 中原高速 | 2.01 | 0.55 | 3.52 | 3.56 | 1.19 |
| 600527 | 江南高纤 | 1.99 | 0.74 | 2.03 | 2.05 | 1.18 |
| 002630 | 华西能源 | 2.39 | 3.23 | 2.54 | 2.57 | 1.18 |
| 603689 | 皖天然气 | 1.56 | 0.83 | 8.34 | 8.44 | 1.17 |
| 000570 | 苏常柴A | 2.09 | 2.50 | 5.79 | 5.86 | 1.17 |
| 600805 | 悦达投资 | 2.04 | 0.44 | 4.45 | 4.50 | 1.17 |
| 600731 | 湖南海利 | 2.67 | 2.15 | 6.85 | 6.93 | 1.17 |
| 600578 | 京能电力 | 1.96 | 0.31 | 3.08 | 3.12 | 1.17 |
| 600935 | 华塑股份 | 2.24 | 0.52 | 3.61 | 3.65 | 1.16 |
| 605222 | 起帆电缆 | 2.63 | 0.46 | 17.73 | 17.94 | 1.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.55 | 1.74 | 21.10 | 21.34 | 1.16 |
| 603798 | 康普顿 | 2.11 | 1.50 | 9.59 | 9.70 | 1.15 |
| 600165 | 宁科生物 | 2.26 | 1.03 | 4.02 | 4.07 | 1.14 |
| 600854 | 春兰股份 | 1.91 | 0.98 | 4.74 | 4.79 | 1.14 |
| 600189 | 泉阳泉 | 3.43 | 0.98 | 6.86 | 6.94 | 1.14 |
| 601818 | 光大银行 | 1.66 | 0.27 | 3.03 | 3.06 | 1.12 |
| 605001 | 威奥股份 | 2.77 | 1.30 | 6.60 | 6.67 | 1.12 |
| 300179 | 四方达 | 2.33 | 0.97 | 9.12 | 9.22 | 1.12 |
| 000510 | 新金路 | 2.74 | 1.07 | 5.19 | 5.25 | 1.12 |
| 600320 | 振华重工 | 1.97 | 0.53 | 3.59 | 3.63 | 1.11 |
| 000070 | 特发信息 | 3.03 | 1.49 | 7.73 | 7.82 | 1.11 |
| 300163 | 先锋新材 | 2.37 | 2.23 | 3.42 | 3.46 | 1.11 |
| 603955 | 大千生态 | 2.95 | 0.83 | 15.88 | 16.06 | 1.11 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.57 | 0.10 | 7.04 | 7.12 | 1.11 |
| 601228 | 广州港 | 1.86 | 0.28 | 3.25 | 3.29 | 1.11 |
| 600268 | 国电南自 | 1.99 | 1.59 | 7.08 | 7.16 | 1.10 |
| 600800 | 渤海化学 | 1.66 | 0.70 | 3.64 | 3.68 | 1.10 |
| 600423 | 柳化股份 | 2.15 | 0.42 | 3.28 | 3.32 | 1.10 |
| 300201 | 海伦哲 | 3.05 | 2.41 | 4.02 | 4.06 | 1.10 |
| 600125 | 铁龙物流 | 1.89 | 1.21 | 5.88 | 5.94 | 1.09 |
| 601608 | 中信重工 | 1.56 | 0.26 | 3.86 | 3.90 | 1.09 |
| 600448 | 华纺股份 | 1.94 | 1.48 | 3.13 | 3.16 | 1.09 |
| 002998 | 优彩资源 | 2.76 | 4.14 | 7.73 | 7.81 | 1.09 |
| 002256 | 兆新股份 | 2.11 | 1.08 | 2.39 | 2.42 | 1.09 |
| 601916 | 浙商银行 | 1.55 | 0.65 | 2.59 | 2.62 | 1.08 |
| 301236 | 软通动力 | 2.36 | 1.68 | 20.62 | 20.84 | 1.07 |
| 600499 | 科达制造 | 1.89 | 0.37 | 10.14 | 10.25 | 1.06 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.21 | 0.80 | 93.23 | 94.22 | 1.06 |
| 600505 | 西昌电力 | 1.82 | 0.75 | 7.76 | 7.84 | 1.06 |
| 605033 | 美邦股份 | 2.18 | 3.55 | 18.54 | 18.74 | 1.06 |
| 000862 | 银星能源 | 1.65 | 1.37 | 6.69 | 6.76 | 1.05 |
| 002620 | 瑞和股份 | 2.65 | 1.32 | 5.37 | 5.43 | 1.04 |
| 002108 | 沧州明珠 | 2.15 | 0.85 | 4.23 | 4.27 | 1.04 |
| 002650 | 加加食品 | 1.75 | 0.59 | 4.04 | 4.08 | 1.04 |
| 000903 | 云内动力 | 2.25 | 1.92 | 2.70 | 2.73 | 1.04 |
| 000759 | 中百集团 | 1.74 | 1.51 | 4.63 | 4.68 | 1.04 |
| 000661 | 长春高新 | 1.54 | 0.77 | 138.52 | 139.95 | 1.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”