
484只股公布截至8月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有215只,降幅居前的是雅艺科技、恒勃股份、神州数码等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有575家、562家、684家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有484家公司公布了截至8月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:59%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月20日)筹码集中股监测显示,这些股8月11日以来平均下跌1.90%,走势强于同期沪指表现(下跌3.08%),其中,59%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有484只个股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)相比,股东户数下降的有215只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是雅艺科技,截至8月31日最新股东户数为7901户,较8月20日下降24.63%,筹码集中以来该股累计上涨3.29%,累计换手率为185.74%,期间主力资金净流出3388.54万元。
其次是恒勃股份,截至8月31日最新股东户数为16612户,较8月20日下降13.81%,筹码集中以来该股累计下跌8.58%,累计换手率为153.53%,期间主力资金净流出6079.39万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月21日以来平均上涨0.97%,涨幅居前的有万马科技、西部矿业、宝鼎科技等,分别上涨24.60%、12.05%、10.51%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有20只、18只、15只个股上榜。
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301113 | 雅艺科技 | 7901 | -24.63 | 3.29 | 轻工制造 |
| 301225 | 恒勃股份 | 16612 | -13.81 | -8.58 | 汽车 |
| 000034 | 神州数码 | 48714 | -13.50 | 5.96 | 计算机 |
| 301337 | 亚华电子 | 19520 | -12.92 | -13.22 | 计算机 |
| 002480 | 新筑股份 | 42565 | -12.82 | -9.14 | 公用事业 |
| 601086 | 国芳集团 | 32714 | -12.76 | 1.49 | 商贸零售 |
| 002687 | 乔治白 | 19639 | -10.84 | 2.40 | 纺织服饰 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 9734 | -10.30 | -5.85 | 医药生物 |
| 301056 | 森赫股份 | 16683 | -10.17 | 1.99 | 机械设备 |
| 601686 | 友发集团 | 27000 | -10.00 | -2.49 | 钢铁 |
| 000715 | 中兴商业 | 20000 | -9.09 | 4.31 | 商贸零售 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 13957 | -7.93 | -7.89 | 建筑装饰 |
| 300114 | 中航电测 | 56080 | -7.92 | -7.98 | 国防军工 |
| 002961 | 瑞达期货 | 17392 | -7.72 | -3.73 | 非银金融 |
| 688678 | 福立旺 | 7025 | -7.33 | 5.47 | 电子 |
| 301311 | 昆船智能 | 20663 | -6.99 | -2.05 | 机械设备 |
| 002084 | 海鸥住工 | 39441 | -6.90 | 5.39 | 轻工制造 |
| 002767 | 先锋电子 | 14032 | -6.65 | 3.98 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 38977 | -6.53 | 7.62 | 机械设备 |
| 002179 | 中航光电 | 47579 | -6.21 | 1.67 | 国防军工 |
| 000572 | 海马汽车 | 104801 | -5.89 | -3.88 | 汽车 |
| 301265 | 华新环保 | 26059 | -5.88 | -1.90 | 环保 |
| 000752 | *ST西发 | 23447 | -5.85 | -9.74 | 食品饮料 |
| 300927 | 江天化学 | 8273 | -5.54 | 3.81 | 基础化工 |
| 002991 | 甘源食品 | 6416 | -5.41 | 3.68 | 食品饮料 |
| 301361 | 众智科技 | 12358 | -5.35 | 0.46 | 电力设备 |
| 002883 | 中设股份 | 15944 | -5.35 | 2.29 | 建筑装饰 |
| 300975 | 商络电子 | 27112 | -5.32 | 6.24 | 电子 |
| 688552 | 航天南湖 | 22043 | -5.32 | 1.75 | 国防军工 |
| 002813 | 路畅科技 | 16195 | -5.18 | 0.89 | 汽车 |
| 300855 | 图南股份 | 9200 | -5.15 | 2.07 | 有色金属 |
| 000922 | 佳电股份 | 20976 | -4.89 | -1.74 | 电力设备 |
| 301097 | 天益医疗 | 4509 | -4.81 | 1.58 | 医药生物 |
| 002149 | 西部材料 | 34102 | -4.80 | 0.78 | 有色金属 |
| 002343 | 慈文传媒 | 49304 | -4.77 | 5.05 | 传媒 |
| 001260 | 坤泰股份 | 14160 | -4.76 | -2.47 | 汽车 |
| 301290 | 东星医疗 | 13463 | -4.76 | -3.97 | 医药生物 |
| 002800 | ST天顺 | 11192 | -4.73 | -0.69 | 交通运输 |
| 002808 | ST恒久 | 25229 | -4.67 | -7.63 | 电子 |
| 600862 | 中航高科 | 50316 | -4.64 | -2.42 | 国防军工 |
| 002039 | 黔源电力 | 17872 | -4.62 | -1.23 | 公用事业 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 41738 | -4.44 | 0.25 | 传媒 |
| 002951 | ST金时 | 13774 | -4.39 | -1.47 | 轻工制造 |
| 301058 | 中粮科工 | 18871 | -4.36 | 0.75 | 建筑装饰 |
| 300556 | 丝路视觉 | 21813 | -4.16 | 8.03 | 计算机 |
| 002152 | 广电运通 | 76342 | -4.15 | 7.80 | 计算机 |
| 000603 | 盛达资源 | 27397 | -3.94 | 8.95 | 有色金属 |
| 000895 | 双汇发展 | 254013 | -3.81 | 5.97 | 食品饮料 |
| 688363 | 华熙生物 | 38480 | -3.75 | -4.27 | 美容护理 |
| 301153 | 中科江南 | 10392 | -3.68 | -5.40 | 计算机 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 15973 | -3.66 | 4.35 | 基础化工 |
| 601168 | 西部矿业 | 135200 | -3.55 | 12.05 | 有色金属 |
| 002912 | 中新赛克 | 24571 | -3.51 | -2.56 | 计算机 |
| 001301 | 尚太科技 | 23711 | -3.49 | -5.04 | 电力设备 |
| 002471 | 中超控股 | 91313 | -3.38 | 1.36 | 电力设备 |
| 600449 | 宁夏建材 | 25587 | -3.34 | 8.12 | 建筑材料 |
| 300691 | 联合光电 | 17632 | -3.33 | 8.02 | 计算机 |
| 001318 | 阳光乳业 | 27240 | -3.23 | 2.46 | 食品饮料 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 68586 | -3.21 | 0.19 | 食品饮料 |
| 002641 | 公元股份 | 25993 | -3.11 | 3.12 | 建筑材料 |
| 002946 | 新乳业 | 16425 | -3.01 | 6.69 | 食品饮料 |
| 600531 | 豫光金铅 | 69701 | -3.01 | 5.66 | 有色金属 |
| 002890 | 弘宇股份 | 7334 | -2.93 | 0.63 | 机械设备 |
| 300998 | 宁波方正 | 6141 | -2.89 | -3.38 | 汽车 |
| 300426 | 唐德影视 | 16678 | -2.88 | 3.27 | 传媒 |
| 002941 | 新疆交建 | 43477 | -2.84 | 7.72 | 建筑装饰 |
| 300698 | 万马科技 | 9162 | -2.78 | 24.60 | 通信 |
| 002144 | 宏达高科 | 17808 | -2.60 | 1.05 | 纺织服饰 |
| 600647 | *ST同达 | 8155 | -2.57 | -9.45 | 房地产 |
| 003027 | 同兴环保 | 18835 | -2.55 | 0.05 | 环保 |
| 300491 | 通合科技 | 20410 | -2.44 | 6.85 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 40309 | -2.38 | 4.47 | 美容护理 |
| 000713 | 丰乐种业 | 76094 | -2.37 | -0.67 | 农林牧渔 |
| 300801 | 泰和科技 | 14520 | -2.35 | 1.94 | 基础化工 |
| 300567 | 精测电子 | 10699 | -2.25 | 9.09 | 机械设备 |
| 301220 | 亚香股份 | 5674 | -2.24 | 0.46 | 基础化工 |
| 301023 | 江南奕帆 | 8091 | -2.22 | 3.80 | 电力设备 |
| 002363 | 隆基机械 | 40154 | -2.21 | 6.37 | 汽车 |
| 600355 | 精伦电子 | 44181 | -2.19 | 1.80 | 通信 |
| 000926 | 福星股份 | 40700 | -2.16 | -6.75 | 房地产 |
| 603458 | 勘设股份 | 21839 | -2.13 | -2.81 | 建筑装饰 |
| 000068 | 华控赛格 | 35867 | -2.12 | -4.79 | 环保 |
| 603937 | 丽岛新材 | 15093 | -2.08 | 4.76 | 有色金属 |
| 300187 | 永清环保 | 23900 | -2.05 | -2.00 | 环保 |
| 300950 | 德固特 | 13887 | -2.04 | -5.68 | 机械设备 |
| 002162 | 悦心健康 | 63450 | -1.96 | 2.72 | 轻工制造 |
| 002573 | 清新环境 | 52974 | -1.96 | -3.92 | 环保 |
| 605389 | 长龄液压 | 14574 | -1.95 | 2.46 | 机械设备 |
| 001206 | 依依股份 | 15436 | -1.91 | 4.63 | 美容护理 |
| 301177 | 迪阿股份 | 15307 | -1.85 | -0.57 | 纺织服饰 |
| 300363 | 博腾股份 | 56650 | -1.84 | -3.76 | 医药生物 |
| 002379 | 宏创控股 | 29637 | -1.80 | 5.29 | 有色金属 |
| 605288 | 凯迪股份 | 8449 | -1.79 | 0.58 | 机械设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 37409 | -1.77 | 1.71 | 石油石化 |
| 000628 | 高新发展 | 18729 | -1.72 | -1.34 | 建筑装饰 |
| 001311 | 多利科技 | 20422 | -1.72 | -0.29 | 汽车 |
| 301090 | 华润材料 | 28966 | -1.69 | 1.03 | 基础化工 |
| 002971 | 和远气体 | 11496 | -1.69 | -2.39 | 基础化工 |
| 600575 | 淮河能源 | 44732 | -1.63 | 10.11 | 煤炭 |
| 300397 | 天和防务 | 49216 | -1.62 | -2.82 | 国防军工 |
| 300597 | 吉大通信 | 23113 | -1.62 | 3.72 | 通信 |
| 300615 | 欣天科技 | 15442 | -1.62 | 6.75 | 通信 |
| 300933 | 中辰股份 | 21005 | -1.58 | 2.35 | 电力设备 |
| 002271 | 东方雨虹 | 141849 | -1.55 | 4.84 | 建筑材料 |
| 002204 | 大连重工 | 87290 | -1.54 | -1.86 | 机械设备 |
| 301122 | 采纳股份 | 5313 | -1.54 | 0.00 | 医药生物 |
| 001287 | 中电港 | 98450 | -1.52 | 9.61 | 电子 |
| 000537 | 广宇发展 | 37245 | -1.48 | -0.60 | 公用事业 |
| 000548 | 湖南投资 | 50871 | -1.47 | -1.54 | 交通运输 |
| 000027 | 深圳能源 | 138046 | -1.47 | 0.15 | 公用事业 |
| 600435 | 北方导航 | 95900 | -1.44 | -2.13 | 国防军工 |
| 002357 | 富临运业 | 20118 | -1.42 | 1.41 | 交通运输 |
| 000757 | 浩物股份 | 27998 | -1.38 | 4.37 | 汽车 |
| 000810 | 创维数字 | 70072 | -1.36 | 4.70 | 家用电器 |
| 000791 | 甘肃能源 | 47873 | -1.35 | 1.81 | 公用事业 |
| 002580 | 圣阳股份 | 48342 | -1.31 | 0.23 | 电力设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 54319 | -1.30 | 2.69 | 机械设备 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 61533 | -1.29 | -3.05 | 建筑材料 |
| 000401 | 冀东水泥 | 93544 | -1.29 | -1.01 | 建筑材料 |
| 002270 | 华明装备 | 30829 | -1.28 | 4.47 | 电力设备 |
| 000738 | 航发控制 | 59818 | -1.25 | -3.07 | 国防军工 |
| 002440 | 闰土股份 | 36635 | -1.23 | 1.85 | 基础化工 |
| 301028 | 东亚机械 | 17247 | -1.23 | 5.43 | 机械设备 |
| 603798 | 康普顿 | 16100 | -1.23 | -1.02 | 石油石化 |
| 002090 | 金智科技 | 53683 | -1.20 | 1.68 | 电力设备 |
| 000686 | 东北证券 | 87595 | -1.19 | -4.37 | 非银金融 |
| 600243 | 青海华鼎 | 27301 | -1.19 | 7.14 | 机械设备 |
| 002252 | 上海莱士 | 102895 | -1.19 | 0.42 | 医药生物 |
| 300600 | 国瑞科技 | 24562 | -1.18 | -0.65 | 国防军工 |
| 300256 | 星星科技 | 32409 | -1.14 | -2.16 | 电子 |
| 002148 | 北纬科技 | 44800 | -1.10 | 4.55 | 通信 |
| 301215 | 中汽股份 | 38895 | -1.09 | 0.33 | 汽车 |
| 300725 | 药石科技 | 29121 | -1.08 | -6.07 | 医药生物 |
| 000955 | 欣龙控股 | 40489 | -1.07 | -2.38 | 纺织服饰 |
| 002277 | 友阿股份 | 50105 | -1.06 | -1.19 | 商贸零售 |
| 002413 | 雷科防务 | 114385 | -1.02 | 1.70 | 国防军工 |
| 002998 | 优彩资源 | 19500 | -1.02 | -0.65 | 基础化工 |
| 600935 | 华塑股份 | 63760 | -0.95 | -1.08 | 基础化工 |
| 301286 | 侨源股份 | 3657 | -0.95 | 2.58 | 基础化工 |
| 300427 | *ST红相 | 18453 | -0.93 | -13.52 | 电力设备 |
| 002117 | 东港股份 | 29606 | -0.92 | 2.90 | 轻工制造 |
| 002272 | 川润股份 | 49382 | -0.90 | 2.29 | 机械设备 |
| 000927 | 中国铁物 | 65404 | -0.89 | -4.86 | 机械设备 |
| 600261 | 阳光照明 | 37413 | -0.86 | 0.28 | 家用电器 |
| 600794 | 保税科技 | 58364 | -0.86 | -1.76 | 交通运输 |
| 000005 | ST星源 | 81122 | -0.82 | -3.36 | 环保 |
| 002467 | 二六三 | 124524 | -0.81 | 5.84 | 通信 |
| 000970 | 中科三环 | 122034 | -0.80 | -0.98 | 有色金属 |
| 300699 | 光威复材 | 54611 | -0.79 | -1.68 | 国防军工 |
| 600416 | 湘电股份 | 35797 | -0.78 | 4.33 | 电力设备 |
| 300311 | 任子行 | 57330 | -0.76 | -0.50 | 计算机 |
| 300383 | 光环新网 | 112031 | -0.75 | 2.99 | 通信 |
| 000973 | 佛塑科技 | 66560 | -0.73 | 1.54 | 基础化工 |
| 003035 | 南网能源 | 135288 | -0.71 | 2.34 | 公用事业 |
| 002132 | 恒星科技 | 70400 | -0.71 | -1.75 | 机械设备 |
| 002124 | 天邦食品 | 105403 | -0.70 | -1.97 | 农林牧渔 |
| 000036 | 华联控股 | 41918 | -0.70 | -5.07 | 房地产 |
| 002637 | 赞宇科技 | 16146 | -0.69 | 3.33 | 基础化工 |
| 002161 | 远望谷 | 69901 | -0.69 | 6.60 | 电子 |
| 300072 | 海新能科 | 44023 | -0.69 | -2.88 | 基础化工 |
| 000629 | 钒钛股份 | 302000 | -0.66 | -0.77 | 钢铁 |
| 300194 | 福安药业 | 41621 | -0.63 | 2.07 | 医药生物 |
| 000042 | 中洲控股 | 15999 | -0.63 | -9.76 | 房地产 |
| 000685 | 中山公用 | 38332 | -0.62 | -1.18 | 环保 |
| 000875 | 吉电股份 | 172657 | -0.62 | -0.58 | 公用事业 |
| 603227 | 雪峰科技 | 33873 | -0.55 | 2.17 | 基础化工 |
| 603978 | 深圳新星 | 15918 | -0.54 | 2.10 | 有色金属 |
| 603577 | 汇金通 | 15052 | -0.54 | 4.83 | 电力设备 |
| 300057 | 万顺新材 | 38989 | -0.53 | 0.72 | 有色金属 |
| 601609 | 金田股份 | 54122 | -0.53 | 5.13 | 有色金属 |
| 000635 | 英力特 | 30471 | -0.52 | 0.80 | 基础化工 |
| 300578 | 会畅通讯 | 19500 | -0.51 | 4.28 | 通信 |
| 002060 | 粤水电 | 96011 | -0.51 | -3.44 | 公用事业 |
| 605166 | 聚合顺 | 14438 | -0.50 | 0.00 | 基础化工 |
| 000612 | 焦作万方 | 82309 | -0.50 | 4.91 | 有色金属 |
| 000021 | 深科技 | 169709 | -0.48 | 10.04 | 电子 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 14409 | -0.48 | 10.51 | 机械设备 |
| 300732 | 设研院 | 21863 | -0.47 | -3.54 | 建筑装饰 |
| 300818 | 耐普矿机 | 6822 | -0.47 | 4.05 | 机械设备 |
| 000507 | 珠海港 | 77390 | -0.47 | -0.36 | 公用事业 |
| 300388 | 节能国祯 | 23027 | -0.45 | -4.17 | 环保 |
| 000159 | 国际实业 | 40154 | -0.45 | 3.38 | 建筑装饰 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 71876 | -0.45 | 0.69 | 轻工制造 |
| 002695 | 煌上煌 | 41555 | -0.44 | 4.07 | 食品饮料 |
| 300403 | 汉宇集团 | 34707 | -0.42 | 6.06 | 家用电器 |
| 002922 | 伊戈尔 | 40701 | -0.42 | 5.19 | 电子 |
| 300667 | 必创科技 | 14842 | -0.37 | -0.61 | 机械设备 |
| 002105 | 信隆健康 | 20455 | -0.34 | 2.42 | 汽车 |
| 000547 | 航天发展 | 173449 | -0.33 | -6.09 | 国防军工 |
| 000631 | 顺发恒业 | 28610 | -0.30 | -4.61 | 房地产 |
| 000803 | 山高环能 | 18686 | -0.28 | -4.11 | 公用事业 |
| 000400 | 许继电气 | 73800 | -0.27 | 4.47 | 电力设备 |
| 002510 | 天汽模 | 63109 | -0.27 | 4.76 | 汽车 |
| 300595 | 欧普康视 | 77344 | -0.26 | -1.30 | 医药生物 |
| 300467 | 迅游科技 | 28069 | -0.25 | 5.42 | 传媒 |
| 000652 | 泰达股份 | 95542 | -0.24 | -3.65 | 综合 |
| 000426 | 兴业银锡 | 34991 | -0.23 | 8.15 | 有色金属 |
| 002224 | 三力士 | 45613 | -0.20 | 6.20 | 基础化工 |
| 600800 | 渤海化学 | 42913 | -0.20 | 0.00 | 石油石化 |
| 688581 | 安杰思 | 9310 | -0.18 | 0.56 | 医药生物 |
| 603929 | 亚翔集成 | 16378 | -0.17 | 7.30 | 建筑装饰 |
| 002200 | ST交投 | 7333 | -0.16 | -1.81 | 建筑装饰 |
| 002895 | 川恒股份 | 38496 | -0.11 | -0.33 | 基础化工 |
| 603113 | 金能科技 | 38933 | -0.10 | 6.81 | 煤炭 |
| 300337 | 银邦股份 | 40339 | -0.07 | 1.97 | 有色金属 |
| 300197 | 节能铁汉 | 44616 | -0.06 | -7.00 | 建筑装饰 |
| 603214 | 爱婴室 | 17938 | -0.04 | -0.55 | 商贸零售 |
| 300083 | 创世纪 | 80652 | -0.04 | 0.95 | 机械设备 |
| 603058 | 永吉股份 | 13211 | -0.03 | -1.52 | 轻工制造 |
| 002287 | 奇正藏药 | 21159 | -0.03 | 2.00 | 医药生物 |
| 002035 | 华帝股份 | 45268 | -0.03 | 5.27 | 家用电器 |
| 300340 | 科恒股份 | 26932 | -0.02 | 0.88 | 电力设备 |
| 300534 | 陇神戎发 | 34013 | -0.02 | 0.53 | 医药生物 |
| 600206 | 有研新材 | 81846 | -0.02 | -0.24 | 电子 |
| 300752 | 隆利科技 | 12824 | -0.01 | 6.79 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”