
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3146.88点,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为3154.43亿元。到目前为止今日有106只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中山水比德、新黄浦、富士莱等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.21%、-1.95%、-1.70%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300844 | 山水比德 | -0.24 | 5.61 | 44.20 | 46.15 | -4.21 | 41.22 | -10.67 |
| 600638 | 新黄浦 | 0.98 | 0.49 | 6.28 | 6.41 | -1.95 | 6.18 | -3.51 |
| 301258 | 富士莱 | -0.10 | 1.75 | 39.38 | 40.06 | -1.70 | 38.33 | -4.31 |
| 000736 | 中交地产 | 1.12 | 1.53 | 13.55 | 13.76 | -1.56 | 13.50 | -1.89 |
| 000797 | 中国武夷 | 0.95 | 0.98 | 3.24 | 3.29 | -1.49 | 3.20 | -2.82 |
| 603383 | 顶点软件 | -0.23 | 0.46 | 61.84 | 62.76 | -1.46 | 59.91 | -4.54 |
| 603778 | 乾景园林 | -3.78 | 2.69 | 5.56 | 5.64 | -1.40 | 5.35 | -5.19 |
| 600383 | 金地集团 | 1.11 | 0.78 | 7.32 | 7.42 | -1.39 | 7.30 | -1.66 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.72 | 2.86 | 2.41 | 2.44 | -1.35 | 2.36 | -3.32 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -2.69 | 0.59 | 19.64 | 19.91 | -1.35 | 18.84 | -5.36 |
| 301024 | 霍普股份 | 0.91 | 3.98 | 31.96 | 32.39 | -1.34 | 30.94 | -4.48 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.35 | 0.17 | 2.89 | 2.93 | -1.30 | 2.84 | -3.14 |
| 688588 | 凌志软件 | 1.73 | 0.88 | 14.27 | 14.45 | -1.22 | 14.14 | -2.12 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1.95 | 0.87 | 34.38 | 34.80 | -1.20 | 34.49 | -0.89 |
| 688032 | 禾迈股份 | -0.99 | 0.58 | 264.51 | 267.68 | -1.19 | 262.88 | -1.79 |
| 002605 | 姚记科技 | -2.10 | 1.78 | 29.89 | 30.22 | -1.09 | 28.93 | -4.26 |
| 002016 | 世荣兆业 | -0.75 | 0.35 | 6.79 | 6.87 | -1.03 | 6.63 | -3.42 |
| 688556 | 高测股份 | -3.48 | 1.01 | 46.48 | 46.94 | -1.00 | 44.92 | -4.31 |
| 688365 | 光云科技 | 0.78 | 1.00 | 11.99 | 12.11 | -0.98 | 11.63 | -3.97 |
| 300314 | 戴维医疗 | -0.88 | 0.52 | 15.15 | 15.29 | -0.90 | 14.66 | -4.11 |
| 603855 | 华荣股份 | -1.38 | 0.17 | 22.56 | 22.77 | -0.89 | 22.18 | -2.58 |
| 300500 | 启迪设计 | -0.82 | 0.42 | 17.20 | 17.35 | -0.89 | 16.85 | -2.89 |
| 688390 | 固德威 | -1.02 | 0.50 | 135.45 | 136.65 | -0.88 | 132.93 | -2.73 |
| 688389 | 普门科技 | 0.74 | 0.24 | 19.70 | 19.87 | -0.82 | 18.98 | -4.46 |
| 002015 | 协鑫能科 | -2.75 | 0.84 | 12.01 | 12.10 | -0.79 | 11.67 | -3.59 |
| 002173 | 创新医疗 | -0.86 | 1.42 | 8.23 | 8.30 | -0.77 | 8.08 | -2.60 |
| 688085 | 三友医疗 | -0.76 | 0.09 | 21.39 | 21.55 | -0.75 | 20.98 | -2.64 |
| 600488 | 津药药业 | -0.82 | 0.20 | 4.88 | 4.92 | -0.67 | 4.82 | -1.97 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.79 | 0.21 | 2.56 | 2.58 | -0.66 | 2.55 | -1.12 |
| 300234 | 开尔新材 | -0.18 | 0.63 | 5.56 | 5.60 | -0.63 | 5.50 | -1.70 |
| 300171 | 东富龙 | -0.67 | 0.22 | 19.49 | 19.61 | -0.61 | 19.21 | -2.04 |
| 603230 | 内蒙新华 | -0.91 | 1.25 | 12.25 | 12.32 | -0.58 | 12.04 | -2.30 |
| 000908 | 景峰医药 | -1.03 | 0.48 | 2.94 | 2.96 | -0.57 | 2.89 | -2.33 |
| 600851 | 海欣股份 | -0.44 | 0.22 | 6.90 | 6.94 | -0.56 | 6.78 | -2.26 |
| 301167 | 建研设计 | -1.16 | 1.38 | 18.32 | 18.42 | -0.56 | 17.96 | -2.51 |
| 002294 | 信立泰 | -1.59 | 0.12 | 27.20 | 27.35 | -0.56 | 26.59 | -2.79 |
| 688800 | 瑞可达 | 2.69 | 1.02 | 41.68 | 41.91 | -0.55 | 42.44 | 1.25 |
| 600773 | 西藏城投 | -0.08 | 0.15 | 12.19 | 12.26 | -0.53 | 12.19 | -0.55 |
| 603316 | 诚邦股份 | -0.89 | 0.45 | 6.76 | 6.80 | -0.53 | 6.65 | -2.15 |
| 600225 | 卓朗科技 | 2.16 | 0.18 | 5.20 | 5.23 | -0.52 | 5.20 | -0.55 |
| 300357 | 我武生物 | -2.98 | 0.57 | 31.25 | 31.40 | -0.50 | 29.94 | -4.66 |
| 301289 | 国缆检测 | -0.81 | 3.21 | 56.57 | 56.84 | -0.47 | 55.45 | -2.45 |
| 603171 | 税友股份 | -1.92 | 0.67 | 36.86 | 37.03 | -0.45 | 35.67 | -3.67 |
| 688211 | 中科微至 | -0.21 | 0.46 | 38.29 | 38.44 | -0.41 | 37.95 | -1.28 |
| 300274 | 阳光电源 | -1.07 | 0.35 | 99.55 | 99.93 | -0.38 | 98.24 | -1.69 |
| 003029 | 吉大正元 | -0.31 | 1.11 | 23.23 | 23.31 | -0.36 | 22.85 | -1.99 |
| 600196 | 复星医药 | -0.85 | 0.16 | 28.07 | 28.17 | -0.36 | 27.91 | -0.92 |
| 688118 | 普元信息 | -0.89 | 0.74 | 26.16 | 26.26 | -0.36 | 25.61 | -2.47 |
| 600463 | 空港股份 | 0.57 | 0.19 | 8.91 | 8.94 | -0.35 | 8.76 | -1.98 |
| 000720 | 新能泰山 | -0.69 | 0.09 | 4.40 | 4.41 | -0.34 | 4.34 | -1.61 |
| 000048 | 京基智农 | -0.89 | 0.10 | 19.00 | 19.07 | -0.34 | 18.96 | -0.56 |
| 688690 | 纳微科技 | -2.78 | 0.54 | 33.03 | 33.14 | -0.33 | 31.79 | -4.08 |
| 300192 | 科德教育 | -0.10 | 0.73 | 10.40 | 10.44 | -0.33 | 10.29 | -1.42 |
| 002723 | 小崧股份 | -0.36 | 0.51 | 10.79 | 10.83 | -0.30 | 10.95 | 1.14 |
| 603682 | 锦和商管 | 0.32 | 0.67 | 6.35 | 6.37 | -0.30 | 6.30 | -1.02 |
| 002671 | 龙泉股份 | -1.27 | 0.43 | 4.68 | 4.69 | -0.30 | 4.66 | -0.72 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -1.07 | 0.26 | 49.43 | 49.58 | -0.29 | 49.09 | -0.99 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -1.94 | 1.57 | 8.83 | 8.85 | -0.27 | 8.61 | -2.71 |
| 605117 | 德业股份 | -2.52 | 1.88 | 90.41 | 90.65 | -0.26 | 87.40 | -3.59 |
| 688598 | 金博股份 | -2.34 | 0.47 | 82.92 | 83.14 | -0.26 | 81.88 | -1.51 |
| 300773 | 拉卡拉 | -1.14 | 1.16 | 18.45 | 18.49 | -0.25 | 18.15 | -1.85 |
| 001201 | 东瑞股份 | 0.13 | 0.21 | 23.56 | 23.61 | -0.24 | 23.59 | -0.10 |
| 600919 | 江苏银行 | -0.29 | 0.50 | 7.03 | 7.04 | -0.23 | 6.86 | -2.58 |
| 002858 | 力盛体育 | -0.50 | 0.95 | 18.20 | 18.24 | -0.22 | 17.88 | -1.96 |
| 601333 | 广深铁路 | -0.65 | 0.27 | 3.13 | 3.14 | -0.22 | 3.07 | -2.14 |
| 688095 | 福昕软件 | 0.85 | 1.19 | 87.91 | 88.10 | -0.21 | 85.38 | -3.09 |
| 600897 | 厦门空港 | -1.03 | 0.16 | 13.48 | 13.51 | -0.21 | 13.40 | -0.83 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 0.00 | 0.12 | 2.97 | 2.98 | -0.20 | 2.97 | -0.27 |
| 600728 | 佳都科技 | -0.18 | 0.38 | 5.62 | 5.63 | -0.20 | 5.60 | -0.55 |
| 300631 | 久吾高科 | -0.59 | 0.16 | 30.29 | 30.34 | -0.18 | 30.10 | -0.80 |
| 003013 | 地铁设计 | -1.81 | 0.47 | 18.35 | 18.38 | -0.17 | 17.86 | -2.83 |
| 003020 | 立方制药 | -0.76 | 0.66 | 26.40 | 26.44 | -0.17 | 26.18 | -1.00 |
| 600636 | 国新文化 | -1.15 | 0.43 | 10.50 | 10.52 | -0.17 | 10.33 | -1.79 |
| 688302 | 海创药业 | -0.26 | 0.29 | 43.39 | 43.46 | -0.17 | 41.84 | -3.73 |
| 600976 | 健民集团 | 0.12 | 0.18 | 64.84 | 64.95 | -0.16 | 64.18 | -1.18 |
| 000523 | 广州浪奇 | 0.62 | 0.17 | 3.23 | 3.24 | -0.15 | 3.25 | 0.34 |
| 601111 | 中国国航 | -3.96 | 0.47 | 8.55 | 8.57 | -0.15 | 8.24 | -3.79 |
| 600076 | 康欣新材 | 0.00 | 0.16 | 2.66 | 2.67 | -0.15 | 2.65 | -0.60 |
| 600313 | 农发种业 | -1.36 | 0.69 | 8.77 | 8.79 | -0.15 | 8.68 | -1.20 |
| 300135 | 宝利国际 | 1.07 | 1.23 | 2.79 | 2.79 | -0.14 | 2.83 | 1.29 |
| 000638 | 万方发展 | -0.61 | 0.48 | 6.51 | 6.52 | -0.14 | 6.49 | -0.38 |
| 601865 | 福莱特 | -0.92 | 0.10 | 31.15 | 31.19 | -0.13 | 31.09 | -0.32 |
| 688567 | 孚能科技 | 0.00 | 0.10 | 19.60 | 19.62 | -0.12 | 19.31 | -1.60 |
| 000617 | 中油资本 | -0.76 | 0.16 | 6.65 | 6.66 | -0.12 | 6.53 | -1.95 |
| 000999 | 华润三九 | -1.51 | 0.20 | 46.93 | 46.98 | -0.11 | 46.21 | -1.64 |
| 600105 | 永鼎股份 | -0.16 | 1.11 | 6.25 | 6.26 | -0.11 | 6.19 | -1.04 |
| 300654 | 世纪天鸿 | -1.60 | 1.04 | 10.89 | 10.90 | -0.11 | 10.48 | -3.84 |
| 600750 | 江中药业 | -1.76 | 0.77 | 18.40 | 18.42 | -0.10 | 18.37 | -0.26 |
| 600566 | 济川药业 | -0.66 | 0.21 | 26.05 | 26.07 | -0.09 | 25.77 | -1.16 |
| 688533 | 上声电子 | 0.15 | 0.67 | 40.99 | 41.03 | -0.08 | 40.34 | -1.68 |
| 600892 | 大晟文化 | -0.19 | 0.42 | 5.21 | 5.21 | -0.08 | 5.16 | -0.96 |
| 002674 | 兴业科技 | -0.66 | 0.13 | 12.25 | 12.26 | -0.07 | 12.12 | -1.15 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.05 | 0.06 | 20.98 | 20.99 | -0.07 | 20.95 | -0.20 |
| 603990 | 麦迪科技 | 0.57 | 1.80 | 14.05 | 14.06 | -0.06 | 14.19 | 0.90 |
| 300206 | 理邦仪器 | -1.00 | 0.44 | 10.97 | 10.98 | -0.06 | 10.84 | -1.25 |
| 688660 | 电气风电 | 0.59 | 0.29 | 5.10 | 5.10 | -0.06 | 5.15 | 0.92 |
| 600518 | ST康美 | -0.53 | 0.06 | 1.88 | 1.88 | -0.05 | 1.87 | -0.48 |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.02 | 1.47 | 53.54 | 53.57 | -0.05 | 52.68 | -1.65 |
| 002385 | 大北农 | -0.30 | 0.15 | 6.56 | 6.57 | -0.05 | 6.58 | 0.23 |
| 000632 | 三木集团 | -0.67 | 0.53 | 4.44 | 4.44 | -0.05 | 4.44 | -0.05 |
| 601789 | 宁波建工 | -0.66 | 0.41 | 4.55 | 4.55 | -0.04 | 4.52 | -0.66 |
| 000839 | ST国安 | 0.00 | 0.08 | 2.29 | 2.30 | -0.04 | 2.29 | -0.22 |
| 002280 | 联络互动 | 0.33 | 0.36 | 3.00 | 3.00 | -0.03 | 3.01 | 0.30 |
| 300540 | 蜀道装备 | 0.56 | 0.69 | 21.96 | 21.97 | -0.03 | 21.41 | -2.55 |
| 600272 | 开开实业 | -4.94 | 7.24 | 14.57 | 14.58 | -0.02 | 13.08 | -10.27 |
| 600833 | 第一医药 | 0.09 | 0.27 | 11.30 | 11.30 | -0.02 | 11.22 | -0.71 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”