
近5日机构合计调研338家公司,中控技术、怡合达、珠海冠宇等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(9月1日至9月7日)两市约338家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对304家公司进行调研,即89.94%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研257家,位列其后;阳光私募机构调研163家,排名第三。
机构调研榜单中,共有104家公司获20家以上机构扎堆调研。中控技术最受关注,参与调研的机构达到372家;怡合达被284家机构调研,榜单中排名第二;珠海冠宇、宁波银行等分别被239家、204家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研4次,分别是普蕊斯、博士眼镜、恒帅股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有31只,宁波银行近5日净流入资金3.25亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有璞泰来、精测电子等,净流入资金分别为1.79亿元、1.06亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有41只,涨幅居前的有广信材料、帝尔激光、同力股份等,涨幅为60.63%、30.87%、18.03%;下跌的有62只,跌幅居前的有盛邦安全、思进智能、工业富联等,跌幅为22.39%、12.84%、12.37%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技术 | 1 | 372 | 48.70 | -3.45 | 机械设备 |
| 301029 | 怡合达 | 1 | 284 | 35.40 | -1.56 | 机械设备 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2 | 239 | 18.99 | -4.81 | 电力设备 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 204 | 27.80 | 6.23 | 银行 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2 | 173 | 69.46 | -2.79 | 电子 |
| 688711 | 宏微科技 | 1 | 166 | 53.20 | -2.19 | 电子 |
| 300161 | 华中数控 | 1 | 165 | 45.91 | 1.82 | 机械设备 |
| 688255 | 凯尔达 | 2 | 143 | 26.88 | -2.93 | 机械设备 |
| 600329 | 达仁堂 | 1 | 141 | 33.68 | -4.99 | 医药生物 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1 | 139 | 177.17 | -2.90 | 医药生物 |
| 688062 | 迈威生物 | 1 | 139 | 20.41 | -8.39 | 医药生物 |
| 603712 | 七一二 | 1 | 131 | 26.68 | 0.30 | 国防军工 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 130 | 40.34 | 0.10 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 128 | 117.32 | 3.29 | 电子 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 127 | 25.70 | 3.63 | 轻工制造 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 125 | 69.30 | 1.49 | 机械设备 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 124 | 91.60 | 4.67 | 电子 |
| 002567 | 唐人神 | 2 | 114 | 6.46 | 0.78 | 农林牧渔 |
| 300432 | 富临精工 | 1 | 110 | 9.30 | -1.59 | 电力设备 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 110 | 18.47 | -12.01 | 医药生物 |
| 603659 | 璞泰来 | 1 | 107 | 33.75 | 3.15 | 电力设备 |
| 301333 | 诺思格 | 2 | 106 | 60.60 | -6.58 | 医药生物 |
| 688515 | 裕太微 | 1 | 99 | 129.88 | 1.89 | 电子 |
| 600859 | 王府井 | 1 | 96 | 20.93 | 1.21 | 商贸零售 |
| 301047 | 义翘神州 | 1 | 94 | 85.54 | -4.11 | 医药生物 |
| 603237 | 五芳斋 | 1 | 90 | 31.86 | 3.11 | 食品饮料 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1 | 88 | 57.30 | -0.47 | 有色金属 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 84 | 60.02 | -6.06 | 计算机 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1 | 84 | 5.29 | -2.94 | 传媒 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1 | 78 | 73.70 | -1.93 | 汽车 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 76 | 13.52 | -2.24 | 传媒 |
| 834599 | 同力股份 | 2 | 76 | 9.10 | 18.03 | 机械设备 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 76 | 9.76 | 4.16 | 有色金属 |
| 300537 | 广信材料 | 1 | 75 | 23.95 | 60.63 | 电子 |
| 603666 | 亿嘉和 | 1 | 73 | 31.72 | -0.88 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 73 | 114.15 | -3.27 | 电子 |
| 688651 | 盛邦安全 | 1 | 72 | 61.03 | -22.39 | 计算机 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | 69 | 22.39 | -3.62 | 机械设备 |
| 002120 | 韵达股份 | 1 | 65 | 10.58 | 7.41 | 交通运输 |
| 688336 | 三生国健 | 1 | 65 | 18.64 | -7.59 | 医药生物 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1 | 61 | 66.00 | 30.87 | 电力设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2 | 58 | 90.00 | -7.13 | 电子 |
| 688269 | 凯立新材 | 1 | 56 | 50.45 | -1.08 | 基础化工 |
| 688026 | 洁特生物 | 1 | 56 | 16.59 | -5.20 | 医药生物 |
| 601138 | 工业富联 | 1 | 56 | 19.20 | -12.37 | 电子 |
| 688529 | 豪森股份 | 2 | 55 | 26.54 | -2.03 | 机械设备 |
| 300860 | 锋尚文化 | 1 | 53 | 58.19 | 4.21 | 社会服务 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 52 | 30.12 | 0.57 | 计算机 |
| 002385 | 大北农 | 2 | 52 | 6.69 | 3.08 | 农林牧渔 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1 | 52 | 47.64 | 0.06 | 家用电器 |
| 688378 | 奥来德 | 1 | 50 | 40.88 | -3.72 | 机械设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 2 | 47 | 28.10 | 1.77 | 纺织服饰 |
| 600916 | 中国黄金 | 1 | 46 | 11.01 | -0.18 | 纺织服饰 |
| 838402 | 硅烷科技 | 1 | 46 | 11.72 | 5.78 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | 43 | 24.51 | -0.65 | 电力设备 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | 43 | 37.41 | -2.63 | 医药生物 |
| 688501 | 青达环保 | 1 | 43 | 20.55 | 8.50 | 环保 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 41 | 7.02 | -2.90 | 汽车 |
| 688238 | 和元生物 | 1 | 41 | 9.48 | -8.05 | 医药生物 |
| 688302 | 海创药业 | 1 | 41 | 41.17 | -9.34 | 医药生物 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 39 | 90.13 | -10.98 | 电力设备 |
| 835179 | 凯德石英 | 1 | 38 | 20.52 | 3.53 | 电子 |
| 301291 | 明阳电气 | 2 | 37 | 29.21 | -3.98 | 电力设备 |
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 36 | 13.63 | -2.43 | 食品饮料 |
| 301381 | 赛维时代 | 1 | 34 | 33.50 | -7.33 | 商贸零售 |
| 300622 | 博士眼镜 | 4 | 33 | 20.21 | 0.10 | 商贸零售 |
| 300969 | 恒帅股份 | 4 | 32 | 77.02 | -3.62 | 汽车 |
| 688308 | 欧科亿 | 2 | 32 | 34.40 | 7.50 | 机械设备 |
| 002195 | 岩山科技 | 1 | 32 | 3.02 | -3.51 | 计算机 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1 | 32 | 10.73 | 3.87 | 电子 |
| 688217 | 睿昂基因 | 2 | 32 | 38.48 | -1.84 | 医药生物 |
| 688377 | 迪威尔 | 1 | 31 | 26.25 | 3.18 | 机械设备 |
| 301039 | 中集车辆 | 2 | 30 | 12.27 | 3.90 | 汽车 |
| 002726 | 龙大美食 | 1 | 30 | 7.49 | - | 食品饮料 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1 | 29 | 3.77 | 10.23 | 传媒 |
| 688089 | 嘉必优 | 2 | 28 | 19.71 | -8.58 | 基础化工 |
| 000034 | 神州数码 | 1 | 28 | 29.14 | -8.31 | 计算机 |
| 001380 | 华纬科技 | 1 | 27 | 32.50 | -5.22 | 汽车 |
| 688552 | 航天南湖 | 2 | 27 | 24.08 | -6.16 | 国防军工 |
| 688387 | 信科移动 | 1 | 27 | 7.38 | -0.14 | 通信 |
| 688059 | 华锐精密 | 2 | 27 | 93.35 | 8.91 | 机械设备 |
| 300201 | 海伦哲 | 1 | 26 | 4.15 | 5.87 | 机械设备 |
| 002527 | 新时达 | 2 | 25 | 13.05 | -6.32 | 机械设备 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 25 | 11.23 | -4.43 | 建筑装饰 |
| 300456 | 赛微电子 | 1 | 24 | 22.82 | 3.77 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光 | 2 | 24 | 31.85 | -3.37 | 电子 |
| 688135 | 利扬芯片 | 2 | 24 | 23.06 | 0.74 | 电子 |
| 600827 | 百联股份 | 2 | 24 | 11.31 | -3.42 | 商贸零售 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 24 | 94.88 | 4.63 | 机械设备 |
| 003025 | 思进智能 | 1 | 24 | 12.15 | -12.84 | 机械设备 |
| 600905 | 三峡能源 | 1 | 23 | 4.87 | -1.02 | 公用事业 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1 | 23 | 41.28 | -2.34 | 机械设备 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 1 | 22 | 33.53 | -0.06 | 汽车 |
| 300787 | 海能实业 | 1 | 22 | 18.39 | -0.43 | 电子 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 22 | 67.54 | -3.51 | 食品饮料 |
| 001255 | 博菲电气 | 2 | 22 | 34.22 | 0.41 | 基础化工 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 1 | 22 | 15.00 | 5.19 | 计算机 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 21 | 29.05 | -2.78 | 汽车 |
| 000555 | 神州信息 | 1 | 21 | 11.96 | 0.34 | 计算机 |
| 688293 | 奥浦迈 | 3 | 21 | 43.92 | -1.52 | 医药生物 |
| 301330 | 熵基科技 | 2 | 21 | 33.60 | 1.63 | 计算机 |
| 300769 | 德方纳米 | 2 | 21 | 89.54 | -4.53 | 电力设备 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1 | 20 | 20.04 | -0.50 | 机械设备 |
| 688697 | 纽威数控 | 1 | 20 | 22.63 | -0.04 | 机械设备 |
| 688429 | 时创能源 | 1 | 19 | 26.39 | -3.33 | 电力设备 |
| 002036 | 联创电子 | 1 | 19 | 9.70 | 0.94 | 电子 |
| 002935 | 天奥电子 | 1 | 19 | 18.45 | 1.71 | 国防军工 |
| 002973 | 侨银股份 | 1 | 19 | 11.17 | -7.30 | 环保 |
| 000021 | 深科技 | 1 | 19 | 18.23 | 2.07 | 电子 |
| 002909 | 集泰股份 | 1 | 19 | 8.02 | 1.78 | 基础化工 |
| 688015 | 交控科技 | 1 | 19 | 17.00 | 0.71 | 机械设备 |
| 600373 | 中文传媒 | 1 | 18 | 11.52 | -9.08 | 传媒 |
| 300283 | 温州宏丰 | 1 | 18 | 6.39 | 0.63 | 电力设备 |
| 301257 | 普蕊斯 | 4 | 18 | 56.58 | -3.96 | 医药生物 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 2 | 17 | 25.62 | -8.86 | 计算机 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 16 | 8.36 | -6.90 | 传媒 |
| 300902 | 国安达 | 2 | 16 | 32.98 | 6.42 | 机械设备 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 16 | 12.70 | -8.17 | 交通运输 |
| 300852 | 四会富仕 | 1 | 16 | 38.74 | -0.74 | 电子 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 16 | 7.95 | 3.11 | 建筑材料 |
| 603811 | 诚意药业 | 1 | 16 | 11.14 | -4.54 | 医药生物 |
| 688268 | 华特气体 | 1 | 16 | 67.91 | 2.55 | 电子 |
| 002971 | 和远气体 | 1 | 16 | 24.38 | 7.92 | 基础化工 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 16 | 12.21 | -2.71 | 计算机 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 15 | 16.85 | -0.06 | 食品饮料 |
| 300540 | 蜀道装备 | 2 | 15 | 21.28 | -6.99 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2 | 15 | 250.58 | 12.37 | 电子 |
| 000528 | 柳工 | 2 | 15 | 7.27 | 0.83 | 机械设备 |
| 688408 | 中信博 | 1 | 15 | 66.55 | -1.73 | 电力设备 |
| 688593 | 新相微 | 1 | 14 | 16.95 | -2.31 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 14 | 23.54 | -1.71 | 国防军工 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1 | 14 | 102.92 | -1.36 | 电子 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1 | 14 | 60.83 | -9.21 | 医药生物 |
| 688152 | 麒麟信安 | 2 | 14 | 97.68 | -2.09 | 计算机 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 14 | 16.51 | -0.90 | 农林牧渔 |
| 834033 | 康普化学 | 1 | 14 | 37.71 | 4.23 | 基础化工 |
| 301119 | 正强股份 | 1 | 14 | 26.42 | -4.24 | 汽车 |
| 300545 | 联得装备 | 1 | 14 | 26.01 | 4.92 | 电子 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 14 | 5.61 | 4.86 | 机械设备 |
| 300857 | 协创数据 | 1 | 14 | 25.27 | 1.85 | 电子 |
| 300552 | 万集科技 | 1 | 13 | 19.40 | 3.08 | 计算机 |
| 300371 | 汇中股份 | 1 | 13 | 15.64 | 4.69 | 机械设备 |
| 001965 | 招商公路 | 1 | 13 | 9.96 | 2.57 | 交通运输 |
| 688418 | 震有科技 | 2 | 13 | 19.48 | 22.75 | 通信 |
| 688320 | 禾川科技 | 1 | 13 | 34.80 | -7.84 | 机械设备 |
| 301159 | 三维天地 | 1 | 13 | 50.59 | -13.21 | 计算机 |
| 603886 | 元祖股份 | 1 | 13 | 19.04 | 3.25 | 食品饮料 |
| 688383 | 新益昌 | 2 | 13 | 91.57 | 4.37 | 机械设备 |
| 688080 | 映翰通 | 1 | 13 | 38.26 | -5.41 | 通信 |
| 300890 | 翔丰华 | 1 | 12 | 33.82 | -0.91 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 12 | 67.51 | 2.03 | 电子 |
| 300034 | 钢研高纳 | 1 | 12 | 25.62 | 2.52 | 国防军工 |
| 301260 | 格力博 | 3 | 12 | 19.08 | 1.60 | 机械设备 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | 12 | 90.93 | 4.65 | 国防军工 |
| 003009 | 中天火箭 | 1 | 12 | 46.48 | -0.39 | 国防军工 |
| 301328 | 维峰电子 | 2 | 12 | 50.80 | -2.06 | 电子 |
| 688612 | 威迈斯 | 1 | 12 | 48.30 | -0.80 | 汽车 |
| 002519 | 银河电子 | 1 | 12 | 5.50 | 1.85 | 国防军工 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1 | 12 | 14.07 | 1.22 | 电子 |
| 430489 | 佳先股份 | 1 | 12 | 4.94 | 6.24 | 基础化工 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1 | 11 | 53.03 | 3.57 | 电子 |
| 301058 | 中粮科工 | 1 | 11 | 13.44 | 0.67 | 建筑装饰 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 11 | 80.66 | -2.82 | 电力设备 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1 | 11 | 16.44 | -3.86 | 医药生物 |
| 688141 | 杰华特 | 1 | 11 | 32.62 | 1.15 | 电子 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 11 | 11.82 | 1.63 | 有色金属 |
| 000573 | 粤宏远A | 1 | 11 | 3.60 | -6.01 | 房地产 |
| 000411 | 英特集团 | 1 | 11 | 11.88 | -2.62 | 医药生物 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 1 | 11 | 31.79 | 3.89 | 机械设备 |
| 002982 | 湘佳股份 | 1 | 11 | 32.31 | -0.12 | 农林牧渔 |
| 688120 | 华海清科 | 2 | 11 | 203.56 | -2.42 | 电子 |
| 688010 | 福光股份 | 2 | 11 | 21.47 | 1.90 | 电子 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 10 | 34.66 | 7.51 | 机械设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 10 | 137.00 | -5.85 | 计算机 |
| 002659 | 凯文教育 | 1 | 10 | 4.41 | -0.45 | 社会服务 |
| 300770 | 新媒股份 | 1 | 10 | 38.19 | -5.33 | 传媒 |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 9 | 15.75 | -1.38 | 交通运输 |
| 002387 | 维信诺 | 1 | 9 | 8.19 | -1.09 | 电子 |
| 002558 | 巨人网络 | 1 | 9 | 13.42 | -8.08 | 传媒 |
| 300629 | 新劲刚 | 1 | 9 | 18.55 | 1.87 | 国防军工 |
| 688234 | 天岳先进 | 1 | 9 | 55.65 | -1.12 | 电子 |
| 002423 | 中粮资本 | 2 | 9 | 7.65 | - | 非银金融 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | 9 | 30.02 | -3.00 | 电力设备 |
| 688466 | 金科环境 | 1 | 9 | 18.29 | -9.90 | 环保 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 9 | 89.84 | -0.14 | 机械设备 |
| 833533 | 骏创科技 | 2 | 9 | 16.74 | -3.18 | 汽车 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 9 | 40.36 | 1.48 | 家用电器 |
| 300872 | 天阳科技 | 1 | 9 | 13.99 | -7.66 | 计算机 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 9 | 17.88 | -0.11 | 基础化工 |
| 000790 | 华神科技 | 1 | 9 | 4.80 | -3.42 | 医药生物 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2 | 9 | 2.80 | 1.45 | 钢铁 |
| 301397 | 溯联股份 | 3 | 9 | 45.84 | -3.60 | 汽车 |
| 301208 | 中亦科技 | 1 | 9 | 42.77 | -7.82 | 计算机 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1 | 9 | 8.80 | -1.90 | 医药生物 |
| 300900 | 广联航空 | 1 | 9 | 26.49 | 0.80 | 国防军工 |
| 430418 | 苏轴股份 | 1 | 8 | 15.64 | -1.88 | 汽车 |
| 600649 | 城投控股 | 1 | 8 | 4.60 | 4.07 | 房地产 |
| 301005 | 超捷股份 | 3 | 8 | 28.06 | -3.07 | 汽车 |
| 835305 | 云创数据 | 1 | 8 | 15.31 | 2.07 | 计算机 |
| 688110 | 东芯股份 | 2 | 8 | 34.12 | 11.18 | 电子 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 8 | 32.19 | -8.91 | 医药生物 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 8 | 10.61 | 0.57 | 机械设备 |
| 601678 | 滨化股份 | 2 | 8 | 4.61 | 3.36 | 基础化工 |
| 300756 | 金马游乐 | 1 | 8 | 18.61 | 2.82 | 机械设备 |
| 601916 | 浙商银行 | 1 | 7 | 2.57 | - | 银行 |
| 605598 | 上海港湾 | 1 | 7 | 30.57 | 0.96 | 建筑装饰 |
| 603060 | 国检集团 | 1 | 7 | 11.00 | -2.22 | 社会服务 |
| 688053 | 思科瑞 | 2 | 7 | 50.66 | -0.69 | 国防军工 |
| 601038 | 一拖股份 | 1 | 7 | 11.61 | -4.37 | 机械设备 |
| 833943 | 优机股份 | 1 | 7 | 7.73 | 6.62 | 机械设备 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1 | 7 | 42.80 | -5.39 | 农林牧渔 |
| 688343 | 云天励飞 | 2 | 7 | 51.50 | -4.70 | 计算机 |
| 688328 | 深科达 | 1 | 7 | 25.17 | -1.18 | 机械设备 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 6 | 41.35 | -8.50 | 医药生物 |
| 300781 | 因赛集团 | 1 | 6 | 22.78 | 2.43 | 传媒 |
| 300185 | 通裕重工 | 1 | 6 | 2.52 | -3.08 | 电力设备 |
| 301195 | 北路智控 | 1 | 6 | 46.10 | 3.95 | 计算机 |
| 300383 | 光环新网 | 1 | 6 | 9.98 | -0.30 | 通信 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 6 | 30.46 | -1.96 | 计算机 |
| 003028 | 振邦智能 | 1 | 6 | 38.74 | 0.57 | 电子 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1 | 6 | 3.32 | 4.40 | 煤炭 |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 6 | 101.00 | 3.36 | 电子 |
| 688251 | 井松智能 | 1 | 6 | 29.80 | -2.58 | 计算机 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 6 | 40.26 | -0.79 | 农林牧渔 |
| 836208 | 青矩技术 | 1 | 6 | 29.38 | 3.23 | 建筑装饰 |
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 6 | 11.32 | 3.57 | 石油石化 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 6 | 34.42 | 0.94 | 纺织服饰 |
| 834062 | 科润智控 | 1 | 5 | 4.85 | 4.98 | 电力设备 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 5 | 52.90 | -3.20 | 医药生物 |
| 002722 | 物产金轮 | 1 | 5 | 14.16 | 4.50 | 纺织服饰 |
| 000987 | 越秀资本 | 1 | 5 | 6.75 | -1.89 | 非银金融 |
| 688480 | 赛恩斯 | 1 | 5 | 28.78 | -3.94 | 环保 |
| 301127 | 天源环保 | 1 | 5 | 9.86 | -3.62 | 环保 |
| 688132 | 邦彦技术 | 2 | 5 | 23.74 | -4.31 | 国防军工 |
| 688305 | 科德数控 | 2 | 5 | 78.25 | -2.35 | 机械设备 |
| 688571 | 杭华股份 | 1 | 5 | 7.00 | 1.30 | 基础化工 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1 | 5 | 8.90 | 1.95 | 食品饮料 |
| 002757 | 南兴股份 | 1 | 5 | 14.55 | -0.27 | 机械设备 |
| 003041 | 真爱美家 | 1 | 5 | 16.52 | 1.85 | 纺织服饰 |
| 000591 | 太阳能 | 2 | 5 | 5.98 | -0.83 | 公用事业 |
| 688479 | 友车科技 | 1 | 5 | 28.70 | -5.00 | 计算机 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 5 | 18.68 | -2.56 | 基础化工 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 4 | 51.50 | 0.51 | 电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1 | 4 | 254.38 | -4.54 | 电力设备 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 4 | 37.72 | -3.78 | 计算机 |
| 688819 | 天能股份 | 1 | 4 | 34.78 | -2.03 | 电力设备 |
| 688109 | 品茗科技 | 1 | 4 | 25.79 | -6.39 | 计算机 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 4 | 12.89 | 2.79 | 汽车 |
| 300956 | 英力股份 | 2 | 4 | 16.88 | 1.26 | 电子 |
| 300272 | 开能健康 | 1 | 4 | 5.50 | -3.34 | 家用电器 |
| 300101 | 振芯科技 | 1 | 4 | 22.33 | 5.73 | 国防军工 |
| 300666 | 江丰电子 | 1 | 4 | 62.77 | 5.00 | 电子 |
| 300296 | 利亚德 | 2 | 4 | 6.53 | 3.82 | 电子 |
| 002242 | 九阳股份 | 1 | 4 | 14.24 | 2.45 | 家用电器 |
| 688600 | 皖仪科技 | 1 | 4 | 19.40 | -2.41 | 环保 |
| 002386 | 天原股份 | 1 | 4 | 5.82 | 2.28 | 基础化工 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 4 | 5.96 | -1.00 | 电子 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 4 | 23.06 | -2.58 | 医药生物 |
| 002358 | 森源电气 | 1 | 4 | 4.11 | -1.91 | 电力设备 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 3 | 9.00 | -3.43 | 医药生物 |
| 002390 | 信邦制药 | 1 | 3 | 4.61 | -2.74 | 医药生物 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 3 | 30.03 | 5.04 | 机械设备 |
| 301090 | 华润材料 | 1 | 3 | 10.73 | 2.29 | 基础化工 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 3 | 15.38 | -3.45 | 医药生物 |
| 603888 | 新华网 | 1 | 3 | 32.90 | -6.96 | 传媒 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 3 | 103.05 | 1.24 | 美容护理 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 3 | 19.77 | -2.18 | 建筑材料 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 2 | 3 | 6.03 | -1.15 | 机械设备 |
| 600004 | 白云机场 | 1 | 3 | 11.89 | 0.85 | 交通运输 |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 3 | 66.65 | 1.99 | 计算机 |
| 688175 | 高凌信息 | 1 | 3 | 33.55 | -1.70 | 国防军工 |
| 688350 | 富淼科技 | 1 | 3 | 16.81 | -0.18 | 基础化工 |
| 000680 | 山推股份 | 1 | 3 | 4.81 | 0.42 | 机械设备 |
| 603439 | 贵州三力 | 1 | 3 | 15.10 | -2.20 | 医药生物 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1 | 3 | 8.13 | 0.49 | 农林牧渔 |
| 300822 | 贝仕达克 | 1 | 3 | 13.64 | 3.73 | 电子 |
| 002102 | 冠福股份 | 1 | 3 | 3.04 | 0.66 | 医药生物 |
| 838701 | 豪声电子 | 1 | 3 | 7.41 | 20.68 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 1 | 3 | 88.20 | 0.80 | 机械设备 |
| 688165 | 埃夫特 | 1 | 3 | 10.92 | -5.70 | 机械设备 |
| 688267 | 中触媒 | 2 | 2 | 21.40 | -4.08 | 基础化工 |
| 688737 | 中自科技 | 1 | 2 | 26.92 | -4.27 | 汽车 |
| 688201 | 信安世纪 | 1 | 2 | 24.40 | -7.79 | 计算机 |
| 688379 | 华光新材 | 1 | 2 | 21.58 | -1.19 | 机械设备 |
| 002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.09 | 3.02 | 食品饮料 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 6.63 | 1.69 | 通信 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 2 | 22.31 | -1.80 | 电子 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 2 | 7.63 | 0.79 | 基础化工 |
| 300752 | 隆利科技 | 2 | 2 | 15.97 | 3.30 | 电子 |
| 003035 | 南网能源 | 1 | 2 | 5.98 | -0.99 | 公用事业 |
| 000950 | 重药控股 | 1 | 2 | 5.38 | -3.41 | 医药生物 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 2 | 6.56 | 5.13 | 通信 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 2 | 7.78 | - | 食品饮料 |
| 600131 | 国网信通 | 1 | 2 | 15.68 | 1.42 | 计算机 |
| 000607 | 华媒控股 | 1 | 2 | 5.35 | 2.69 | 传媒 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 2 | 19.46 | -3.81 | 机械设备 |
| 002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 6.07 | 2.53 | 家用电器 |
| 301278 | 快可电子 | 1 | 2 | 52.36 | -1.04 | 电力设备 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 5.19 | -3.71 | 机械设备 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 2 | 11.97 | -0.23 | 电力设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 2 | 26.90 | 5.70 | 电子 |
| 688335 | 复洁环保 | 2 | 2 | 21.77 | -1.54 | 环保 |
| 688001 | 华兴源创 | 2 | 2 | 31.19 | -4.53 | 机械设备 |
| 688226 | 威腾电气 | 1 | 2 | 17.20 | -0.69 | 电力设备 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1 | 2 | 22.05 | -6.01 | 通信 |
| 688450 | 光格科技 | 1 | 2 | 46.05 | -9.30 | 机械设备 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 2 | 13.02 | -2.98 | 电子 |
| 688257 | 新锐股份 | 1 | 2 | 26.50 | -3.50 | 机械设备 |
| 002869 | 金溢科技 | 1 | 2 | 17.47 | -0.29 | 电子 |
| 688307 | 中润光学 | 1 | 2 | 31.77 | -2.81 | 计算机 |
| 688435 | 英方软件 | 2 | 2 | 70.51 | -5.85 | 计算机 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 39.41 | 2.05 | 机械设备 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1 | 2 | 18.91 | -0.89 | 机械设备 |
| 002644 | 佛慈制药 | 1 | 2 | 10.53 | -2.59 | 医药生物 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1 | 2 | 2.88 | -5.57 | 房地产 |
| 002996 | 顺博合金 | 1 | 1 | 11.90 | 3.84 | 有色金属 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 1 | 3.96 | -1.25 | 电子 |
