
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3130.59点,收于五日均线之下,涨跌幅0.45%,A股总成交额为3632.03亿元。到目前为止今日有1080只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有常山药业、德迈仕、佳创视讯等,乖离率分别为12.90%、10.04%、7.95%;标榜股份、中坚科技、圣农发展等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月11日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300255 | 常山药业 | 18.24 | 4.96 | 4.65 | 5.25 | 12.90 |
| 301007 | 德迈仕 | 15.91 | 14.55 | 16.95 | 18.65 | 10.04 |
| 300264 | 佳创视讯 | 11.35 | 14.96 | 6.36 | 6.87 | 7.95 |
| 001313 | 粤海饲料 | 10.01 | 6.22 | 8.57 | 9.23 | 7.73 |
| 000766 | 通化金马 | 10.03 | 3.22 | 7.98 | 8.56 | 7.21 |
| 603669 | 灵康药业 | 10.02 | 1.43 | 4.83 | 5.16 | 6.92 |
| 600285 | 羚锐制药 | 8.86 | 1.78 | 15.88 | 16.95 | 6.72 |
| 002284 | 亚太股份 | 8.27 | 5.36 | 9.59 | 10.21 | 6.42 |
| 002324 | 普利特 | 8.21 | 3.37 | 13.43 | 14.24 | 6.06 |
| 003020 | 立方制药 | 7.81 | 4.04 | 26.30 | 27.89 | 6.04 |
| 000403 | 派林生物 | 8.36 | 1.51 | 18.25 | 19.32 | 5.84 |
| 300636 | 同和药业 | 7.36 | 2.04 | 10.90 | 11.53 | 5.80 |
| 600415 | 小商品城 | 8.38 | 2.80 | 9.06 | 9.57 | 5.61 |
| 300566 | 激智科技 | 7.74 | 5.23 | 16.91 | 17.82 | 5.39 |
| 000650 | 仁和药业 | 5.95 | 4.42 | 6.78 | 7.12 | 5.01 |
| 300298 | 三诺生物 | 7.43 | 0.59 | 23.70 | 24.88 | 4.98 |
| 600326 | 西藏天路 | 6.18 | 3.64 | 4.26 | 4.47 | 4.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 6.71 | 1.64 | 26.42 | 27.66 | 4.69 |
| 002653 | 海思科 | 6.06 | 0.58 | 21.09 | 22.06 | 4.61 |
| 300535 | 达威股份 | 6.23 | 3.10 | 16.14 | 16.88 | 4.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.94 | 0.66 | 41.16 | 42.99 | 4.45 |
| 002020 | 京新药业 | 6.19 | 3.33 | 11.02 | 11.50 | 4.37 |
| 002995 | 天地在线 | 10.00 | 6.70 | 24.37 | 25.42 | 4.31 |
| 301015 | 百洋医药 | 6.00 | 2.58 | 22.86 | 23.84 | 4.30 |
| 300705 | 九典制药 | 5.24 | 1.81 | 20.83 | 21.68 | 4.06 |
| 002902 | 铭普光磁 | 9.99 | 24.44 | 23.97 | 24.89 | 3.85 |
| 300630 | 普利制药 | 5.45 | 2.95 | 19.03 | 19.75 | 3.76 |
| 301515 | 港通医疗 | 4.98 | 14.21 | 36.05 | 37.33 | 3.54 |
| 300723 | 一品红 | 5.66 | 2.32 | 19.84 | 20.54 | 3.53 |
| 002207 | 准油股份 | 10.03 | 16.30 | 7.74 | 8.01 | 3.46 |
| 301281 | 科源制药 | 5.57 | 24.93 | 40.50 | 41.90 | 3.46 |
| 301052 | 果麦文化 | 6.39 | 4.32 | 40.36 | 41.61 | 3.11 |
| 832491 | 奥迪威 | 8.10 | 2.72 | 12.94 | 13.34 | 3.09 |
| 300979 | 华利集团 | 4.17 | 0.43 | 51.68 | 53.26 | 3.06 |
| 300030 | 阳普医疗 | 3.61 | 1.11 | 7.26 | 7.47 | 2.95 |
| 300685 | 艾德生物 | 4.03 | 0.72 | 23.83 | 24.53 | 2.92 |
| 300606 | 金太阳 | 4.57 | 3.58 | 23.59 | 24.28 | 2.92 |
| 000752 | *ST西发 | 5.04 | 0.35 | 8.09 | 8.33 | 2.92 |
| 603087 | 甘李药业 | 4.26 | 0.81 | 40.44 | 41.61 | 2.90 |
| 002235 | 安妮股份 | 7.71 | 23.46 | 8.55 | 8.80 | 2.88 |
| 300758 | 七彩化学 | 4.81 | 3.73 | 10.16 | 10.45 | 2.81 |
| 300928 | 华安鑫创 | 4.35 | 2.63 | 44.06 | 45.29 | 2.79 |
| 835305 | 云创数据 | 2.12 | 0.77 | 15.44 | 15.87 | 2.78 |
| 002901 | 大博医疗 | 4.66 | 0.22 | 30.16 | 30.98 | 2.71 |
| 300702 | 天宇股份 | 3.97 | 0.51 | 21.44 | 22.02 | 2.70 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 4.01 | 0.99 | 60.08 | 61.70 | 2.69 |
| 603309 | 维力医疗 | 5.43 | 1.71 | 12.31 | 12.63 | 2.63 |
| 000668 | 荣丰控股 | 3.27 | 1.08 | 11.37 | 11.67 | 2.62 |
| 600511 | 国药股份 | 4.81 | 0.73 | 32.04 | 32.88 | 2.61 |
| 002488 | 金固股份 | 3.90 | 0.75 | 6.75 | 6.93 | 2.61 |
| 000584 | ST工智 | 3.08 | 0.97 | 4.56 | 4.68 | 2.59 |
| 001311 | 多利科技 | 4.00 | 5.52 | 50.68 | 51.98 | 2.56 |
| 002755 | 奥赛康 | 4.37 | 0.30 | 7.68 | 7.88 | 2.55 |
| 002587 | 奥拓电子 | 3.90 | 5.88 | 7.02 | 7.19 | 2.48 |
| 300081 | 恒信东方 | 6.52 | 9.67 | 8.76 | 8.98 | 2.46 |
| 600398 | 海澜之家 | 3.35 | 0.20 | 7.23 | 7.41 | 2.46 |
| 600587 | 新华医疗 | 4.38 | 1.00 | 24.65 | 25.24 | 2.41 |
| 603392 | 万泰生物 | 4.89 | 0.31 | 49.43 | 50.60 | 2.38 |
| 002399 | 海普瑞 | 3.34 | 0.16 | 12.09 | 12.38 | 2.36 |
| 300149 | 睿智医药 | 3.74 | 0.84 | 7.58 | 7.76 | 2.35 |
| 300978 | 东箭科技 | 2.76 | 2.17 | 12.72 | 13.01 | 2.28 |
| 002793 | 罗欣药业 | 3.95 | 0.49 | 5.40 | 5.52 | 2.26 |
| 601965 | 中国汽研 | 3.39 | 0.21 | 20.89 | 21.36 | 2.26 |
| 301201 | 诚达药业 | 3.11 | 1.41 | 24.00 | 24.54 | 2.26 |
| 600161 | 天坛生物 | 3.59 | 0.23 | 24.54 | 25.09 | 2.26 |
| 300318 | 博晖创新 | 3.82 | 0.69 | 5.32 | 5.44 | 2.22 |
| 002145 | 中核钛白 | 4.21 | 0.97 | 5.33 | 5.45 | 2.21 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.11 | 0.62 | 13.29 | 13.58 | 2.20 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 4.71 | 2.53 | 30.45 | 31.12 | 2.19 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.90 | 2.22 | 3.12 | 3.19 | 2.18 |
| 300244 | 迪安诊断 | 3.99 | 0.55 | 22.71 | 23.20 | 2.17 |
| 300412 | 迦南科技 | 3.69 | 1.17 | 5.23 | 5.34 | 2.14 |
| 603358 | 华达科技 | 2.95 | 0.31 | 15.02 | 15.34 | 2.13 |
| 002521 | 齐峰新材 | 4.40 | 2.87 | 6.97 | 7.12 | 2.12 |
| 300913 | 兆龙互连 | 5.26 | 8.14 | 33.33 | 34.03 | 2.10 |
| 600613 | 神奇制药 | 3.50 | 3.32 | 7.53 | 7.69 | 2.10 |
| 002275 | 桂林三金 | 3.63 | 0.40 | 15.65 | 15.98 | 2.10 |
| 300937 | 药易购 | 3.84 | 7.86 | 34.72 | 35.45 | 2.09 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.81 | 1.13 | 10.77 | 10.99 | 2.08 |
| 603466 | 风语筑 | 4.60 | 2.90 | 12.47 | 12.73 | 2.07 |
| 300633 | 开立医疗 | 4.83 | 1.07 | 43.61 | 44.51 | 2.06 |
| 600422 | 昆药集团 | 3.96 | 1.07 | 15.96 | 16.29 | 2.05 |
| 301234 | 五洲医疗 | 3.13 | 7.32 | 35.87 | 36.60 | 2.04 |
| 600155 | 华创云信 | 2.64 | 1.21 | 7.25 | 7.39 | 1.99 |
| 300381 | 溢多利 | 3.25 | 0.52 | 7.17 | 7.31 | 1.98 |
| 300143 | 盈康生命 | 3.24 | 0.41 | 10.01 | 10.21 | 1.98 |
| 300434 | 金石亚药 | 3.40 | 1.51 | 11.64 | 11.87 | 1.98 |
| 601567 | 三星医疗 | 2.36 | 0.32 | 16.60 | 16.93 | 1.98 |
| 300199 | 翰宇药业 | 3.25 | 2.40 | 9.02 | 9.20 | 1.97 |
| 002123 | 梦网科技 | 4.43 | 3.14 | 15.73 | 16.04 | 1.97 |
| 603998 | 方盛制药 | 3.67 | 1.93 | 9.15 | 9.33 | 1.97 |
| 301033 | 迈普医学 | 3.20 | 0.79 | 37.02 | 37.74 | 1.95 |
| 301186 | 超达装备 | 3.38 | 4.30 | 39.87 | 40.65 | 1.95 |
| 600557 | 康缘药业 | 4.53 | 2.11 | 17.65 | 17.99 | 1.94 |
| 603520 | 司太立 | 3.67 | 0.91 | 14.13 | 14.40 | 1.93 |
| 002907 | 华森制药 | 2.24 | 2.40 | 16.11 | 16.42 | 1.91 |
| 300009 | 安科生物 | 2.43 | 0.39 | 9.52 | 9.70 | 1.89 |
| 603368 | 柳药集团 | 3.57 | 0.61 | 20.49 | 20.88 | 1.88 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.18 | 0.84 | 8.92 | 9.09 | 1.88 |
| 001314 | 亿道信息 | 4.18 | 9.82 | 40.41 | 41.17 | 1.88 |
| 000963 | 华东医药 | 3.38 | 0.45 | 37.78 | 38.49 | 1.87 |
| 300612 | 宣亚国际 | 4.05 | 3.70 | 19.94 | 20.31 | 1.87 |
| 300985 | 致远新能 | 3.87 | 6.31 | 27.66 | 28.17 | 1.86 |
| 000028 | 国药一致 | 3.78 | 0.81 | 31.51 | 32.09 | 1.85 |
| 601038 | 一拖股份 | 2.82 | 0.57 | 11.82 | 12.04 | 1.84 |
| 600830 | 香溢融通 | 2.44 | 0.74 | 6.20 | 6.31 | 1.84 |
| 600096 | 云天化 | 3.92 | 1.52 | 17.70 | 18.02 | 1.83 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 3.13 | 0.94 | 7.12 | 7.25 | 1.83 |
| 600513 | 联环药业 | 3.38 | 1.05 | 9.32 | 9.49 | 1.82 |
| 600380 | 健康元 | 3.56 | 0.42 | 11.42 | 11.63 | 1.82 |
| 002412 | 汉森制药 | 3.70 | 1.35 | 6.60 | 6.72 | 1.82 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 3.51 | 0.95 | 18.82 | 19.16 | 1.82 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2.68 | 2.32 | 78.90 | 80.33 | 1.81 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2.81 | 0.60 | 20.48 | 20.85 | 1.81 |
| 603155 | 新亚强 | 3.52 | 0.43 | 23.68 | 24.11 | 1.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.33 | 0.42 | 263.66 | 268.40 | 1.80 |
| 600488 | 津药药业 | 3.83 | 0.73 | 4.79 | 4.88 | 1.79 |
| 300793 | 佳禾智能 | 2.83 | 1.84 | 18.17 | 18.50 | 1.79 |
| 002773 | 康弘药业 | 3.16 | 0.65 | 15.05 | 15.32 | 1.78 |
| 603991 | 至正股份 | 2.70 | 0.29 | 35.47 | 36.10 | 1.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.95 | 0.85 | 14.90 | 15.16 | 1.76 |
| 603987 | 康德莱 | 3.60 | 1.13 | 9.91 | 10.08 | 1.76 |
| 835640 | 富士达 | 2.45 | 0.12 | 16.03 | 16.31 | 1.75 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.26 | 0.47 | 9.65 | 9.82 | 1.74 |
| 300206 | 理邦仪器 | 3.10 | 1.31 | 10.80 | 10.99 | 1.74 |
| 300639 | 凯普生物 | 3.30 | 0.50 | 9.22 | 9.38 | 1.74 |
| 002900 | 哈三联 | 2.21 | 0.73 | 12.71 | 12.93 | 1.73 |
| 600039 | 四川路桥 | 2.10 | 0.66 | 7.64 | 7.77 | 1.73 |
| 603139 | 康惠制药 | 2.53 | 1.36 | 17.94 | 18.25 | 1.73 |
| 603811 | 诚意药业 | 2.78 | 0.51 | 11.28 | 11.47 | 1.72 |
| 002327 | 富安娜 | 2.76 | 0.29 | 8.42 | 8.56 | 1.71 |
| 600998 | 九州通 | 2.77 | 0.16 | 10.21 | 10.38 | 1.70 |
| 600055 | 万东医疗 | 2.71 | 0.45 | 18.25 | 18.56 | 1.70 |
| 000035 | 中国天楹 | 3.33 | 0.49 | 5.18 | 5.27 | 1.70 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 1.96 | 0.22 | 13.83 | 14.06 | 1.68 |
| 603386 | 骏亚科技 | 2.38 | 0.71 | 11.84 | 12.04 | 1.67 |
| 300485 | 赛升药业 | 2.49 | 1.05 | 10.92 | 11.10 | 1.67 |
| 300584 | 海辰药业 | 3.68 | 1.27 | 21.64 | 22.00 | 1.66 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 3.44 | 0.88 | 6.50 | 6.61 | 1.66 |
| 300871 | 回盛生物 | 2.49 | 1.48 | 15.79 | 16.05 | 1.66 |
| 600203 | 福日电子 | 2.57 | 3.74 | 6.28 | 6.38 | 1.66 |
| 605060 | 联德股份 | 2.40 | 0.57 | 24.39 | 24.79 | 1.66 |
| 603676 | 卫信康 | 3.31 | 0.55 | 10.44 | 10.61 | 1.65 |
| 300436 | 广生堂 | 3.51 | 0.76 | 24.05 | 24.45 | 1.65 |
| 300683 | 海特生物 | 2.30 | 0.52 | 34.57 | 35.14 | 1.64 |
| 600651 | 飞乐音响 | 3.44 | 1.25 | 3.55 | 3.61 | 1.63 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 5.01 | 0.28 | 16.92 | 17.20 | 1.63 |
| 002435 | 长江健康 | 2.49 | 0.66 | 4.45 | 4.52 | 1.62 |
| 603855 | 华荣股份 | 3.34 | 0.46 | 22.21 | 22.57 | 1.61 |
| 001367 | 海森药业 | 2.73 | 3.09 | 44.87 | 45.59 | 1.60 |
| 603788 | 宁波高发 | 2.45 | 0.64 | 12.75 | 12.95 | 1.60 |
| 300391 | 长药控股 | 2.25 | 0.80 | 6.26 | 6.36 | 1.60 |
| 000603 | 盛达资源 | 2.18 | 1.28 | 14.29 | 14.52 | 1.58 |
| 600785 | 新华百货 | 1.98 | 0.64 | 14.71 | 14.94 | 1.58 |
| 605177 | 东亚药业 | 2.15 | 1.57 | 28.02 | 28.46 | 1.57 |
| 301111 | 粤万年青 | 3.82 | 1.85 | 18.73 | 19.02 | 1.57 |
| 300326 | 凯利泰 | 2.86 | 0.65 | 6.38 | 6.48 | 1.57 |
| 000790 | 华神科技 | 2.70 | 0.71 | 4.86 | 4.94 | 1.56 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3.47 | 0.88 | 15.85 | 16.10 | 1.55 |
| 002898 | 赛隆药业 | 2.81 | 1.97 | 11.91 | 12.09 | 1.55 |
| 600623 | 华谊集团 | 2.31 | 0.23 | 6.53 | 6.63 | 1.53 |
| 300289 | 利德曼 | 3.00 | 0.63 | 5.75 | 5.84 | 1.53 |
| 600645 | 中源协和 | 2.79 | 0.63 | 17.40 | 17.67 | 1.53 |
| 601069 | 西部黄金 | 3.05 | 0.87 | 13.65 | 13.86 | 1.52 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2.30 | 1.44 | 11.85 | 12.03 | 1.52 |
| 600186 | 莲花健康 | 2.25 | 2.41 | 4.48 | 4.55 | 1.52 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2.76 | 0.44 | 6.60 | 6.70 | 1.52 |
| 002294 | 信立泰 | 4.13 | 0.32 | 26.31 | 26.71 | 1.50 |
| 603291 | 联合水务 | 3.73 | 11.61 | 18.09 | 18.36 | 1.50 |
| 002524 | 光正眼科 | 1.92 | 0.35 | 6.81 | 6.91 | 1.50 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 3.69 | 1.82 | 16.60 | 16.85 | 1.49 |
| 600070 | ST富润 | 2.05 | 0.56 | 2.95 | 2.99 | 1.49 |
| 300505 | 川金诺 | 3.94 | 3.13 | 16.62 | 16.87 | 1.49 |
| 301096 | 百诚医药 | 3.05 | 1.11 | 61.60 | 62.52 | 1.49 |
| 301091 | 深城交 | 2.50 | 2.25 | 17.34 | 17.60 | 1.49 |
| 600420 | 国药现代 | 3.32 | 0.80 | 9.81 | 9.96 | 1.49 |
| 603699 | 纽威股份 | 2.24 | 0.42 | 14.82 | 15.04 | 1.48 |
| 000813 | 德展健康 | 3.27 | 0.50 | 3.11 | 3.16 | 1.48 |
| 301166 | 优宁维 | 2.43 | 0.94 | 39.53 | 40.11 | 1.47 |
| 300006 | 莱美药业 | 2.98 | 0.98 | 3.41 | 3.46 | 1.47 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 2.11 | 0.87 | 30.01 | 30.45 | 1.47 |
| 001319 | 铭科精技 | 2.80 | 1.59 | 20.63 | 20.93 | 1.46 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.11 | 1.40 | 10.12 | 10.27 | 1.46 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.14 | 0.53 | 33.94 | 34.44 | 1.46 |
| 600129 | 太极集团 | 6.63 | 2.24 | 39.44 | 40.02 | 1.46 |
| 002942 | 新农股份 | 2.12 | 0.16 | 17.58 | 17.84 | 1.46 |
| 002581 | 未名医药 | 2.00 | 0.47 | 16.63 | 16.87 | 1.46 |
| 603555 | ST贵人 | 1.68 | 1.00 | 1.79 | 1.82 | 1.45 |
| 600529 | 山东药玻 | 2.38 | 0.35 | 26.25 | 26.63 | 1.45 |
| 603538 | 美诺华 | 2.37 | 0.82 | 16.60 | 16.84 | 1.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.53 | 0.58 | 11.11 | 11.27 | 1.44 |
| 000665 | 湖北广电 | 4.47 | 1.57 | 5.29 | 5.37 | 1.44 |
| 600993 | 马应龙 | 3.29 | 0.82 | 21.98 | 22.29 | 1.43 |
| 836957 | 汉维科技 | 2.26 | 0.32 | 4.91 | 4.98 | 1.43 |
| 300016 | 北陆药业 | 1.90 | 0.58 | 6.34 | 6.43 | 1.42 |
| 002003 | 伟星股份 | 2.13 | 0.25 | 9.91 | 10.05 | 1.41 |
| 605033 | 美邦股份 | 2.03 | 1.38 | 18.87 | 19.14 | 1.41 |
| 603229 | 奥翔药业 | 4.00 | 0.46 | 13.08 | 13.26 | 1.41 |
| 300147 | 香雪制药 | 3.05 | 1.34 | 4.99 | 5.06 | 1.40 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.69 | 0.50 | 4.74 | 4.81 | 1.39 |
| 300519 | 新光药业 | 2.29 | 0.72 | 14.98 | 15.19 | 1.39 |
| 603345 | 安井食品 | 2.88 | 0.76 | 133.30 | 135.15 | 1.39 |
| 430017 | 星昊医药 | 1.44 | 0.36 | 10.40 | 10.54 | 1.39 |
| 300642 | 透景生命 | 2.80 | 0.61 | 18.50 | 18.75 | 1.37 |
| 600664 | 哈药股份 | 3.17 | 0.87 | 3.21 | 3.25 | 1.37 |
| 300888 | 稳健医疗 | 3.58 | 0.36 | 41.96 | 42.53 | 1.37 |
| 003021 | 兆威机电 | 2.87 | 1.88 | 71.41 | 72.38 | 1.36 |
| 300878 | 维康药业 | 2.90 | 2.34 | 22.79 | 23.10 | 1.35 |
| 002715 | 登云股份 | 1.74 | 0.49 | 14.97 | 15.17 | 1.35 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.94 | 1.16 | 9.64 | 9.77 | 1.35 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 2.16 | 1.28 | 38.76 | 39.28 | 1.34 |
| 300232 | 洲明科技 | 2.30 | 1.23 | 7.90 | 8.01 | 1.34 |
| 300725 | 药石科技 | 3.72 | 1.11 | 42.67 | 43.24 | 1.34 |
| 600572 | 康恩贝 | 3.20 | 1.08 | 5.09 | 5.16 | 1.34 |
| 300026 | 红日药业 | 2.79 | 0.96 | 4.36 | 4.42 | 1.33 |
| 000919 | 金陵药业 | 2.72 | 0.53 | 7.84 | 7.94 | 1.33 |
| 301130 | 西点药业 | 2.02 | 1.40 | 29.94 | 30.34 | 1.32 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 2.24 | 1.27 | 22.54 | 22.84 | 1.32 |
| 002022 | 科华生物 | 2.30 | 0.73 | 8.78 | 8.90 | 1.32 |
| 603958 | 哈森股份 | 1.78 | 0.70 | 8.49 | 8.60 | 1.32 |
| 000950 | 重药控股 | 2.78 | 1.00 | 5.48 | 5.55 | 1.31 |
| 603222 | 济民医疗 | 2.57 | 0.62 | 9.46 | 9.58 | 1.31 |
| 300404 | 博济医药 | 3.40 | 1.25 | 8.70 | 8.81 | 1.31 |
| 002880 | 卫光生物 | 2.29 | 0.20 | 34.37 | 34.82 | 1.31 |
| 301333 | 诺思格 | 1.39 | 1.98 | 61.94 | 62.75 | 1.31 |
| 002675 | 东诚药业 | 2.92 | 0.41 | 13.90 | 14.08 | 1.29 |
| 600655 | 豫园股份 | 2.46 | 0.16 | 7.41 | 7.51 | 1.29 |
| 002099 | 海翔药业 | 1.82 | 0.17 | 7.73 | 7.83 | 1.29 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.23 | 1.08 | 5.43 | 5.50 | 1.29 |
| 301312 | 智立方 | 2.10 | 5.26 | 83.84 | 84.92 | 1.29 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.08 | 0.52 | 33.00 | 33.42 | 1.29 |
| 002645 | 华宏科技 | 3.27 | 0.68 | 9.99 | 10.12 | 1.28 |
| 603511 | 爱慕股份 | 1.69 | 1.42 | 17.26 | 17.48 | 1.27 |
| 301370 | 国科恒泰 | 2.97 | 6.27 | 19.17 | 19.41 | 1.27 |
| 300677 | 英科医疗 | 3.04 | 0.84 | 21.72 | 22.00 | 1.27 |
| 603197 | 保隆科技 | 1.54 | 0.37 | 55.90 | 56.61 | 1.27 |
| 603963 | 大理药业 | 3.13 | 1.85 | 10.72 | 10.86 | 1.27 |
| 600673 | 东阳光 | 2.44 | 0.16 | 6.63 | 6.71 | 1.27 |
| 300473 | 德尔股份 | 2.16 | 1.30 | 17.73 | 17.95 | 1.26 |
| 002107 | 沃华医药 | 2.41 | 0.44 | 5.87 | 5.94 | 1.26 |
| 000999 | 华润三九 | 3.04 | 0.35 | 46.19 | 46.77 | 1.26 |
| 603059 | 倍加洁 | 2.11 | 0.42 | 23.40 | 23.69 | 1.26 |
| 300893 | 松原股份 | 2.65 | 0.90 | 22.17 | 22.45 | 1.25 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.98 | 0.74 | 17.32 | 17.54 | 1.25 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.47 | 0.16 | 9.02 | 9.13 | 1.24 |
| 002693 | 双成药业 | 3.16 | 1.52 | 6.45 | 6.53 | 1.24 |
| 002725 | 跃岭股份 | 5.17 | 19.91 | 10.85 | 10.98 | 1.24 |
| 300194 | 福安药业 | 2.87 | 1.65 | 3.89 | 3.94 | 1.23 |
| 002019 | 亿帆医药 | 1.99 | 0.29 | 13.15 | 13.31 | 1.23 |
| 600568 | ST中珠 | 1.68 | 0.21 | 1.80 | 1.82 | 1.22 |
| 002566 | 益盛药业 | 2.50 | 0.81 | 8.52 | 8.62 | 1.22 |
| 300482 | 万孚生物 | 3.08 | 0.51 | 24.47 | 24.77 | 1.22 |
| 601666 | 平煤股份 | 2.99 | 1.88 | 9.86 | 9.98 | 1.22 |
| 002215 | 诺普信 | 1.48 | 0.59 | 6.78 | 6.86 | 1.21 |
| 605179 | 一鸣食品 | 1.39 | 0.82 | 12.29 | 12.44 | 1.20 |
| 603322 | 超讯通信 | 1.45 | 2.79 | 25.65 | 25.96 | 1.20 |
| 301068 | 大地海洋 | 1.78 | 0.56 | 33.81 | 34.22 | 1.20 |
| 300358 | 楚天科技 | 2.71 | 0.53 | 12.34 | 12.49 | 1.20 |
| 300496 | 中科创达 | 2.36 | 0.77 | 80.84 | 81.81 | 1.20 |
| 301043 | 绿岛风 | 1.84 | 3.80 | 31.20 | 31.57 | 1.19 |
| 000516 | 国际医学 | 2.76 | 0.77 | 7.74 | 7.83 | 1.19 |
| 301060 | 兰卫医学 | 2.55 | 1.16 | 14.30 | 14.47 | 1.19 |
| 000061 | 农产品 | 1.18 | 0.17 | 6.76 | 6.84 | 1.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.71 | 2.19 | 107.89 | 109.16 | 1.18 |
| 002800 | ST天顺 | 1.13 | 0.84 | 15.91 | 16.10 | 1.17 |
| 002036 | 联创电子 | 1.62 | 1.22 | 9.94 | 10.06 | 1.17 |
| 002462 | 嘉事堂 | 1.91 | 0.44 | 13.72 | 13.88 | 1.17 |
| 300254 | 仟源医药 | 3.23 | 2.83 | 7.90 | 7.99 | 1.16 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.62 | 0.42 | 15.48 | 15.66 | 1.16 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 2.46 | 0.64 | 9.48 | 9.59 | 1.16 |
| 300406 | 九强生物 | 2.25 | 0.92 | 18.83 | 19.05 | 1.16 |
| 600598 | 北大荒 | 2.70 | 0.73 | 13.52 | 13.68 | 1.15 |
| 600837 | 海通证券 | 1.83 | 0.25 | 9.92 | 10.03 | 1.15 |
| 603168 | 莎普爱思 | 3.70 | 1.27 | 8.88 | 8.98 | 1.15 |
| 002826 | 易明医药 | 2.48 | 1.00 | 10.64 | 10.76 | 1.15 |
| 600333 | 长春燃气 | 1.38 | 0.64 | 5.07 | 5.13 | 1.14 |
| 603079 | 圣达生物 | 2.29 | 0.32 | 12.78 | 12.93 | 1.14 |
| 603707 | 健友股份 | 2.90 | 0.29 | 11.57 | 11.70 | 1.14 |
| 605266 | 健之佳 | 1.89 | 0.50 | 50.05 | 50.62 | 1.13 |
| 605116 | 奥锐特 | 2.53 | 0.47 | 21.66 | 21.90 | 1.13 |
| 301211 | 亨迪药业 | 2.91 | 4.14 | 22.37 | 22.62 | 1.13 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2.94 | 0.60 | 6.23 | 6.30 | 1.12 |
| 002644 | 佛慈制药 | 1.98 | 0.32 | 10.69 | 10.81 | 1.12 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.97 | 2.08 | 4.10 | 4.15 | 1.12 |
| 600976 | 健民集团 | 3.23 | 0.48 | 63.27 | 63.98 | 1.12 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 2.05 | 0.83 | 3.95 | 3.99 | 1.12 |
| 002437 | 誉衡药业 | 2.35 | 0.89 | 2.16 | 2.18 | 1.11 |
| 600694 | 大商股份 | 1.96 | 0.51 | 18.04 | 18.24 | 1.11 |
| 300439 | 美康生物 | 1.83 | 0.98 | 11.56 | 11.69 | 1.11 |
| 000153 | 丰原药业 | 2.23 | 0.95 | 9.05 | 9.15 | 1.10 |
| 603730 | 岱美股份 | 1.06 | 0.05 | 17.96 | 18.16 | 1.10 |
| 002998 | 优彩资源 | 1.96 | 1.61 | 7.71 | 7.79 | 1.09 |
| 600566 | 济川药业 | 2.28 | 0.36 | 25.69 | 25.97 | 1.09 |
| 603390 | 通达电气 | 1.33 | 0.24 | 8.26 | 8.35 | 1.09 |
| 002838 | 道恩股份 | 1.58 | 0.26 | 13.99 | 14.14 | 1.09 |
| 300238 | 冠昊生物 | 3.28 | 1.05 | 13.10 | 13.24 | 1.08 |
| 301047 | 义翘神州 | 2.66 | 0.59 | 86.94 | 87.88 | 1.08 |
| 603316 | 诚邦股份 | 2.44 | 1.00 | 6.65 | 6.72 | 1.08 |
| 301001 | 凯淳股份 | 1.50 | 1.88 | 26.81 | 27.10 | 1.08 |
| 600365 | ST通葡 | 2.18 | 0.36 | 3.71 | 3.75 | 1.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”